Hakuehdot
- Seurakunta: Ilmee
- Kirkonkirja: Kuolleiden ja haudattujen luettelot
- Sidos: 783
Hakurajaukset
Ladataan rajauksia...
Hakutulokset
Löytyi 7 hakutulosta. Sivu 1/1.
keyId | Seurakunta | Kirkonkirja | Sidos | Sivu | Sivu AB | Rivi | Numero rivillä | Asuinpaikka | Ammatti | Etunimet | Patronyymi | Sukunimi | Omaa sukua | Sukupuoli | Syntymäaika | Kuolinaika | JULKISUUS | HYVAKSYTTY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0116K17830000014 | Ilmee | KUHA 783 | 783 | | 0 | | h:o | | | | | nainen | | | 1 | 1 | ||
0116K17830000015 | Ilmee | KUHA 783 | 783 | | 0 | | Gl. wärdinn. | Mar. | Mattsd:r | Tipan | | nainen | | | 1 | 1 | ||
0116K17830000016 | Ilmee | KUHA 783 | 783 | | 0 | | h:o | | | | | nainen | | | 1 | 1 | ||
0116K17830000017 | Ilmee | KUHA 783 | 783 | | 0 | | wärd:a | Mari | | Olkoin | | nainen | | | 1 | 1 | ||
0116K17830000011 | Ilmee | KUHA 783 | 783 | | 0 | | hustru | | | | | nainen | | | 1 | 1 | ||
0116K17830000012 | Ilmee | KUHA 783 | 783 | | 0 | | 2 barn | | | Kempin | | | | | 1 | 1 | ||
0116K17830000013 | Ilmee | KUHA 783 | 783 | | 0 | | enka | | | | | nainen | | | 1 | 1 |
Löytyi 7 hakutulosta. Sivu 1/1.