Sökvillkor
- Församling: Ilmes
- Kyrkbok: Förteckningar över döda och begravda
- Band: 879
Sökavgränsningar
Avgränsningar laddas...
Sökresultat
Hittades 8 sökresultat. Sida 1/1.
keyId | Församling | Kyrkbok | Band | Sida | Sida AB | Rad | Nummer på raden | Bostadsort | Yrke | Förnamn | Patronymikon | Efternamn | Släkt | Kön | Födelsedatum | Dödsdatum | JULKISUUS | HYVAKSYTTY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0116K18790000657 | Ilmes | KUHA 879 | 879 | | 0 | - | B. b. | Lisa | | Ojalainen | | nainen | 1878 | 20.4.1879 | 1 | 1 | ||
0116K18790000658 | Ilmes | KUHA 879 | 879 | | 0 | - | | Karin | Johansd:r | Lankinen | | nainen | 1839 | 3.7.1879 | 1 | 1 | ||
0116K18790000659 | Ilmes | KUHA 879 | 879 | | 0 | - | T. b. | Helena | Simonsd:r | Lonka | | nainen | 1879 | 8.7.1879 | 1 | 1 | ||
0116K18790000660 | Ilmes | KUHA 879 | 879 | | 0 | - | Inh. e:a | Britha | | Waris | | nainen | 1815 | 27.8.1879 | 1 | 1 | ||
0116K18790000661 | Ilmes | KUHA 879 | 879 | | 0 | - | Torp. b. | Anders | | Pajari | | mies | 1873 | 26.11.1879 | 1 | 1 | ||
0116K18790000662 | Ilmes | KUHA 879 | 879 | | 0 | - | T. | Mårten | Anderss. | Wellonen | | mies | 1812 | 2.12.1879 | 1 | 1 | ||
0116K18790000656 | Ilmes | KUHA 879 | 879 | | 0 | N:o 7 | B. s. | Michel | Johanss. | Pajari | | mies | 1834 | 5.3.1879 | 1 | 1 | ||
0116K18790000663 | Ilmes | KUHA 879 | 879 | | 0 | - | Kl. e:a | Maria | Johansd:r | Roiha | | nainen | 1811 | 31.12.1879 | 1 | 1 |
Hittades 8 sökresultat. Sida 1/1.