Sökresultat

Sökvillkor

Ändra sökningen

Sökavgränsningar

Avgränsningar laddas...

Sökresultat

Hittades 198 sökresultat. Sida 1/2.

keyId Församling Kyrkbok Band Sida Sida AB Rad Nummer på raden Bostadsort Yrke Förnamn Patronymikon Efternamn Släkt Kön Födelsedatum Dödsdatum JULKISUUS HYVAKSYTTY
0152K16880000007 Jäskis KUHA 688 688 0 Olkinuorala Sigfrid Olkinuoras g En Inhysing ​ ​ 1688 1 1
0152K16880000014 Jäskis KUHA 688 688 0 Tynckölä Christer Carin ​ Peersd:r Pessin nainen 1688 1 1
0152K16880000021 Jäskis KUHA 688 688 0 Ollickala Mordare Mattz ​ Eschelss: Snickarj mies 1688 1 1
0152K16880000028 Jäskis KUHA 688 688 0 Ahola Moor värdin Olofz Wi ​ ​ 1688 1 1
0152K16880000035 Jäskis KUHA 688 688 0 Kawandj: Haimila En gubbe Johan ​ Kostiain mies 1618 1688 1 1
0152K16880000042 Jäskis KUHA 688 688 0 Laitila Blind Gamble ​ Peer Laitinen 1618 1688 1 1
0152K16880000049 Jäskis KUHA 688 688 0 Lottala Gla: Thomas ​ Mårthenss: Arpoin mies 1608 1688 1 1
0152K16880000056 Jäskis KUHA 688 688 0 Niemis krog Hust: Maria ​ Olofzsson nainen 1688 1 1
0152K16880000063 Jäskis KUHA 688 688 0 Nätermålä Hust: Magdalena ​ Mårth:sson nainen 1688 1 1
0152K16880000070 Jäskis KUHA 688 688 0 Sawilax Gla: Anders Pöystis ​ ​ 1674 1688 1 1
0152K16880000077 Jäskis KUHA 688 688 0 Welckula Son Peer ​ mies 1674 1688 1 1
0152K16880000084 Jäskis KUHA 688 688 0 Kyrölä Mattz ​ Mårthensson Kyrö mies 1688 1 1
0152K16880000091 Jäskis KUHA 688 688 0 Mansickala Sona hust: Maria ​ Nilsd:r nainen 1663 1688 1 1
0152K16880000098 Jäskis KUHA 688 688 0 Mäskala Hustru, en gumma Hen ​ ​ nainen 1628 1688 1 1
0152K16880000105 Jäskis KUHA 688 688 0 Hatula Bertil Potinkara b: ​ ​ 1688 1 1
0152K16880000112 Jäskis KUHA 688 688 0 Tynckölä Barn ​ ​ 1688 1 1
0152K16880000119 Jäskis KUHA 688 688 0 Andriannjemi Ryttare Olofz barn M ​ ​ 1688 1 1
0152K16880000126 Jäskis KUHA 688 688 0 Patiala Lars Pullis barn Lar ​ ​ 1688 1 1
0152K16880000133 Jäskis KUHA 688 688 0 Kiurula Lars Hännises barn L Johan ​ mies 1688 1 1
0152K16880000140 Jäskis KUHA 688 688 0 Räickölä B: ​ ​ 1688 1 1
0152K16880000147 Jäskis KUHA 688 688 0 Hallickala Peer Nilsson Hallika Matz ​ mies 1688 1 1
0152K16880000154 Jäskis KUHA 688 688 0 Kärkälä Eskel Eskelssons Ker Beata ​ nainen 1688 1 1
0152K16880000161 Jäskis KUHA 688 688 0 Andriamj: Hinr: Nilss: Wiskari Lars ​ mies 1688 1 1
0152K16880000168 Jäskis KUHA 688 688 0 Jackowala Mattz Mattzsons Pari Matz ​ mies 1688 1 1
0152K16880000175 Jäskis KUHA 688 688 0 Jakola Erich Erichss: Nykäi Walborg ​ nainen 1688 1 1
0152K16880000182 Jäskis KUHA 688 688 0 Safwilax Joh: Erichss: Tuisku Eric ​ mies 1688 1 1
0152K16880000189 Jäskis KUHA 688 688 0 Rahickala Peer Peerssons son P Peer ​ mies 1687 1688 1 1
0152K16880000196 Jäskis KUHA 688 688 0 Räickölä Issakas Rytt: Thomas ​ ​ mies 1688 1 1
0152K16880000001 Jäskis KUHA 688 688 0 Sockala Simon ​ Socka mies 1588 1688 1 1
0152K16880000008 Jäskis KUHA 688 688 0 Kyrölä Mårthen ​ Hendrichss: Kyrö mies 1608 1688 1 1
0152K16880000015 Jäskis KUHA 688 688 0 Keckilä Hust: enka Anna ​ And:d:r Hentoin nainen 1688 1 1
0152K16880000022 Jäskis KUHA 688 688 0 Kurmanp: Rytt: Johan ​ Jacobsson mies 1688 1 1
0152K16880000029 Jäskis KUHA 688 688 0 Järfwenkylä Mårth: Nokelais son ​ ​ mies 1688 1 1
0152K16880000036 Jäskis KUHA 688 688 0 Sywälax Hust: värdin: Gla Må ​ ​ nainen 1688 1 1
0152K16880000043 Jäskis KUHA 688 688 0 Laitila Bengdt Kifveris son ​ ​ mies 1688 1 1
0152K16880000050 Jäskis KUHA 688 688 0 Rouhiala Jacob Mattss: d:r He ​ ​ nainen 1676 1688 1 1
0152K16880000057 Jäskis KUHA 688 688 0 Pullila Son Larss ​ mies 1675 1688 1 1
0152K16880000064 Jäskis KUHA 688 688 0 Hallickala Försvars Maria ​ Karlsd:r nainen 1678 1688 1 1
0152K16880000071 Jäskis KUHA 688 688 0 Kondus och Turkiais selle ! Corporal och son en Michel ​ Larsson mies 1681 1688 1 1
0152K16880000078 Jäskis KUHA 688 688 0 Niemis gård Hust: Maria ​ Jöransd:r Jäskeläinen nainen 1688 1 1
0152K16880000085 Jäskis KUHA 688 688 0 Kavandj: D:r Maria ​ nainen 1676 1688 1 1
0152K16880000092 Jäskis KUHA 688 688 0 Niemenkylä Enka, moor Carin ​ Andersd:r nainen 1608 1688 1 1
0152K16880000099 Jäskis KUHA 688 688 0 Achtiala Lijk: ​ ​ 1688 1 1
0152K16880000106 Jäskis KUHA 688 688 0 Lottala Matz Ravaldis barn M Jöran ​ mies 1688 1 1
0152K16880000113 Jäskis KUHA 688 688 0 Ikävalko Pajain Barn ​ ​ 1688 1 1
0152K16880000120 Jäskis KUHA 688 688 0 Achvola Matz Achvoises barn ​ ​ 1688 1 1
0152K16880000127 Jäskis KUHA 688 688 0 Pullila Lars Pullis barn Lar ​ ​ 1688 1 1
0152K16880000134 Jäskis KUHA 688 688 0 Rouhiala Johan Rouhiaises d:r ​ ​ nainen 1688 1 1
0152K16880000141 Jäskis KUHA 688 688 0 Kurmanp: Hans Haikaras barn H ​ ​ 1688 1 1
0152K16880000148 Jäskis KUHA 688 688 0 Sindola Joh: Larss: Seiloses Anders ​ mies 1688 1 1
0152K16880000155 Jäskis KUHA 688 688 0 Kondus Hindr: Hinr:ss: Kuld Elin ​ nainen 1688 1 1
0152K16880000162 Jäskis KUHA 688 688 0 Greiola ? Pål Persson Ropoises Peer ​ mies 1688 1 1
0152K16880000169 Jäskis KUHA 688 688 0 Hauckala Eskel Jöransson Menm Elin ​ nainen 1688 1 1
0152K16880000176 Jäskis KUHA 688 688 0 Hämälälä Grels Hinr:ss: son G Matz ​ mies 1688 1688 1 1
0152K16880000183 Jäskis KUHA 688 688 0 Meldola Joh: Jöranss: Meldos Johan ​ mies 1688 1 1
0152K16880000190 Jäskis KUHA 688 688 0 Noskua Kärkälä Jöran Jöranssons d:r Elin ​ nainen 1684 1688 1 1
0152K16880000197 Jäskis KUHA 688 688 0 Kiurula Fendr: Hind: Satters Christopher ​ mies 1688 1 1
0152K16880000002 Jäskis KUHA 688 688 0 Kondus Sigfrid Pellis drg: Mattz ​ mies 1688 1 1
0152K16880000009 Jäskis KUHA 688 688 0 Kärckälä Nils Isackas hust: ​ ​ nainen 1648 1688 1 1
0152K16880000016 Jäskis KUHA 688 688 0 Sockala Sockas d:r Britha ​ Mårth:d:r nainen 1672 1688 1 1
0152K16880000023 Jäskis KUHA 688 688 0 Rahickala Peer Pösös son, drg: Samuel ​ Peersson mies 1668 1688 1 1
0152K16880000030 Jäskis KUHA 688 688 0 Lauckala Tienare ​ ​ 1688 1 1
0152K16880000037 Jäskis KUHA 688 688 0 Niemis gård D:r ​ ​ nainen 1676 1688 1 1
0152K16880000044 Jäskis KUHA 688 688 0 Pessilä Ryttares moor Olof P ​ ​ 1688 1 1
0152K16880000051 Jäskis KUHA 688 688 0 Tietäwälä Simons yngre broden Thomas ​ Thomasson Kymäläin mies 1688 1 1
0152K16880000058 Jäskis KUHA 688 688 0 Kilola Anders ​ Thomasson mies 1618 1688 1 1
0152K16880000065 Jäskis KUHA 688 688 0 Sockala Piga Gertrud ​ Andersd:r nainen 1674 1688 1 1
0152K16880000072 Jäskis KUHA 688 688 0 Hallickala Hustru Elin ​ Olofzd:r nainen 1688 1 1
0152K16880000079 Jäskis KUHA 688 688 0 Kondus D:r Elin ​ nainen 1677 1688 1 1
0152K16880000086 Jäskis KUHA 688 688 0 Kavandj: Enka Anna ​ Olofzd:r nainen 1614 1688 1 1
0152K16880000093 Jäskis KUHA 688 688 0 Kurmanp: Bertil ​ Larsson Lemitty mies 1648 1688 1 1
0152K16880000100 Jäskis KUHA 688 688 0 Ahola Og: Erich ​ Staphansson Willain mies 1663 1688 1 1
0152K16880000107 Jäskis KUHA 688 688 0 Sokurenma Sokuras barn Bertill ​ ​ 1688 1 1
0152K16880000114 Jäskis KUHA 688 688 0 Rahikala Pösös barn ​ ​ 1688 1 1
0152K16880000121 Jäskis KUHA 688 688 0 Ollickala Michel Ollikaises b: ​ ​ 1688 1 1
0152K16880000128 Jäskis KUHA 688 688 0 Lottola Ryttare Matz barn Er ​ ​ 1688 1 1
0152K16880000135 Jäskis KUHA 688 688 0 Räickölä Ryttare Thomas barn Carin ​ nainen 1688 1 1
0152K16880000142 Jäskis KUHA 688 688 0 Bengtilä Peer Suickas 2 barn ​ ​ 1688 1 1
0152K16880000149 Jäskis KUHA 688 688 0 Tietävälä Thomas Kymäläis d:r Maria ​ nainen 1688 1 1
0152K16880000156 Jäskis KUHA 688 688 0 Bengtilä Swen Hinrichss: Caja Caisa ​ nainen 1688 1 1
0152K16880000163 Jäskis KUHA 688 688 0 Räijkölä Persson Isackas son Nilss ​ mies 1688 1 1
0152K16880000170 Jäskis KUHA 688 688 0 Mälkiälä Sigfrid Henr:ss: son Mons ​ mies 1688 1 1
0152K16880000177 Jäskis KUHA 688 688 0 Tynckölä Christ: Bertilss: No Maria ​ nainen 1688 1 1
0152K16880000184 Jäskis KUHA 688 688 0 Ilmatoivola Eskel Ulaskas son Es Eskel ​ mies 1688 1 1
0152K16880000191 Jäskis KUHA 688 688 0 Hatula Erich, bördig ifr: N Johan ​ mies 1688 1688 1 1
0152K16880000198 Jäskis KUHA 688 688 0 Noskua Simon Olofss: son Si Jacob: ​ mies 1688 1688 1 1
0152K16880000003 Jäskis KUHA 688 688 0 Kavandj: Grels Rachikois drg: Mattz ​ mies 1688 1 1
0152K16880000010 Jäskis KUHA 688 688 0 Pessilä Fiskiare Joh: ​ Peersson Harwiain mies 1648 1688 1 1
0152K16880000017 Jäskis KUHA 688 688 0 Camajauhola Hustru Anders ​ Peersson Kempi mies 1638 3.1688 1 1
0152K16880000024 Jäskis KUHA 688 688 0 Niemis gård Hendr: Finnes enk: H Agneta ​ Peersd:r nainen 1688 1 1
0152K16880000031 Jäskis KUHA 688 688 0 Sawilax Tillförer gifter d:r ​ ​ nainen 1688 1 1
0152K16880000038 Jäskis KUHA 688 688 0 Tynckölä Värden Johan ​ Bertilss: Nokirekj mies 1653 1688 1 1
0152K16880000045 Jäskis KUHA 688 688 0 Kyrölä Jöran ​ Mårthss: Kyrö mies 1688 1 1
0152K16880000052 Jäskis KUHA 688 688 0 Mansickala Sona hust: Agneta ​ Erichsson nainen 1688 1 1
0152K16880000059 Jäskis KUHA 688 688 0 Niemis gårds torp Th: Klockares enk Elin ​ Hansson nainen 1628 1688 1 1
0152K16880000066 Jäskis KUHA 688 688 0 Smedens son Smedens Johan ​ Mårthensson mies 1678 1688 1 1
0152K16880000073 Jäskis KUHA 688 688 0 Sawilax Stephan ​ Thomasson Pöysti mies 1688 1 1
0152K16880000080 Jäskis KUHA 688 688 0 Hatula Enk: Kirstin ​ Clemetzd:r nainen 1688 1 1
0152K16880000087 Jäskis KUHA 688 688 0 Syvälax Moor, enka Elin ​ Sigfredsd:r nainen 1618 1688 1 1
0152K16880000094 Jäskis KUHA 688 688 0 Seisula Moor, enka Elin ​ Mårthensd:r nainen 1608 1688 1 1

Hittades 198 sökresultat. Sida 1/2.