Hakutulokset

Hakuehdot

Muokkaa hakua

Hakurajaukset

Ladataan rajauksia...

Hakutulokset

Löytyi 64 hakutulosta. Sivu 1/1.

keyId Seurakunta Kirkonkirja Sidos Sivu Sivu AB Rivi Numero rivillä Asuinpaikka Ammatti Etunimet Patronyymi Sukunimi Omaa sukua Sukupuoli Syntymäaika Kuolinaika JULKISUUS HYVAKSYTTY
0152K16920000338 Jääski KUHA 692 692 0 Warpalax Michels hust: Michel Lijsbeta ​ Erichsd:r nainen 1647 1692 1 1
0152K16920000345 Jääski KUHA 692 692 0 Ollickala Eschel ​ Erichss: Suickarj mies 1632 1692 1 1
0152K16920000352 Jääski KUHA 692 692 0 Räickölä And: Olofss: mor And Carin ​ Thomasd:r nainen 1632 1692 1 1
0152K16920000359 Jääski KUHA 692 692 0 Sawilax Tiggar: Olof Cuickas Anna ​ Hansd:r nainen 1632 1692 1 1
0152K16920000366 Jääski KUHA 692 692 0 Sockala Maria ​ Mattsd:r nainen 1677 1692 1 1
0152K16920000373 Jääski KUHA 692 692 0 Järfvenkylä Margeta ​ Hend:d:r nainen 1622 1692 1 1
0152K16920000380 Jääski KUHA 692 692 0 Kurmanp: Jören Kujas hust: Jö Magdalena ​ Bertilsd:r nainen 1639 1692 1 1
0152K16920000387 Jääski KUHA 692 692 0 Niemis Krog Erasmus ​ Erasmusson mies 1616 1692 1 1
0152K16920000394 Jääski KUHA 692 692 0 Kurmanp: Mårthen ​ Jöransson Kaja mies 1679 1692 1 1
0152K16920000332 Jääski KUHA 692 692 0 Kärenniemi Sillanpää Johan ​ Johanss: Rouhiain mies 1642 1692 1 1
0152K16920000339 Jääski KUHA 692 692 0 Erickala Enka Elin ​ Peersd:r nainen 1627 1692 1 1
0152K16920000346 Jääski KUHA 692 692 0 Patalax Pohl Sigfreds: hust: Marg: ​ Bert:d:r mies 1663 1692 1 1
0152K16920000353 Jääski KUHA 692 692 0 Pessilä Rytt: Olof Peerss: h Ingborg ​ Peersd:r nainen 1662 1692 1 1
0152K16920000360 Jääski KUHA 692 692 0 Salackala Peter ​ Grelsson mies 1642 1692 1 1
0152K16920000367 Jääski KUHA 692 692 0 Ahola Matts ​ Andss: Hyppäin mies 1679 1692 1 1
0152K16920000374 Jääski KUHA 692 692 0 Andriannj: Wauchkos enka Wauchk Walborg ​ Simonsd:r nainen 1632 1692 1 1
0152K16920000381 Jääski KUHA 692 692 0 Kondus Claes Förridares hus Gertrud ​ Åkesd:r nainen 1645 1692 1 1
0152K16920000388 Jääski KUHA 692 692 0 Pauckula Matts ​ Isacka mies 1647 1692 1 1
0152K16920000395 Jääski KUHA 692 692 0 Rijhitaipal Enk: ef: syster Pig: Lijsbeta ​ Hendr:d:r nainen 1692 1 1
0152K16920000333 Jääski KUHA 692 692 0 Achwola Bertil Haikaras enka ​ ​ nainen 1622 1692 1 1
0152K16920000340 Jääski KUHA 692 692 0 Kärenniemj Anders Bert: Svenss: Margeta ​ nainen 1622 1692 1 1
0152K16920000347 Jääski KUHA 692 692 0 Peldola Wärdinnan ​ ​ nainen 1692 1 1
0152K16920000354 Jääski KUHA 692 692 0 Järfwenkylä Corprals Marcus enka Anna ​ Johansd:r nainen 1632 1692 1 1
0152K16920000361 Jääski KUHA 692 692 0 Kempilänj: Schergiants Jöran ​ Olaesson mies 1681 1692 1 1
0152K16920000368 Jääski KUHA 692 692 0 Pessilä Jöran ​ Andersson mies 1683 1692 1 1
0152K16920000375 Jääski KUHA 692 692 0 Kamajauh: Corporal af Cavaller Michel ​ mies 1652 1692 1 1
0152K16920000382 Jääski KUHA 692 692 0 Lottula Rafwand Olof ​ Cnutsson mies 1670 1692 1 1
0152K16920000389 Jääski KUHA 692 692 0 Einola Johan Piepos hust: J Anna ​ Johansd:r nainen 1657 1692 1 1
0152K16920000334 Jääski KUHA 692 692 0 Kempilänj: Peer Pullises enk: P ​ ​ 1622 1692 1 1
0152K16920000341 Jääski KUHA 692 692 0 Noskua Eschel Tapois hust: Maria ​ Andersd:r nainen 1673 1692 1 1
0152K16920000348 Jääski KUHA 692 692 0 Kurmanp: Hust: Margeta ​ Skalm nainen 1649 1692 1 1
0152K16920000355 Jääski KUHA 692 692 0 Lijkoala Husman Hend: ​ Rami mies 1652 1692 1 1
0152K16920000362 Jääski KUHA 692 692 0 Jackola Peer Jakois B: M: Pe Larss ​ Jacobsson mies 1662 1692 1 1
0152K16920000369 Jääski KUHA 692 692 0 Andrianj: Anders ​ Peersson mies 1612 1692 1 1
0152K16920000376 Jääski KUHA 692 692 0 Laitila Såcksuus syster Sack Walborg ​ Olofsd:r nainen 1632 1692 1 1
0152K16920000383 Jääski KUHA 692 692 0 Hallickala Peer Nilssons hust: Agneta ​ nainen 1652 1692 1 1
0152K16920000390 Jääski KUHA 692 692 0 (Sillanpäänmaa öfver Skom: Joh: ​ Johanss: Rouhiain mies 1642 1692 1 1
0152K16920000335 Jääski KUHA 692 692 0 Sindola Jöran ​ Peersson Sindains mies 1632 1692 1 1
0152K16920000342 Jääski KUHA 692 692 0 Kempilänj: Peer Pullis hust: Pe Maria ​ Cnutsd:r nainen 1662 1692 1 1
0152K16920000349 Jääski KUHA 692 692 0 Kärckölä Christer ​ Jöransson mies 1662 1692 1 1
0152K16920000356 Jääski KUHA 692 692 0 Seisula Johan ​ Cnutsson mies 1612 1692 1 1
0152K16920000363 Jääski KUHA 692 692 0 Kempilänj: Peer ​ Peersson Pullin mies 1661 1692 1 1
0152K16920000370 Jääski KUHA 692 692 0 Pessilä Hans Pessis hust: Ha Maria ​ Peersd:r nainen 1692 1 1
0152K16920000377 Jääski KUHA 692 692 0 Pelckola Enk: Anders ​ Jakois mies 1662 1692 1 1
0152K16920000384 Jääski KUHA 692 692 0 Kyrkstwand K:f: gammble Walborg ​ nainen 1692 1 1
0152K16920000391 Jääski KUHA 692 692 0 Kempilänj: Peer Pullises enk: P Kirstin ​ nainen 1622 1692 1 1
0152K16920000336 Jääski KUHA 692 692 0 Kärenniemi Pol: Lättäläises enk Anna ​ nainen 1637 1692 1 1
0152K16920000343 Jääski KUHA 692 692 0 Då Seisula Johan Seisois hust: Carin ​ nainen 1622 1692 1 1
0152K16920000350 Jääski KUHA 692 692 0 Welkula Bertils Swärmoor Ber Carin ​ Olofsd:r nainen 1617 1692 1 1
0152K16920000357 Jääski KUHA 692 692 0 Sywälax Michel ​ Peersson Sairain mies 1632 1692 1 1
0152K16920000364 Jääski KUHA 692 692 0 Rickola And: Olofss: hust: A Agneta ​ Jörausd:r nainen 1671 1692 1 1
0152K16920000371 Jääski KUHA 692 692 0 Jyrckilä Anna ​ Christersd:r nainen 1612 1692 1 1
0152K16920000378 Jääski KUHA 692 692 0 Kyrölå Hendr: ​ Mårthensson mies 1632 1692 1 1
0152K16920000385 Jääski KUHA 692 692 0 Ahwola Michel ​ Hansson mies 1622 1692 1 1
0152K16920000392 Jääski KUHA 692 692 0 Sindola Rytt: bonde Jöran ​ Peersson mies 1632 1692 1 1
0152K16920000337 Jääski KUHA 692 692 0 Kärckölä Jöran ​ Jöransson mies 1636 1692 1 1
0152K16920000344 Jääski KUHA 692 692 0 Kondus Olof Cnutzson d: Olo Anders ​ Michelsson mies 1674 1692 1 1
0152K16920000351 Jääski KUHA 692 692 0 Patalax Saxman Thomas ​ Clemetsson Kiuru mies 1650 1692 1 1
0152K16920000358 Jääski KUHA 692 692 0 Kondus Hend: ​ Mattsson mies 1675 1692 1 1
0152K16920000365 Jääski KUHA 692 692 0 Ahwola Agneta ​ Nilsd:r nainen 1677 1692 1 1
0152K16920000372 Jääski KUHA 692 692 0 Suickala Simon ​ Erichsson mies 1669 1692 1 1
0152K16920000379 Jääski KUHA 692 692 0 Teppanala Anders ​ Jacobsson mies 1669 1692 1 1
0152K16920000386 Jääski KUHA 692 692 0 Hatula Mårthen Frandtses hu Anna ​ Erichsd:r nainen 1612 1692 1 1
0152K16920000393 Jääski KUHA 692 692 0 Kärckälä Jöran ​ Jöransson mies 1636 1692 1 1

Löytyi 64 hakutulosta. Sivu 1/1.