Hakutulokset

Hakuehdot

Muokkaa hakua

Hakurajaukset

Ladataan rajauksia...

Hakutulokset

Löytyi 103 hakutulosta. Sivu 1/2.

keyId Seurakunta Kirkonkirja Sidos Sivu Sivu AB Rivi Numero rivillä Asuinpaikka Ammatti Etunimet Patronyymi Sukunimi Omaa sukua Sukupuoli Syntymäaika Kuolinaika JULKISUUS HYVAKSYTTY
0252K17410000006 Kurkijoki KUHA 741 741 0 Pohgis Hendr. ​ mies 1741 1 1
0252K17410000013 Kurkijoki KUHA 741 741 0 Terwus Elis. ​ Piutuin nainen 1701 1 1
0252K17410000020 Kurkijoki KUHA 741 741 0 Soskua Martin ​ mies 1741 1 1
0252K17410000027 Kurkijoki KUHA 741 741 0 Aromäkj Catarina ​ nainen 1737 1 1
0252K17410000034 Kurkijoki KUHA 741 741 0 Kangaskylä Ambrosius ​ Räiswän mies 1691 1 1
0252K17410000041 Kurkijoki KUHA 741 741 0 Elesiw. ​ ​ mies 1741 1 1
0252K17410000048 Kurkijoki KUHA 741 741 0 Räihänwara Brijta ​ nainen 1739 1 1
0252K17410000055 Kurkijoki KUHA 741 741 0 Elesinw. Peter ​ mies 1741 1 1
0252K17410000062 Kurkijoki KUHA 741 741 0 Räihäw. Matts ​ Laitinen mies 1721 1 1
0252K17410000069 Kurkijoki KUHA 741 741 0 Cronoborg ​ ​ nainen 1 1
0252K17410000083 Kurkijoki KUHA 741 741 0 Cronoborg Sigfrid ​ Loom mies 1671 1 1
0252K17410000090 Kurkijoki KUHA 741 741 0 Cronoborg Anna ​ Kuuto nainen 1678 1 1
0252K17410000097 Kurkijoki KUHA 741 741 0 Weijal. Carl ​ mies 1740 1 1
0252K17410000104 Kurkijoki KUHA 741 741 0 Elesinw. And. ​ mies 1741 1 1
0252K17410000007 Kurkijoki KUHA 741 741 0 Reekala Catharina ​ nainen 1741 1 1
0252K17410000014 Kurkijoki KUHA 741 741 0 Oxentianm. ​ ​ nainen 1740 1 1
0252K17410000021 Kurkijoki KUHA 741 741 0 Aromäki Påhl ​ Rösä mies 1691 1 1
0252K17410000028 Kurkijoki KUHA 741 741 0 Elesiwara Matts ​ mies 1736 1 1
0252K17410000035 Kurkijoki KUHA 741 741 0 Hawicko Maria ​ Kartin nainen 1699 1 1
0252K17410000042 Kurkijoki KUHA 741 741 0 Ihojärfwi Gertrud ​ Kottolain nainen 1686 1 1
0252K17410000049 Kurkijoki KUHA 741 741 0 Elesiwara Jöran ​ mies 1741 1 1
0252K17410000056 Kurkijoki KUHA 741 741 0 Soskua Anna ​ nainen 1739 1 1
0252K17410000063 Kurkijoki KUHA 741 741 0 Rahola Christer ​ Matikain mies 1675 1 1
0252K17410000070 Kurkijoki KUHA 741 741 0 Elesinw. Agneta ​ nainen 1741 1 1
0252K17410000077 Kurkijoki KUHA 741 741 0 Särkjärfwi Chatarina ​ Purhoin nainen 1671 1 1
0252K17410000084 Kurkijoki KUHA 741 741 0 Cronoborg ​ ​ mies 1721 1 1
0252K17410000091 Kurkijoki KUHA 741 741 0 Ihojärfwi Matts ​ Kuntzi mies 1681 1 1
0252K17410000098 Kurkijoki KUHA 741 741 0 Soskua Bertil ​ mies 1739 1 1
0252K17410000105 Kurkijoki KUHA 741 741 0 Cronoborg Maria ​ Silfwendoin mies 1671 1 1
0252K17410000008 Kurkijoki KUHA 741 741 0 Terwus ​ ​ 1741 1 1
0252K17410000015 Kurkijoki KUHA 741 741 0 Räihäwara Bogislaus ​ mies 1741 1 1
0252K17410000022 Kurkijoki KUHA 741 741 0 Elesiwara Ambrosius ​ mies 1741 1 1
0252K17410000029 Kurkijoki KUHA 741 741 0 Rungonso Gabriel ​ Poskiparta mies 1668 1 1
0252K17410000036 Kurkijoki KUHA 741 741 0 Räihänw. Peter ​ mies 1741 1 1
0252K17410000043 Kurkijoki KUHA 741 741 0 Ihojärfvi Johan ​ mies 1740 1 1
0252K17410000050 Kurkijoki KUHA 741 741 0 Pohgis Walborg ​ nainen 1741 1 1
0252K17410000057 Kurkijoki KUHA 741 741 0 Swätickä Matts ​ mies 1741 1 1
0252K17410000064 Kurkijoki KUHA 741 741 0 Lapinlax Lars ​ mies 1717 1 1
0252K17410000071 Kurkijoki KUHA 741 741 0 Mariaw. Peter ​ Wäijäl_n mies 1651 1 1
0252K17410000078 Kurkijoki KUHA 741 741 0 Cronoborg Zwartermäst. Claes ​ Willand. mies 1686 1 1
0252K17410000085 Kurkijoki KUHA 741 741 0 Elesinw. Simon ​ Komå mies 1681 1 1
0252K17410000092 Kurkijoki KUHA 741 741 0 Räihänw. Carl ​ Wirolain mies 1682 1 1
0252K17410000099 Kurkijoki KUHA 741 741 0 Oxentinm. Matts ​ mies 1741 1 1
0252K17410000106 Kurkijoki KUHA 741 741 0 Sawill Simon ​ Pohjolain mies 1683 1 1
0252K17410000002 Kurkijoki KUHA 741 741 0 Sawoja Agneta ​ Löyhkö nainen 1671 1 1
0252K17410000009 Kurkijoki KUHA 741 741 0 Sawill Matts ​ Waitin mies 1691 1 1
0252K17410000016 Kurkijoki KUHA 741 741 0 Terwus Påhl ​ mies 1741 1 1
0252K17410000023 Kurkijoki KUHA 741 741 0 Helmelä Anna ​ Sijra nainen 1663 1 1
0252K17410000030 Kurkijoki KUHA 741 741 0 Otzalax Anna ​ nainen 1735 1 1
0252K17410000037 Kurkijoki KUHA 741 741 0 Migrilä Anna ​ nainen 1739 1 1
0252K17410000044 Kurkijoki KUHA 741 741 0 Migrilä Mårten ​ mies 1738 1 1
0252K17410000051 Kurkijoki KUHA 741 741 0 Migrilä Påhl ​ mies 1741 1 1
0252K17410000058 Kurkijoki KUHA 741 741 0 Migrilä Anna ​ Räpo nainen 1685 1 1
0252K17410000065 Kurkijoki KUHA 741 741 0 Aromäkj Anna ​ Wähwiläin nainen 1681 1 1
0252K17410000072 Kurkijoki KUHA 741 741 0 Räihäw. Lars ​ mies 1739 1 1
0252K17410000079 Kurkijoki KUHA 741 741 0 Aromäkj Walborg ​ Suni nainen 1701 1 1
0252K17410000086 Kurkijoki KUHA 741 741 0 Corpisari Gregorius ​ Meloin mies 1676 1 1
0252K17410000093 Kurkijoki KUHA 741 741 0 Cronoborg Jöran ​ mies 1740 1 1
0252K17410000100 Kurkijoki KUHA 741 741 0 Cronoborg Anna ​ nainen 1733 1 1
0252K17410000003 Kurkijoki KUHA 741 741 0 Oxentiam. Anna ​ Weikol. nainen 1682 1 1
0252K17410000010 Kurkijoki KUHA 741 741 0 Sillankorv. Elisabeth ​ nainen 1741 1 1
0252K17410000017 Kurkijoki KUHA 741 741 0 Rungonso Martin ​ Råstinen mies 1681 1 1
0252K17410000024 Kurkijoki KUHA 741 741 0 Corpisari Johan ​ Koosa mies 1681 1 1
0252K17410000031 Kurkijoki KUHA 741 741 0 Kangaskylä ​ ​ mies 1741 1 1
0252K17410000038 Kurkijoki KUHA 741 741 0 Rungonso Maria ​ Jakoin nainen 1666 1 1
0252K17410000045 Kurkijoki KUHA 741 741 0 Terwus Olof ​ mies 1741 1 1
0252K17410000052 Kurkijoki KUHA 741 741 0 Ihojärfwi ​ ​ nainen 1681 1 1
0252K17410000059 Kurkijoki KUHA 741 741 0 Räihänw. Maria ​ Roppoin nainen 1711 1 1
0252K17410000066 Kurkijoki KUHA 741 741 0 Elsinwara Matts ​ Kifweri mies 1711 1 1
0252K17410000073 Kurkijoki KUHA 741 741 0 Migrilä ​ ​ nainen 1737 1 1
0252K17410000080 Kurkijoki KUHA 741 741 0 Marianwara Walborg ​ nainen 1741 1 1
0252K17410000087 Kurkijoki KUHA 741 741 0 Rahola Nils ​ Paricka mies 1675 1 1
0252K17410000094 Kurkijoki KUHA 741 741 0 Otzalax Martin ​ Lång mies 1652 1 1
0252K17410000101 Kurkijoki KUHA 741 741 0 Hawicko Mårten ​ mies 1739 1 1
0252K17410000004 Kurkijoki KUHA 741 741 0 Elesinwara Olof ​ mies 1719 1 1
0252K17410000011 Kurkijoki KUHA 741 741 0 Lapinlax Maria ​ Kalpio nainen 1675 1 1
0252K17410000018 Kurkijoki KUHA 741 741 0 Titto ​ ​ nainen 1741 1 1
0252K17410000025 Kurkijoki KUHA 741 741 0 Räihäwara Harawal. ​ Nenoin 1694 1 1
0252K17410000039 Kurkijoki KUHA 741 741 0 Läpusmäkj Lars ​ mies 1739 1 1
0252K17410000046 Kurkijoki KUHA 741 741 0 Räihänwara Walborg ​ nainen 1740 1 1
0252K17410000053 Kurkijoki KUHA 741 741 0 Helmelä Simon ​ Sijkiö mies 1701 1 1
0252K17410000060 Kurkijoki KUHA 741 741 0 Helmelä Maria ​ nainen 1726 1 1
0252K17410000067 Kurkijoki KUHA 741 741 0 Pohgis ​ ​ nainen 1701 1 1
0252K17410000074 Kurkijoki KUHA 741 741 0 Otzanlax Beatha ​ nainen 1740 1 1
0252K17410000081 Kurkijoki KUHA 741 741 0 Reekala Anna ​ nainen 1741 1 1
0252K17410000088 Kurkijoki KUHA 741 741 0 Rahoila ​ ​ nainen 1702 1 1
0252K17410000095 Kurkijoki KUHA 741 741 0 Otzalax Hendr. ​ mies 1715 1 1
0252K17410000102 Kurkijoki KUHA 741 741 0 Cronoborg Christina ​ nainen 1741 1 1
0252K17410000005 Kurkijoki KUHA 741 741 0 Pohgis ​ ​ nainen 1671 1 1
0252K17410000012 Kurkijoki KUHA 741 741 0 Rahola Peter ​ mies 1735 1 1
0252K17410000019 Kurkijoki KUHA 741 741 0 Soskua Maria ​ Kiski nainen 1681 1 1
0252K17410000026 Kurkijoki KUHA 741 741 0 Pohgis Walborg ​ nainen 1741 1 1
0252K17410000033 Kurkijoki KUHA 741 741 0 Elesiwara Anders ​ mies 1741 1 1
0252K17410000040 Kurkijoki KUHA 741 741 0 Elesiw. Samuel ​ Lamain mies 1714 1 1
0252K17410000047 Kurkijoki KUHA 741 741 0 Räihänwara Anna ​ nainen 1734 1 1
0252K17410000054 Kurkijoki KUHA 741 741 0 Aromäkj Alexander ​ Littuin mies 1681 1 1
0252K17410000061 Kurkijoki KUHA 741 741 0 Rungonso ​ ​ nainen 1709 1 1
0252K17410000068 Kurkijoki KUHA 741 741 0 Soskua Peter ​ mies 1741 1 1
0252K17410000075 Kurkijoki KUHA 741 741 0 Otzanlax ​ ​ nainen 1740 1 1
0252K17410000082 Kurkijoki KUHA 741 741 0 Elesinw. Christer ​ mies 1741 1 1

Löytyi 103 hakutulosta. Sivu 1/2.