Hakutulokset

Hakuehdot

Muokkaa hakua

Hakurajaukset

Ladataan rajauksia...

Hakutulokset

Löytyi 144 hakutulosta. Sivu 1/2.

keyId Seurakunta Kirkonkirja Sidos Sivu Sivu AB Rivi Numero rivillä Asuinpaikka Ammatti Etunimet Patronyymi Sukunimi Omaa sukua Sukupuoli Syntymäaika Kuolinaika JULKISUUS HYVAKSYTTY
0252K17420000108 Kurkijoki KUHA 742 742 0 Elesinwara Elisab. ​ Tattari nainen 1672 1 1
0252K17420000115 Kurkijoki KUHA 742 742 0 Luhow. Brijta ​ Tutto nainen 1708 1 1
0252K17420000122 Kurkijoki KUHA 742 742 0 Migrilä Walborg ​ Ambuin nainen 1672 1 1
0252K17420000129 Kurkijoki KUHA 742 742 0 Sillankorwa ​ ​ nainen 1677 1 1
0252K17420000136 Kurkijoki KUHA 742 742 0 Pohgis ​ ​ nainen 1690 1 1
0252K17420000143 Kurkijoki KUHA 742 742 0 Migrilä Joh. ​ Wäijal_n mies 1686 1 1
0252K17420000150 Kurkijoki KUHA 742 742 0 Hämelax Matts ​ Tåricka mies 1674 1 1
0252K17420000157 Kurkijoki KUHA 742 742 0 Sawoja Anna ​ nainen 1737 1 1
0252K17420000164 Kurkijoki KUHA 742 742 0 Lapinlax Agneta ​ nainen 1739 1 1
0252K17420000171 Kurkijoki KUHA 742 742 0 Soskua Mårten ​ mies 1742 1 1
0252K17420000178 Kurkijoki KUHA 742 742 0 Rungonsuo ​ ​ mies 1742 1 1
0252K17420000185 Kurkijoki KUHA 742 742 0 Hawicko Brijta ​ Waitin nainen 1686 1 1
0252K17420000192 Kurkijoki KUHA 742 742 0 Rahola Catarina ​ Tompti nainen 1722 1 1
0252K17420000206 Kurkijoki KUHA 742 742 0 Ihojärfwi Brijta ​ nainen 1741 1 1
0252K17420000213 Kurkijoki KUHA 742 742 0 Ihojärfwi Helena ​ nainen 1742 1 1
0252K17420000220 Kurkijoki KUHA 742 742 0 Soskua Påhl ​ mies 1738 1 1
0252K17420000227 Kurkijoki KUHA 742 742 0 Migrilä Staffan ​ Nacka mies 1702 1 1
0252K17420000234 Kurkijoki KUHA 742 742 0 Otzanlax ​ ​ nainen 1 1
0252K17420000241 Kurkijoki KUHA 742 742 0 Cangaskylä Eric ​ Ambrusiison Räisswän mies 1734 1 1
0252K17420000248 Kurkijoki KUHA 742 742 0 Migrilä Cnut ​ Nacka mies 1688 1 1
0252K17420000109 Kurkijoki KUHA 742 742 0 Elesinwara Brjta ​ Kocko nainen 1686 1 1
0252K17420000116 Kurkijoki KUHA 742 742 0 Räihänw. Ewa ​ nainen 1739 1 1
0252K17420000123 Kurkijoki KUHA 742 742 0 Hawicko And. ​ Waitin mies 1675 1 1
0252K17420000130 Kurkijoki KUHA 742 742 0 Sillankorwa And. ​ mies 1697 1 1
0252K17420000137 Kurkijoki KUHA 742 742 0 Rahola Catarina ​ Caipela nainen 1672 1 1
0252K17420000144 Kurkijoki KUHA 742 742 0 Ihojärfwi Simon ​ mies 1738 1 1
0252K17420000151 Kurkijoki KUHA 742 742 0 Cronoborg Abraham ​ mies 1742 1 1
0252K17420000158 Kurkijoki KUHA 742 742 0 Läpusm. Mårten ​ Caupin mies 1702 1 1
0252K17420000165 Kurkijoki KUHA 742 742 0 Lapinlax Jacob ​ mies 1741 1 1
0252K17420000172 Kurkijoki KUHA 742 742 0 Otzalax Påhl ​ Uimoin mies 1688 1 1
0252K17420000179 Kurkijoki KUHA 742 742 0 Helmelä Peter ​ mies 1741 1 1
0252K17420000186 Kurkijoki KUHA 742 742 0 Räihänw. Olof ​ Swänss. Nenoin mies 1729 1 1
0252K17420000193 Kurkijoki KUHA 742 742 0 Räihänw. And. ​ Nenoin mies 1720 1 1
0252K17420000200 Kurkijoki KUHA 742 742 0 Otzanlax Anna ​ nainen 1741 1 1
0252K17420000207 Kurkijoki KUHA 742 742 0 Elesinw. And. ​ Sutelain mies 1682 1 1
0252K17420000214 Kurkijoki KUHA 742 742 0 Hawicko ​ ​ mies 1 1
0252K17420000221 Kurkijoki KUHA 742 742 0 Hämenlax Abrah. ​ mies 1741 1 1
0252K17420000228 Kurkijoki KUHA 742 742 0 Sawoja Elin ​ nainen 1742 1 1
0252K17420000235 Kurkijoki KUHA 742 742 0 Rungonso Bertel ​ mies 1736 1 1
0252K17420000242 Kurkijoki KUHA 742 742 0 Cupala ​ ​ nainen 1738 1 1
0252K17420000249 Kurkijoki KUHA 742 742 0 Migrilä ​ ​ nainen 1682 1 1
0252K17420000110 Kurkijoki KUHA 742 742 0 Sawill Jöran ​ mies 1739 1 1
0252K17420000117 Kurkijoki KUHA 742 742 0 Mariaw. Catarina ​ nainen 1736 1 1
0252K17420000124 Kurkijoki KUHA 742 742 0 Elesinw. Olof ​ mies 1738 1 1
0252K17420000131 Kurkijoki KUHA 742 742 0 Elesinw. Walborg ​ Terfwoin nainen 1677 1 1
0252K17420000138 Kurkijoki KUHA 742 742 0 Corpisari ​ ​ nainen 1742 1 1
0252K17420000145 Kurkijoki KUHA 742 742 0 Kangask. Anna ​ nainen 1742 1 1
0252K17420000152 Kurkijoki KUHA 742 742 0 Pohgis Jacob ​ mies 1722 1 1
0252K17420000159 Kurkijoki KUHA 742 742 0 Cronoborg Daniel ​ mies 1740 1 1
0252K17420000173 Kurkijoki KUHA 742 742 0 Rungonso Maria ​ nainen 1741 1 1
0252K17420000180 Kurkijoki KUHA 742 742 0 Sawoja Helena ​ nainen 1736 1 1
0252K17420000187 Kurkijoki KUHA 742 742 0 Sawoja Catarina ​ Silfwendoin nainen 1672 1 1
0252K17420000194 Kurkijoki KUHA 742 742 0 Migrilä ​ ​ nainen 1713 1 1
0252K17420000201 Kurkijoki KUHA 742 742 0 Lapinlax ​ ​ mies 1 1
0252K17420000208 Kurkijoki KUHA 742 742 0 Mariaw. Anna ​ nainen 1742 1 1
0252K17420000215 Kurkijoki KUHA 742 742 0 Elesinw. Catarina ​ Kockain nainen 1708 1 1
0252K17420000222 Kurkijoki KUHA 742 742 0 Rahola Matts ​ Rastas mies 1729 1 1
0252K17420000229 Kurkijoki KUHA 742 742 0 Rungonso Maria ​ Tompti nainen 1707 1 1
0252K17420000236 Kurkijoki KUHA 742 742 0 Rungonso Jöran ​ Tompti mies 1727 1 1
0252K17420000243 Kurkijoki KUHA 742 742 0 Elesinw. Anders ​ mies 1737 1 1
0252K17420000250 Kurkijoki KUHA 742 742 0 Aromäkj Maria ​ nainen 1741 1 1
0252K17420000111 Kurkijoki KUHA 742 742 0 Corpisari Johan ​ mies 1738 1 1
0252K17420000118 Kurkijoki KUHA 742 742 0 Cronoborg Johan ​ Punnin mies 1682 1 1
0252K17420000125 Kurkijoki KUHA 742 742 0 Kangask. Maria ​ Taiwain nainen 1718 1 1
0252K17420000132 Kurkijoki KUHA 742 742 0 Ihojärfwi Mårten ​ mies 1742 1 1
0252K17420000139 Kurkijoki KUHA 742 742 0 Lapinlax Elias ​ Hämäläin mies 1677 1 1
0252K17420000146 Kurkijoki KUHA 742 742 0 Soskua Joseph ​ mies 1742 1 1
0252K17420000153 Kurkijoki KUHA 742 742 0 Pohgis Christina ​ nainen 1742 1 1
0252K17420000160 Kurkijoki KUHA 742 742 0 Rahola Anna ​ Caipiain nainen 1672 1 1
0252K17420000167 Kurkijoki KUHA 742 742 0 Sawoja ​ ​ mies 1740 1 1
0252K17420000174 Kurkijoki KUHA 742 742 0 Rungonso Jacob ​ Heinoin mies 1676 1 1
0252K17420000181 Kurkijoki KUHA 742 742 0 Rahola Anna ​ Raika nainen 1677 1 1
0252K17420000188 Kurkijoki KUHA 742 742 0 Lapinlax ​ ​ mies 1742 1 1
0252K17420000195 Kurkijoki KUHA 742 742 0 Migrilä ​ ​ mies 1739 1 1
0252K17420000202 Kurkijoki KUHA 742 742 0 Corpisari Pet. ​ Reicko mies 1682 1 1
0252K17420000209 Kurkijoki KUHA 742 742 0 Hawicko Anders ​ mies 1736 1 1
0252K17420000216 Kurkijoki KUHA 742 742 0 Sillankorwa Catarina ​ Rasilain nainen 1724 1 1
0252K17420000223 Kurkijoki KUHA 742 742 0 Terwus Christina ​ nainen 1742 1 1
0252K17420000230 Kurkijoki KUHA 742 742 0 Terwus Peter ​ mies 1736 1 1
0252K17420000237 Kurkijoki KUHA 742 742 0 Sawoja Matts ​ mies 1741 1 1
0252K17420000244 Kurkijoki KUHA 742 742 0 Cangask. Agneta ​ Paricka nainen 1727 1 1
0252K17420000251 Kurkijoki KUHA 742 742 0 Otzalax Peter ​ mies 1736 1 1
0252K17420000112 Kurkijoki KUHA 742 742 0 Räihäw. Maria ​ Loustin nainen 1716 1 1
0252K17420000119 Kurkijoki KUHA 742 742 0 Cronoborg Jöran ​ mies 1741 1 1
0252K17420000126 Kurkijoki KUHA 742 742 0 Ihojärfwi ​ ​ nainen 1702 1 1
0252K17420000133 Kurkijoki KUHA 742 742 0 Hämenlax ​ ​ nainen 1701 1 1
0252K17420000140 Kurkijoki KUHA 742 742 0 Elesinw. Adam ​ Punnoin mies 1710 1 1
0252K17420000147 Kurkijoki KUHA 742 742 0 Oxentiam. ​ ​ mies 1 1
0252K17420000154 Kurkijoki KUHA 742 742 0 Räihänw. Peter ​ mies 1735 1 1
0252K17420000161 Kurkijoki KUHA 742 742 0 Sawill Maria ​ Bajari nainen 1670 1 1
0252K17420000168 Kurkijoki KUHA 742 742 0 Luhonw. Brijta ​ nainen 1739 1 1
0252K17420000175 Kurkijoki KUHA 742 742 0 Räihänw. Bertel ​ mies 1741 1 1
0252K17420000182 Kurkijoki KUHA 742 742 0 Soskua Ingeborg ​ nainen 1741 1 1
0252K17420000189 Kurkijoki KUHA 742 742 0 Elesiw. Anna ​ nainen 1740 1 1
0252K17420000196 Kurkijoki KUHA 742 742 0 Lapinlax ​ ​ mies 1740 1 1
0252K17420000203 Kurkijoki KUHA 742 742 0 Rungonso Carin ​ nainen 1741 1 1
0252K17420000210 Kurkijoki KUHA 742 742 0 Hämenlax Anna ​ nainen 1740 1 1
0252K17420000217 Kurkijoki KUHA 742 742 0 Elesinw. Swän ​ Nenoin mies 1672 1 1
0252K17420000224 Kurkijoki KUHA 742 742 0 Pohgis ​ ​ nainen 1687 1 1
0252K17420000231 Kurkijoki KUHA 742 742 0 Soskua Peter ​ mies 1735 1 1

Löytyi 144 hakutulosta. Sivu 1/2.