Sökresultat

Sökvillkor

Ändra sökningen

Sökavgränsningar

Avgränsningar laddas...

Sökresultat

Hittades 76 sökresultat. Sida 1/1.

keyId Församling Kyrkbok Band Sida Sida AB Rad Nummer på raden Bostadsort Yrke Förnamn Patronymikon Efternamn Släkt Kön Födelsedatum Dödsdatum JULKISUUS HYVAKSYTTY
0309S19230000001 Lumivaara SYKA 923 923 1 1 Huhtervu 17 Uuno ​ Kaartinen mies 5.8.1923 1 1
0309S19230000008 Lumivaara SYKA 923 923 2A A 3 Tervajärvi 9 Esko ​ Majuri mies 29.8.1923 1 1
0309S19230000015 Lumivaara SYKA 923 923 2B B 4 Kalksalo 4 Matti ​ Julku mies 8.8.1923 1 1
0309S19230000022 Lumivaara SYKA 923 923 4A A 2 Kuhkaa No.5 Helvi ​ Lätti nainen 6.9.1923 1 1
0309S19230000029 Lumivaara SYKA 923 923 4B B 4 Harvio 8 Simo Einari Ahokas mies 24.9.1923 1 1
0309S19230000036 Lumivaara SYKA 923 923 6A A 3 Kumola 33 Aino Kerttu Jaatinen nainen 17.10.1923 1 1
0309S19230000043 Lumivaara SYKA 923 923 6B B 4 Tervajärvi Jalmari Tobias Kesseli nainen 9.10.1923 1 1
0309S19230000050 Lumivaara SYKA 923 923 8A A 4 Huhtervu Hilja ​ Hyppönen nainen 18.11.1923 1 1
0309S19230000057 Lumivaara SYKA 923 923 8B B 5 Kesvalahti 11 Laina Maria Leminen nainen 21.11.1923 1 1
0309S19230000064 Lumivaara SYKA 923 923 10A A 1 Kumola 12 Airi Inkeri Levonen nainen 19.12.1923 1 1
0309S19230000071 Lumivaara SYKA 923 923 10B B 4 Kalksalo 10 Ilmari Johannes Äikää mies 24.12.1923 1 1
0309S19230000002 Lumivaara SYKA 923 923 1 2 Huhtervu 14 Arvi ​ Lätti mies 5.8.1923 1 1
0309S19230000009 Lumivaara SYKA 923 923 2A A 4 Kesvalahti Aarne ​ Lääperi mies 7.8.1923 1 1
0309S19230000016 Lumivaara SYKA 923 923 2B B 5 Tervajärvi Aune Helena Lankinen nainen 24.8.1923 1 1
0309S19230000023 Lumivaara SYKA 923 923 4A A 3 Kesvalahti No.1 Saara ​ Kaartinen nainen 7.9.1923 1 1
0309S19230000030 Lumivaara SYKA 923 923 4B B 5 Kesvalahti 11 Helvi Annikki Mörönen nainen 14.9.1923 1 1
0309S19230000037 Lumivaara SYKA 923 923 6A A 4 Kalliovaara Taimi Siiri Kalttonen nainen 10.10.1923 1 1
0309S19230000044 Lumivaara SYKA 923 923 6B B 5 Kumola No.40 Markus ​ Matikainen mies 8.10.1923 1 1
0309S19230000051 Lumivaara SYKA 923 923 8A A 5 Huhtervu 29 Helvi Kaarina Nuottivaara nainen 28.11.1923 1 1
0309S19230000058 Lumivaara SYKA 923 923 9B B 1 Huhtervu 13 Aune Kaarina Lätti nainen 15.12.1923 1 1
0309S19230000065 Lumivaara SYKA 923 923 10A A 2 Kesvalahti No.10 Wiljo Heikki Rapo mies 13.12.1923 1 1
0309S19230000072 Lumivaara SYKA 923 923 10B B 5 Kalksalo 1 Väinö Ensio Sihvonen mies 14.12.1923 1 1
0309S19230000003 Lumivaara SYKA 923 923 1 3 Huhtervu 9 Helmi Helena Kiiski nainen 9.8.1923 1 1
0309S19230000010 Lumivaara SYKA 923 923 2A A 5 Oinaanvaara 1 Tyyne Elina Kainulainen nainen 19.8.1923 1 1
0309S19230000017 Lumivaara SYKA 923 923 3A A 1 Kesvalahti Anna Sylvi Pakkanen nainen 8.8.1923 1 1
0309S19230000024 Lumivaara SYKA 923 923 4A A 4 Kuhkaa No.16 Katri Marjatta Sihvonen nainen 27.9.1923 1 1
0309S19230000031 Lumivaara SYKA 923 923 4B B 6 Kumola 36 Aili Katriina Rapo nainen 15.9.1923 1 1
0309S19230000038 Lumivaara SYKA 923 923 6A A 5 Huhtervu No.12 Wiljo Matti Weikkolainen mies 26.10.1923 1 1
0309S19230000045 Lumivaara SYKA 923 923 7A A 1 Ihalanoja Hilkka Orvokki Piippu nainen 14.10.1923 1 1
0309S19230000052 Lumivaara SYKA 923 923 8A A 6 Kuhkaa 18 Meeri Martta Mirjam Ahokas nainen 6.11.1923 1 1
0309S19230000059 Lumivaara SYKA 923 923 9B B 2 Tervajärvi No.12 Lauri Albert Pitkänen mies 21.12.1923 1 1
0309S19230000066 Lumivaara SYKA 923 923 10A A 3 Kumola No.22 Elvi Kaarina Savolainen nainen 20.12.1923 1 1
0309S19230000073 Lumivaara SYKA 923 923 11A A 1 Kesvalahti 15 Eeva Maria Ristolainen nainen 17.12.1923 1 1
0309S19230000004 Lumivaara SYKA 923 923 1 4 Kumola 19 Reino Herman Hyöppinen mies 1.8.1923 1 1
0309S19230000011 Lumivaara SYKA 923 923 2A A 6 Kostamojärvi Weikko Olavi Hakkarainen mies 1.8.1923 1 1
0309S19230000018 Lumivaara SYKA 923 923 3A A 2 Kuhkaa No.11 Lauri Ensio Sihvonen mies 5.8.1923 1 1
0309S19230000025 Lumivaara SYKA 923 923 4A A 5 Tervajärvi 7 Viljo Johannes Pitkänen mies 15.9.1923 1 1
0309S19230000032 Lumivaara SYKA 923 923 5A A 1 Kumola 3 Tauno ​ Hyvärinen mies 11.9.1923 1 1
0309S19230000039 Lumivaara SYKA 923 923 6A A 6 Huhtervu No.7 Taneli ​ Jantunen mies 3.10.1923 1 1
0309S19230000046 Lumivaara SYKA 923 923 7A A 2 Kumola No.18 Meeri Sofia Kammonen mies 25.10.1923 1 1
0309S19230000053 Lumivaara SYKA 923 923 8B B 1 Oinaanvaara Margit ​ Kohonen nainen 29.11.1923 1 1
0309S19230000060 Lumivaara SYKA 923 923 9B B 3 Huhtervu No.20 Helvi Maria Kuismanen nainen 18.12.1923 1 1
0309S19230000067 Lumivaara SYKA 923 923 10A A 5 Kalksalo Toivo Johannes Toro mies 9.12.1923 1 1
0309S19230000074 Lumivaara SYKA 923 923 11A A 2 Kesvalahti 9 Martta Elisabet Hänninen nainen 7.12.1923 1 1
0309S19230000005 Lumivaara SYKA 923 923 1 5 Tervajärvi 19 Mirjam ​ Savolainen nainen 9.8.1923 1 1
0309S19230000012 Lumivaara SYKA 923 923 2B B 1 Huhtervu Weikko Kaarlo Heinonen mies 21.8.1923 1 1
0309S19230000019 Lumivaara SYKA 923 923 3A A 3 Kumola 16 Urpo Kalervo Repo mies 26.8.1923 1 1
0309S19230000026 Lumivaara SYKA 923 923 4B B 1 Tervajärvi 12 Aili Annikki Pitkänen nainen 1.9.1923 1 1
0309S19230000033 Lumivaara SYKA 923 923 6A A 1 Tervajärvi 18 Maria Kaarina Majuri nainen 4.10.1923 1 1
0309S19230000040 Lumivaara SYKA 923 923 6B B 1 Kalksalo No.6 Sylvi Kristiina Parikka nainen 25.10.1923 1 1
0309S19230000047 Lumivaara SYKA 923 923 8A A 1 Huhtervu Kerttu Kyllikki Jantunen mies 7.11.1923 1 1
0309S19230000054 Lumivaara SYKA 923 923 8B B 2 Kumola 5 Jaakko ​ Kojo mies 4.11.1923 1 1
0309S19230000061 Lumivaara SYKA 923 923 9B B 4 Ihala No.8 Eero Olavi Meronen mies 9.12.1923 1 1
0309S19230000068 Lumivaara SYKA 923 923 10B B 1 Tervajärvi 7 Onni ​ Pitkänen mies 1.12.1923 1 1
0309S19230000075 Lumivaara SYKA 923 923 11A A 3 Huhtervu Sulo Ilmari Karhu nainen 23.12.1923 1 1
0309S19230000006 Lumivaara SYKA 923 923 2A A 1 Tervajärvi 4 Tyyne Maria Flinkman nainen 20.8.1923 1 1
0309S19230000013 Lumivaara SYKA 923 923 2B B 2 Kesvalahti No.25 Tauno Armas Kuha mies 27.8.1923 1 1
0309S19230000020 Lumivaara SYKA 923 923 3A A 4 Huhtervu No.5 Kerttu Mirjam Haakana nainen 30.8.1923 1 1
0309S19230000027 Lumivaara SYKA 923 923 4B B 2 Kumola 16 Einari ​ Leinonen mies 28.9.1923 1 1
0309S19230000034 Lumivaara SYKA 923 923 6A A 2 1 Kuhkaa No.6 Olavi ​ Roininen mies 12.10.1923 1 1
0309S19230000041 Lumivaara SYKA 923 923 6B B 2 Ihala Helvi Eliina Koho nainen 24.10.1923 1 1
0309S19230000048 Lumivaara SYKA 923 923 8A A 2 Tervajärvi 17 Anna Inkeri Mettalo nainen 23.11.1923 1 1
0309S19230000055 Lumivaara SYKA 923 923 8B B 3 Kuhkaa 14 Aarne ​ Hämäläinen mies 28.11.1923 1 1
0309S19230000062 Lumivaara SYKA 923 923 9B B 2 Kumola Emil Tuomas Matikainen mies 8.12.1923 1 1
0309S19230000069 Lumivaara SYKA 923 923 10B B 2 Tervajärvi 6 Einar August Ahokas mies 2.12.1923 1 1
0309S19230000076 Lumivaara SYKA 923 923 11A A 4 Kostamojärvi Helvi Kaarina Littunen nainen 17.12.1923 1 1
0309S19230000007 Lumivaara SYKA 923 923 2A A 2 Ihalanoja Ernest ​ Jaatinen mies 9.8.1923 1 1
0309S19230000014 Lumivaara SYKA 923 923 2B B 3 Huhtervu Mikko ​ Malinen mies 22.8.1923 1 1
0309S19230000021 Lumivaara SYKA 923 923 4A A 1 Ihalanoja No.7 Hilda Maria Hirvonen nainen 6.9.1923 1 1
0309S19230000028 Lumivaara SYKA 923 923 4B B 3 Kumola 16 Iida Elli Rapo nainen 14.9.1923 1 1
0309S19230000035 Lumivaara SYKA 923 923 6A A 2 2 Kuhkaa No.6 Pentti ​ Roininen mies 12.10.1923 1 1
0309S19230000042 Lumivaara SYKA 923 923 6B B 3 Kumola Meeri Sofia Kammonen nainen 25.10.1923 1 1
0309S19230000049 Lumivaara SYKA 923 923 8A A 3 Tervajärvi 7 Anna Regina Lyytikäinen nainen 19.11.1923 1 1
0309S19230000056 Lumivaara SYKA 923 923 8B B 4 Kalksalo 5 Aino Helena Heinonen nainen 23.11.1923 1 1
0309S19230000063 Lumivaara SYKA 923 923 9B B 3 Huhtervu 3 Anshelm ​ Huolman mies 7.12.1923 1 1
0309S19230000070 Lumivaara SYKA 923 923 10B B 3 Huhtervu 12 Elsa Kyllikki Veikkolainen nainen 3.12.1923 1 1

Hittades 76 sökresultat. Sida 1/1.