Hakutulokset

Hakuehdot

Muokkaa hakua

Hakurajaukset

Ladataan rajauksia...

Hakutulokset

Löytyi 42 hakutulosta. Sivu 1/1.

keyId Seurakunta Kirkonkirja Sidos Sivu Sivu AB Rivi Numero rivillä Asuinpaikka Ammatti Etunimet Patronyymi Sukunimi Omaa sukua Sukupuoli Syntymäaika Kuolinaika JULKISUUS HYVAKSYTTY
0339K17260024186 Muolaa KUHA 728 728 0 Saustolla Thomas ​ Kuparin mies 1 1
0339K17280024187 Muolaa KUHA 728 728 0 Cuusa sån ​ ​ Inna mies 1 1
0339K17280024194 Muolaa KUHA 728 728 0 Kupralla son ​ ​ Hållo mies 1 1
0339K17280024201 Muolaa KUHA 728 728 0 Heinjocki ho. Gertrudh ​ Mattzd. nainen 1 1
0339K17280024208 Muolaa KUHA 728 728 0 Wotierfwi Eskell Wäsalains änckia ​ ​ nainen 1 1
0339K17280024215 Muolaa KUHA 728 728 0 Pirckolla Änckian ​ ​ nainen 1 1
0339K17280024222 Muolaa KUHA 728 728 0 dåtter ​ ​ Latu nainen 1 1
0339K17280024188 Muolaa KUHA 728 728 0 Taperniemi hust. Maria ​ Karhu nainen 1 1
0339K17280024195 Muolaa KUHA 728 728 0 Heinjåki Mattz Antoins hustru ​ ​ nainen 1 1
0339K17280024202 Muolaa KUHA 728 728 0 Petter ​ Hassu mies 1 1
0339K17280024209 Muolaa KUHA 728 728 0 Målaierfwi Petter Ronnis hust. ​ ​ nainen 1 1
0339K17280024216 Muolaa KUHA 728 728 0 Tokolla Michell ​ Hörckö mies 1 1
0339K17280024223 Muolaa KUHA 728 728 0 Punnusjerfwi Hindrich ​ Sijankielj mies 1 1
0339K17280024189 Muolaa KUHA 728 728 0 Hattulla Samull Kulldains h. ​ ​ nainen 1 1
0339K17280024196 Muolaa KUHA 728 728 0 Jarilla Anders Klingas hustru ​ ​ nainen 1 1
0339K17280024203 Muolaa KUHA 728 728 0 Kyrckiostr. Mattz ​ Tarfwain mies 1 1
0339K17280024210 Muolaa KUHA 728 728 0 Koprolla Anders ​ Hytiein mies 1 1
0339K17280024217 Muolaa KUHA 728 728 0 Thomas ​ Mätänen mies 1 1
0339K17280024224 Muolaa KUHA 728 728 0 Wosallmj Påhl Jowois hustru ​ ​ nainen 1 1
0339K17280024190 Muolaa KUHA 728 728 0 Kåirolla son ​ ​ Tånder mies 1 1
0339K17280024197 Muolaa KUHA 728 728 0 Haimila Anders ​ Pappuin mies 1 1
0339K17280024204 Muolaa KUHA 728 728 0 Ilolla Jöran Lamis h. ​ ​ nainen 1 1
0339K17280024211 Muolaa KUHA 728 728 0 Johan Thomassons barn ​ ​ 1 1
0339K17280024218 Muolaa KUHA 728 728 0 Tällckälä son ​ ​ Råmu mies 1 1
0339K17260024183 Muolaa KUHA 728 728 0 Käskylä Michell Pakelis änckia ​ ​ nainen 1 1
0339K17280024191 Muolaa KUHA 728 728 0 dåtter ​ ​ Kurika nainen 1 1
0339K17280024198 Muolaa KUHA 728 728 0 Cuusa Hindrick ​ Jnna mies 1 1
0339K17280024205 Muolaa KUHA 728 728 0 Yskierfwi son ​ ​ Lami mies 1 1
0339K17280024212 Muolaa KUHA 728 728 0 son ​ ​ Souka mies 1 1
0339K17280024219 Muolaa KUHA 728 728 0 Saustola inhysn. Mattz h. ​ ​ nainen 1 1
0339K17260024184 Muolaa KUHA 728 728 0 Heinjocki Joseph Parrickas h. ​ ​ nainen 1 1
0339K17280024192 Muolaa KUHA 728 728 0 Pölläkälä Anders Råmus hustru ​ ​ nainen 1 1
0339K17280024199 Muolaa KUHA 728 728 0 Tällckälä Simon Äikäs h. Carin ​ Mattsd. nainen 1 1
0339K17280024206 Muolaa KUHA 728 728 0 Anders Pyykös moor ​ ​ nainen 1 1
0339K17280024213 Muolaa KUHA 728 728 0 Petter ​ Ronni mies 1 1
0339K17280024220 Muolaa KUHA 728 728 0 Jarilla d. ​ ​ Klinga nainen 1 1
0339K17260024185 Muolaa KUHA 728 728 0 Heinjocki lilla son ​ ​ Parricka mies 1 1
0339K17280024193 Muolaa KUHA 728 728 0 Mattz Erichssons son ​ ​ mies 1 1
0339K17280024200 Muolaa KUHA 728 728 0 Punnusniemj Christer Erickssons dotter ​ ​ nainen 1 1
0339K17280024207 Muolaa KUHA 728 728 0 Wotierfwi dåter ​ ​ Såitoin nainen 1 1
0339K17280024214 Muolaa KUHA 728 728 0 Lars ​ Hentoinen mies 1 1
0339K17280024221 Muolaa KUHA 728 728 0 Perckierfwi ea. Maria ​ Säppäin nainen 1 1

Löytyi 42 hakutulosta. Sivu 1/1.