Hakutulokset

Hakuehdot

Muokkaa hakua

Hakurajaukset

Ladataan rajauksia...

Hakutulokset

Löytyi 58 hakutulosta. Sivu 1/1.

keyId Seurakunta Kirkonkirja Sidos Sivu Sivu AB Rivi Numero rivillä Asuinpaikka Ammatti Etunimet Patronyymi Sukunimi Omaa sukua Sukupuoli Syntymäaika Kuolinaika JULKISUUS HYVAKSYTTY
0339K17290024226 Muolaa KUHA 729 729 0 Peter ​ Thomass. Cuparin mies 1 1
0339K17290024233 Muolaa KUHA 729 729 0 Wosalmi d. ​ ​ Waris nainen 1 1
0339K17290024240 Muolaa KUHA 729 729 0 Kändymälä sån ​ ​ Kaurain mies 1 1
0339K17290024247 Muolaa KUHA 729 729 0 Punnusnemj sån ​ ​ Swarware mies 1 1
0339K17290024254 Muolaa KUHA 729 729 0 Tåuckaris inhyses d. ​ ​ nainen 1 1
0339K17290024261 Muolaa KUHA 729 729 0 Kyrckjoierfwi sån ​ ​ Tonder mies 1 1
0339K17290024268 Muolaa KUHA 729 729 0 Heinjoki k. sexm. Matz ​ Pariclo mies 1 1
0339K17290024275 Muolaa KUHA 729 729 0 Kyrckstrand Elias Rotgalais hust. Mari ​ nainen 1 1
0339K17290024282 Muolaa KUHA 729 729 0 Kändymä inhyses dåter ​ ​ nainen 1 1
0339K17290024227 Muolaa KUHA 729 729 0 Heinjokj Matz Parickas hustru ​ ​ nainen 1 1
0339K17290024234 Muolaa KUHA 729 729 0 Saustela d. ​ ​ Orawa nainen 1 1
0339K17290024241 Muolaa KUHA 729 729 0 Mohla håff Matz Punckas enckia ​ ​ nainen 1 1
0339K17290024248 Muolaa KUHA 729 729 0 Heinjoki en inhyses d. ​ ​ nainen 1 1
0339K17290024255 Muolaa KUHA 729 729 0 Cussa d. ​ ​ Räiwi nainen 1 1
0339K17290024262 Muolaa KUHA 729 729 0 Elias ​ Eliass. Gagge mies 1 1
0339K17290024269 Muolaa KUHA 729 729 0 Heinjoki enck. Annicka ​ Rötkö nainen 1 1
0339K17290024276 Muolaa KUHA 729 729 0 Pölläckälä And. Pulais hust. ​ ​ nainen 1 1
0339K17290024228 Muolaa KUHA 729 729 0 Perkojerfwi Johan ​ Hänninen mies 1 1
0339K17290024235 Muolaa KUHA 729 729 0 Lechtokylä Jonas Packis swärfader ​ ​ mies 1 1
0339K17290024242 Muolaa KUHA 729 729 0 Ilola sån ​ ​ Hännin mies 1 1
0339K17290024249 Muolaa KUHA 729 729 0 Cussa Inhyses d. Matz ​ mies 1 1
0339K17290024256 Muolaa KUHA 729 729 0 Wåtierfwi sån Jacob ​ Karhij mies 1 1
0339K17290024263 Muolaa KUHA 729 729 0 Cussa d. ​ ​ Rämö nainen 1 1
0339K17290024270 Muolaa KUHA 729 729 0 Ristsäppälä Abrah. ​ Saxa mies 1 1
0339K17290024277 Muolaa KUHA 729 729 0 Pölläckälä Pohl Talkais hustru ​ ​ nainen 1 1
0339K17290024229 Muolaa KUHA 729 729 0 Lattula Markus Lattuis mohr. ​ ​ nainen 1 1
0339K17290024236 Muolaa KUHA 729 729 0 Yskoj. Malin ​ Jörensd. Karhu nainen 1709 1 1
0339K17290024243 Muolaa KUHA 729 729 0 Wotjärfwi Inhyses barn ​ ​ 1 1
0339K17290024250 Muolaa KUHA 729 729 0 Punnusnemi d. ​ ​ Häntij nainen 1 1
0339K17290024257 Muolaa KUHA 729 729 0 Måhlajerfwi inhys Mattz ​ Titain mies 1 1
0339K17290024264 Muolaa KUHA 729 729 0 Koprola Jacob Kiskis enckia ​ ​ nainen 1 1
0339K17290024271 Muolaa KUHA 729 729 0 Packola soldatz enckian ​ ​ nainen 1 1
0339K17290024278 Muolaa KUHA 729 729 0 Mälkölä Bertyl Cannis hust. ​ ​ nainen 1 1
0339K17290024230 Muolaa KUHA 729 729 0 Jarila en inhyses sån ​ ​ mies 1 1
0339K17290024237 Muolaa KUHA 729 729 0 Peter Cuismas hustru ​ ​ nainen 1 1
0339K17290024244 Muolaa KUHA 729 729 0 Cussa Matz Ericksåns barn ​ ​ 1 1
0339K17290024251 Muolaa KUHA 729 729 0 Heinjoki Hind. Hollos hustru ​ ​ nainen 1 1
0339K17290024258 Muolaa KUHA 729 729 0 Cussa sån ​ ​ Pawilain mies 1 1
0339K17290024265 Muolaa KUHA 729 729 0 Hunila d. ​ ​ Kuimenskoi nainen 1 1
0339K17290024272 Muolaa KUHA 729 729 0 Himala Thomas Sockas hru:s. ... d. ​ ​ nainen 1 1
0339K17290024279 Muolaa KUHA 729 729 0 lilla son ​ ​ Torkeli mies 1 1
0339K17290024231 Muolaa KUHA 729 729 0 Heimala d. ​ ​ Himain nainen 1 1
0339K17290024238 Muolaa KUHA 729 729 0 Kyrckiostrand matrona Beatha ​ Puura nainen 1 1
0339K17290024245 Muolaa KUHA 729 729 0 Punnusnemj Dawid ​ Christersån mies 1 1
0339K17290024252 Muolaa KUHA 729 729 0 Kändymälä d. ​ ​ Räicköin nainen 1 1
0339K17290024259 Muolaa KUHA 729 729 0 Kyrkiostrand Simon Himais hustru ​ ​ nainen 1 1
0339K17290024266 Muolaa KUHA 729 729 0 Kussa inh. Thomas ​ Matzson mies 1 1
0339K17290024273 Muolaa KUHA 729 729 0 Tälekälä Ecn. kärin ​ ​ 1 1
0339K17290024280 Muolaa KUHA 729 729 0 Kyrckiojerfoi Blinda Sigfredzd. hust. ​ ​ nainen 1 1
0339K17290024225 Muolaa KUHA 729 729 0 sån ​ ​ Läppäin mies 1 1
0339K17290024232 Muolaa KUHA 729 729 0 Perkojerfwi d. ​ ​ Säppäin nainen 1 1
0339K17290024239 Muolaa KUHA 729 729 0 Joh Clemetzsåns sån ​ ​ mies 1 1
0339K17290024246 Muolaa KUHA 729 729 0 Jarila inhyses Karin ​ nainen 1 1
0339K17290024253 Muolaa KUHA 729 729 0 Wåtjerwi inhyses d. ​ ​ nainen 1 1
0339K17290024260 Muolaa KUHA 729 729 0 Heinjoki Hind. Hollos sånsbarn ​ ​ Hollo mies 1 1
0339K17290024267 Muolaa KUHA 729 729 0 Wotjerfwi Lars Anderssåns d. Maria ​ nainen 1 1
0339K17290024274 Muolaa KUHA 729 729 0 Peickola Dawid ​ Dawidsson mies 1 1
0339K17290024281 Muolaa KUHA 729 729 0 Wosalmi inhyses lilla d. ​ ​ nainen 1 1

Löytyi 58 hakutulosta. Sivu 1/1.