Hakutulokset

Hakuehdot

Muokkaa hakua

Hakurajaukset

Ladataan rajauksia...

Hakutulokset

Löytyi 42 hakutulosta. Sivu 1/1.

keyId Seurakunta Kirkonkirja Sidos Sivu Sivu AB Rivi Numero rivillä Asuinpaikka Ammatti Etunimet Patronyymi Sukunimi Omaa sukua Sukupuoli Syntymäaika Kuolinaika JULKISUUS HYVAKSYTTY
0339K17310024339 Muolaa KUHA 731 731 0 Mälkölä Hindrick Pönckä enckia Anna ​ nainen 1 1
0339K17310024346 Muolaa KUHA 731 731 0 Heinjoki d. Lisa ​ Tuocko nainen 1 1
0339K17310024353 Muolaa KUHA 731 731 0 Kuusa son Pohl ​ Ocka mies 1 1
0339K17310024360 Muolaa KUHA 731 731 0 Heinjoki son ​ ​ Caurain mies 1 1
0339K17310024367 Muolaa KUHA 731 731 0 Heinjoki inhys. Simon ​ Nuija mies 1 1
0339K17310024374 Muolaa KUHA 731 731 0 Wotjerf Nils Bertylssons d. ​ ​ nainen 1 1
0339K17310024340 Muolaa KUHA 731 731 0 Taperniemi bd. Nils ​ Ahoin mies 1 1
0339K17310024347 Muolaa KUHA 731 731 0 Mohlahoff son Greels ​ Pitcnii mies 1 1
0339K17310024354 Muolaa KUHA 731 731 0 Wotjerfwi Johan ​ Kopoin mies 1 1
0339K17310024361 Muolaa KUHA 731 731 0 Heinjoki inh. i Rättölä, Lars Toiwars h. Sophia ​ nainen 1 1
0339K17310024368 Muolaa KUHA 731 731 0 Mälkölä Inhysningh ​ ​ Kängäin 1 1
0339K17310024375 Muolaa KUHA 731 731 0 Wosalmi d. Maria ​ Waris nainen 1 1
0339K17310024341 Muolaa KUHA 731 731 0 Käskylä Simon Packelis hustru Carin ​ nainen 1 1
0339K17310024348 Muolaa KUHA 731 731 0 Sormola inhyses Erik ​ mies 1 1
0339K17310024355 Muolaa KUHA 731 731 0 Oinala d. Sophia ​ Wanhain nainen 1 1
0339K17310024362 Muolaa KUHA 731 731 0 Saustola Simon Taskises h. Helena ​ nainen 1 1
0339K17310024369 Muolaa KUHA 731 731 0 Hattula d. ​ ​ Parkoin nainen 1 1
0339K17310024376 Muolaa KUHA 731 731 0 Perkojerf d. ​ ​ Pulli nainen 1 1
0339K17310024342 Muolaa KUHA 731 731 0 Lilla Pero Olof Littuins h. Anna ​ nainen 1 1
0339K17310024349 Muolaa KUHA 731 731 0 Wotjerfwi Lars Kukois hust. ​ ​ nainen 1 1
0339K17310024356 Muolaa KUHA 731 731 0 Heinjoki inh. Johan Talpois hustru ​ ​ nainen 1 1
0339K17310024363 Muolaa KUHA 731 731 0 Punnusniemi son Andreas ​ Sysmäläin mies 1 1
0339K17310024370 Muolaa KUHA 731 731 0 Lawola Peter Sindoins h. Walborgh ​ nainen 1 1
0339K17310024377 Muolaa KUHA 731 731 0 Mälkölä Pönckäs wärdinna Helga ​ nainen 1 1
0339K17310024336 Muolaa KUHA 731 731 0 Heinjoki son Samuel ​ Rättö mies 1 1
0339K17310024343 Muolaa KUHA 731 731 0 Pihkala d. Susanna ​ Hytiäin nainen 1 1
0339K17310024350 Muolaa KUHA 731 731 0 Peikola klåck. Johan ​ Hansson mies 1 1
0339K17310024357 Muolaa KUHA 731 731 0 Pihkala inh. Pohl Staffanssons son ​ ​ mies 1 1
0339K17310024364 Muolaa KUHA 731 731 0 Ilwes Daniel Jöranssons d. Anna ​ nainen 1 1
0339K17310024371 Muolaa KUHA 731 731 0 Perkjärfwi son Matz ​ Hännin mies 1 1
0339K17310024337 Muolaa KUHA 731 731 0 Peikola d. Johanna ​ Hyytiäin nainen 1 1
0339K17310024344 Muolaa KUHA 731 731 0 Pihkala son Andr. ​ Rötkö mies 1 1
0339K17310024351 Muolaa KUHA 731 731 0 Punnusniemi Andr. ​ Paricka mies 1 1
0339K17310024358 Muolaa KUHA 731 731 0 Mälkölä Johan ​ Hindrichszon Juwoin mies 1 1
0339K17310024365 Muolaa KUHA 731 731 0 Mälkölä Simon Hanskis hru. Carin ​ nainen 1 1
0339K17310024372 Muolaa KUHA 731 731 0 Koprola Mickell Peterssons hru. Anna ​ nainen 1 1
0339K17310024338 Muolaa KUHA 731 731 0 Wuotjärfwi son Simon ​ Pönöin mies 1 1
0339K17310024345 Muolaa KUHA 731 731 0 Pihkala son Matz ​ Rötkö mies 1 1
0339K17310024352 Muolaa KUHA 731 731 0 Kuusa s. Jöran ​ Lappalain mies 1 1
0339K17310024359 Muolaa KUHA 731 731 0 son Bertyl ​ Kannin mies 1 1
0339K17310024366 Muolaa KUHA 731 731 0 Taberniemi d. Anna ​ Wäisäin nainen 1 1
0339K17310024373 Muolaa KUHA 731 731 0 inh. Bertyl Matzsons d. Angetha ​ nainen 1 1

Löytyi 42 hakutulosta. Sivu 1/1.