Sökresultat

Sökvillkor

Ändra sökningen

Sökavgränsningar

Avgränsningar laddas...

Sökresultat

Hittades 148 sökresultat. Sida 1/2.

keyId Församling Kyrkbok Band Sida Sida AB Rad Nummer på raden Bostadsort Yrke Förnamn Patronymikon Efternamn Släkt Kön Födelsedatum Dödsdatum JULKISUUS HYVAKSYTTY
0339K17320024378 Mola KUHA 732 732 0 Heinjoki son Johan ​ Leppäin mies 1 1
0339K17320024385 Mola KUHA 732 732 0 Koirola Johan Matzsons son Jöran ​ mies 1 1
0339K17320024392 Mola KUHA 732 732 0 Taperniemi son Matz ​ Henttin mies 1 1
0339K17320024399 Mola KUHA 732 732 0 Harwola son Jöran ​ Kuhain mies 1 1
0339K17320024406 Mola KUHA 732 732 0 Harfwola son And. ​ Kuhain mies 1 1
0339K17320024413 Mola KUHA 732 732 0 Tabernemi inh. Lars Larssons d. Maria ​ nainen 1 1
0339K17320024420 Mola KUHA 732 732 0 Wotjärfwi d. Maria ​ Munde nainen 1 1
0339K17320024427 Mola KUHA 732 732 0 Kuusa Eskell Paljakas hust. Maria ​ nainen 1 1
0339K17320024434 Mola KUHA 732 732 0 Sarkola inh. Matz Hårdz hust. Anna ​ nainen 1 1
0339K17320024441 Mola KUHA 732 732 0 Sårmola d. Helga ​ Paricka nainen 1 1
0339K17320024448 Mola KUHA 732 732 0 Mälckölä enckian Biritta ​ Kiuru nainen 1 1
0339K17320024455 Mola KUHA 732 732 0 Ristsäppälä Simon Jörensons d. Beatha ​ nainen 1 1
0339K17320024462 Mola KUHA 732 732 0 Ilola son Påhl ​ Mätein mies 1 1
0339K17320024469 Mola KUHA 732 732 0 Heikurla d. Helena ​ Lembiän nainen 1 1
0339K17320024476 Mola KUHA 732 732 0 Sakali Matz Gabriellssons son Matz ​ mies 1725 1 1
0339K17320024483 Mola KUHA 732 732 0 Wotjerfwi inh. kärin Biritta ​ Christersd. nainen 1 1
0339K17320024490 Mola KUHA 732 732 0 Kyrckstrand d. Helena ​ Kruskop nainen 1 1
0339K17320024497 Mola KUHA 732 732 0 Kändymälä d. Maria ​ Räicköin nainen 1 1
0339K17320024504 Mola KUHA 732 732 0 d. Beatha ​ Sussi nainen 1717 1 1
0339K17320024511 Mola KUHA 732 732 0 Heinjåki Påhl Hinderssons h. Lisa ​ nainen 1 1
0339K17320024518 Mola KUHA 732 732 0 son Thomas ​ Rouhiain mies 1 1
0339K17320024525 Mola KUHA 732 732 0 Thomas Anderssons d. Sibilla ​ nainen 1 1
0339K17320024379 Mola KUHA 732 732 0 Punnusnemi Luckas ​ Luccson mies 1 1
0339K17320024386 Mola KUHA 732 732 0 Mälkölä d. Anna ​ Pönckä nainen 1 1
0339K17320024393 Mola KUHA 732 732 0 Koirola d. Agnetha ​ Tonderi nainen 1 1
0339K17320024400 Mola KUHA 732 732 0 Ilola inh. Erick Erirckssons d. Maria ​ nainen 1 1
0339K17320024407 Mola KUHA 732 732 0 Wotjerf d. Anna ​ Braski nainen 1 1
0339K17320024414 Mola KUHA 732 732 0 Heinjoki d. Anna ​ Paricka nainen 1 1
0339K17320024421 Mola KUHA 732 732 0 Wotjärfwi s. Jöran ​ Ifwoin mies 1 1
0339K17320024428 Mola KUHA 732 732 0 Ostola inh. Thomas Warsas hru. Agnetha ​ nainen 1 1
0339K17320024435 Mola KUHA 732 732 0 Leckokylä Andr. ​ Paricka mies 1 1
0339K17320024442 Mola KUHA 732 732 0 Pichkala enckian Maria ​ nainen 1 1
0339K17320024449 Mola KUHA 732 732 0 Sormola sån Joh. ​ Paricka mies 1 1
0339K17320024456 Mola KUHA 732 732 0 Merola inh. hust. Helena ​ Gabrielsd. nainen 1 1
0339K17320024463 Mola KUHA 732 732 0 Ilola Matz Ericksons d. Carin ​ nainen 1 1
0339K17320024470 Mola KUHA 732 732 0 Selola d. Helena ​ Sojacka nainen 1 1
0339K17320024477 Mola KUHA 732 732 0 Perkojärfwi d. Elin ​ Mäkäläin nainen 1 1
0339K17320024484 Mola KUHA 732 732 0 Cuusa inh. Matz Jörenssons sån Christer ​ mies 1 1
0339K17320024491 Mola KUHA 732 732 0 Kopprala Thomas ​ Tolli mies 1 1
0339K17320024498 Mola KUHA 732 732 0 Ruokolax Matz ​ Simonson Muncki mies 1 1
0339K17320024505 Mola KUHA 732 732 0 Wosalmi d. Carin ​ Läfwer nainen 1 1
0339K17320024512 Mola KUHA 732 732 0 Kåprala d. Hällga ​ Manin nainen 1 1
0339K17320024519 Mola KUHA 732 732 0 Wosalmi sohl. Matzs. ​ Juwoin mies 1 1
0339K17320024380 Mola KUHA 732 732 0 Kussa d. Sophia ​ Mero nainen 1 1
0339K17320024387 Mola KUHA 732 732 0 Nurmis Eskell ​ Wirolain mies 1 1
0339K17320024394 Mola KUHA 732 732 0 Mälkölä Matz ​ Pönckä mies 1 1
0339K17320024401 Mola KUHA 732 732 0 Wesicka d. Carin ​ Silfwendoin nainen 1 1
0339K17320024408 Mola KUHA 732 732 0 Ilola son Markus ​ Mätäin mies 1 1
0339K17320024415 Mola KUHA 732 732 0 d. Charin ​ Pyyckö nainen 1 1
0339K17320024422 Mola KUHA 732 732 0 Wotjärfwi d. Carin ​ Ifwoin nainen 1 1
0339K17320024429 Mola KUHA 732 732 0 Märola Walborg ​ Kyrä nainen 1 1
0339K17320024436 Mola KUHA 732 732 0 Peikola d. Maria ​ Hyytiäin nainen 1 1
0339K17320024443 Mola KUHA 732 732 0 Rättölä hru. Maria ​ Haucka nainen 1 1
0339K17320024450 Mola KUHA 732 732 0 Wotjerf hru. Elisab. ​ Cajainen nainen 1 1
0339K17320024457 Mola KUHA 732 732 0 Ilmola son Andreas ​ Turulilla mies 1 1
0339K17320024464 Mola KUHA 732 732 0 Lechtokylä son ​ ​ Rosi mies 1 1
0339K17320024471 Mola KUHA 732 732 0 Perkojärfwi son Olof ​ Mäkäläin mies 1 1
0339K17320024478 Mola KUHA 732 732 0 Selola d. Maria ​ Sojacka nainen 1 1
0339K17320024485 Mola KUHA 732 732 0 Käändymäla d. Helena ​ Tapoin nainen 1 1
0339K17320024492 Mola KUHA 732 732 0 Mälkölä son Johan ​ Pönckä mies 1 1
0339K17320024499 Mola KUHA 732 732 0 Tåckåla Pohl ​ Polacka mies 1 1
0339K17320024506 Mola KUHA 732 732 0 Achtijala d. Johanna ​ Lattuin nainen 1 1
0339K17320024513 Mola KUHA 732 732 0 Kändymälä Johan Peterssons son Johan ​ mies 1 1
0339K17320024520 Mola KUHA 732 732 0 Mohlajerfwi s. Joh. ​ Nenoin mies 1 1
0339K17320024381 Mola KUHA 732 732 0 Wotjerfwi d. Helena ​ Maroin nainen 1 1
0339K17320024388 Mola KUHA 732 732 0 Kuussa sån Matz ​ Mero mies 1 1
0339K17320024395 Mola KUHA 732 732 0 Pölläckälä son Påhl ​ Säppäin mies 1 1
0339K17320024402 Mola KUHA 732 732 0 Kuussa d. Johanna ​ Raska nainen 1 1
0339K17320024409 Mola KUHA 732 732 0 Sormola d. ​ ​ Rånni nainen 1 1
0339K17320024416 Mola KUHA 732 732 0 Peikola son Thomas ​ Hytiäin mies 1 1
0339K17320024423 Mola KUHA 732 732 0 s. Staphan ​ Månonen mies 1 1
0339K17320024430 Mola KUHA 732 732 0 Passila d. Anna ​ Antoin nainen 1 1
0339K17320024437 Mola KUHA 732 732 0 Hotåka son ​ ​ Hotoka mies 1 1
0339K17320024444 Mola KUHA 732 732 0 Ristsäppälä d. Johanna ​ Råcka nainen 1 1
0339K17320024451 Mola KUHA 732 732 0 Saustola inh. Joh. ​ Pohjalain mies 1 1
0339K17320024458 Mola KUHA 732 732 0 Ostola Thomas ​ Warsas mies 1 1
0339K17320024465 Mola KUHA 732 732 0 Käskylä d. Carin ​ Kaurain nainen 1 1
0339K17320024472 Mola KUHA 732 732 0 Mohlajärfwi son Thomas ​ Wiholain mies 1 1
0339K17320024479 Mola KUHA 732 732 0 Selola son Jöran ​ Pohjalain mies 1 1
0339K17320024486 Mola KUHA 732 732 0 Selola son Anders ​ Kuckoin mies 1 1
0339K17320024493 Mola KUHA 732 732 0 Kyrckstrand son Thomas ​ Nätäin mies 1 1
0339K17320024500 Mola KUHA 732 732 0 Pihckala son Lars ​ Sarfwi mies 1718 1 1
0339K17320024507 Mola KUHA 732 732 0 Packola d. Lasticka ​ Kiljuin nainen 1 1
0339K17320024514 Mola KUHA 732 732 0 son Thomas ​ Tapoin mies 1 1
0339K17320024521 Mola KUHA 732 732 0 Mohlajerfwi s. Jöran ​ Nenoin mies 1 1
0339K17320024382 Mola KUHA 732 732 0 Kuusa s. Lars ​ Mero mies 1 1
0339K17320024389 Mola KUHA 732 732 0 Paackola d. Beatha ​ Wanhain nainen 1 1
0339K17320024396 Mola KUHA 732 732 0 Kuusa d. ​ ​ Torckeli nainen 1 1
0339K17320024403 Mola KUHA 732 732 0 Monemi d. Beatha ​ Rämö nainen 1 1
0339K17320024410 Mola KUHA 732 732 0 Wotjerf sån Peter ​ Jangeri mies 1 1
0339K17320024417 Mola KUHA 732 732 0 Wuotjärfwi s. Staffan ​ Monoin mies 1 1
0339K17320024424 Mola KUHA 732 732 0 Saustola son Petter ​ Somalain mies 1 1
0339K17320024431 Mola KUHA 732 732 0 Punnusniemi d. Agnetha ​ Hentin nainen 1 1
0339K17320024438 Mola KUHA 732 732 0 Tälekälä d. Lissa ​ Romu nainen 1 1
0339K17320024445 Mola KUHA 732 732 0 Ristsäppälä son Staffan ​ Ristsäppä mies 1 1
0339K17320024452 Mola KUHA 732 732 0 Ilola son Johan ​ Hännin mies 1 1
0339K17320024459 Mola KUHA 732 732 0 Ilola son Jöran ​ Mäittäin mies 1 1
0339K17320024466 Mola KUHA 732 732 0 Peikola son Berthil ​ Hyytiäin mies 1 1
0339K17320024473 Mola KUHA 732 732 0 Käskylä d. Maria ​ Packeli nainen 1718 1 1
0339K17320024480 Mola KUHA 732 732 0 Tabernemi sån Jöran ​ Nickain mies 1722 1 1

Hittades 148 sökresultat. Sida 1/2.