Hakutulokset

Hakuehdot

Muokkaa hakua

Hakurajaukset

Ladataan rajauksia...

Hakutulokset

Löytyi 80 hakutulosta. Sivu 1/1.

keyId Seurakunta Kirkonkirja Sidos Sivu Sivu AB Rivi Numero rivillä Asuinpaikka Ammatti Etunimet Patronyymi Sukunimi Omaa sukua Sukupuoli Syntymäaika Kuolinaika JULKISUUS HYVAKSYTTY
0339K17330024529 Muolaa KUHA 733 733 0 Häikurila And. ​ Mustoin mies 1 1
0339K17330024536 Muolaa KUHA 733 733 0 Pölläckälä d. Anna ​ Romu nainen 1 1
0339K17330024543 Muolaa KUHA 733 733 0 Kändymälä Matz ​ Räiköin mies 1 1
0339K17330024550 Muolaa KUHA 733 733 0 Jarila Cnuth Nickins hru. Elena ​ nainen 1 1
0339K17330024557 Muolaa KUHA 733 733 0 Kändymä son Anders ​ Tapoin mies 1 1
0339K17330024564 Muolaa KUHA 733 733 0 Kaugila sån Matz ​ Kaukin mies 1 1
0339K17330024571 Muolaa KUHA 733 733 0 Monsmi d. Anna ​ Rämö nainen 1 1
0339K17330024578 Muolaa KUHA 733 733 0 Heickola son Christer ​ Tuocko mies 1 1
0339K17330024585 Muolaa KUHA 733 733 0 Måhlaj. d. Anna ​ Wiholain nainen 1 1
0339K17330024592 Muolaa KUHA 733 733 0 d. Maria ​ Caipain nainen 1 1
0339K17330024599 Muolaa KUHA 733 733 0 Lafwola Joh. ​ Sindåin mies 1 1
0339K17330024530 Muolaa KUHA 733 733 0 Häikurila Anna ​ Mustoin nainen 1 1
0339K17330024537 Muolaa KUHA 733 733 0 Kändymälä son Matz ​ Kaurain mies 1 1
0339K17330024544 Muolaa KUHA 733 733 0 Kändymälä s. Påhl ​ Räiköin mies 1 1
0339K17330024551 Muolaa KUHA 733 733 0 Kuusa Adam ​ Kängän mies 1 1
0339K17330024558 Muolaa KUHA 733 733 0 Heinjoki d. Maria ​ Caukin nainen 1 1
0339K17330024565 Muolaa KUHA 733 733 0 Tälckälä sån Michel ​ Romu mies 1 1
0339K17330024572 Muolaa KUHA 733 733 0 Coprala son Jöran ​ Hytiäin mies 1 1
0339K17330024579 Muolaa KUHA 733 733 0 Koirola son Michel ​ Tonderi mies 1 1
0339K17330024586 Muolaa KUHA 733 733 0 Selola d. Walborgh ​ Sojacka nainen 1720 1 1
0339K17330024593 Muolaa KUHA 733 733 0 Lillaperi Ålåff ​ Littuinen mies 1 1
0339K17330024600 Muolaa KUHA 733 733 0 Wåsalmi Sigfred ​ Saxa mies 1 1
0339K17330024531 Muolaa KUHA 733 733 0 Jarila son Johan ​ Kagge mies 1 1
0339K17330024538 Muolaa KUHA 733 733 0 Kändymälä d. Maria ​ Kaurain nainen 1 1
0339K17330024545 Muolaa KUHA 733 733 0 Mälkölä d. Walborg ​ Pöckä nainen 1 1
0339K17330024552 Muolaa KUHA 733 733 0 Kuusa Gertrud ​ Märoin nainen 1 1
0339K17330024559 Muolaa KUHA 733 733 0 d. Maria ​ Cotru nainen 1 1
0339K17330024566 Muolaa KUHA 733 733 0 Ilola sån Thom. ​ Mätäin mies 1717 1 1
0339K17330024573 Muolaa KUHA 733 733 0 Jarila Sigfred ​ Touckari mies 1 1
0339K17330024580 Muolaa KUHA 733 733 0 Oinala hru. Anna ​ Wirolain nainen 1 1
0339K17330024587 Muolaa KUHA 733 733 0 Kyrckstr. Johan ​ Clemetss. Borgmestare mies 1 1
0339K17330024594 Muolaa KUHA 733 733 0 Yskjärwi Andreas ​ Liikoin mies 1 1
0339K17330024601 Muolaa KUHA 733 733 0 Wåtjerf m. Maria ​ Zelonia nainen 1 1
0339K17330024532 Muolaa KUHA 733 733 0 Ilola son Staffan ​ Mätäin mies 1 1
0339K17330024539 Muolaa KUHA 733 733 0 Kändymälä Nils Biörnssons son Matz ​ mies 1 1
0339K17330024546 Muolaa KUHA 733 733 0 Mälkölä Johan Kannises h. Johanna ​ nainen 1 1
0339K17330024553 Muolaa KUHA 733 733 0 Håtåcka son Mathies ​ Mäkäläin mies 1 1
0339K17330024560 Muolaa KUHA 733 733 0 son Markus ​ Collo mies 1 1
0339K17330024567 Muolaa KUHA 733 733 0 Kuusa d. Maria ​ Monoin nainen 1 1
0339K17330024574 Muolaa KUHA 733 733 0 Wotjerf Mårthen Säistois hru. Carin ​ nainen 1 1
0339K17330024581 Muolaa KUHA 733 733 0 Pöllöckälä d. Maria ​ Pupulain nainen 1 1
0339K17330024588 Muolaa KUHA 733 733 0 Wuotjärwi d. Maria Christina Guardimeister nainen 1 1
0339K17330024595 Muolaa KUHA 733 733 0 Råchkola Walborgh ​ Matzd. nainen 1 1
0339K17330024602 Muolaa KUHA 733 733 0 Sårwali Ålåff ​ Häntinen mies 1 1
0339K17330024526 Muolaa KUHA 733 733 0 Harwola son Joh. ​ Waitin mies 1 1
0339K17330024533 Muolaa KUHA 733 733 0 Rättölä son Anders ​ Rättö mies 1 1
0339K17330024540 Muolaa KUHA 733 733 0 Heinjoki son Simon ​ Kåtru mies 1 1
0339K17330024547 Muolaa KUHA 733 733 0 Ilola son Mårten ​ Rättö mies 1 1
0339K17330024554 Muolaa KUHA 733 733 0 Tälckälä d. Margeta ​ Pafwilain nainen 1 1
0339K17330024561 Muolaa KUHA 733 733 0 Rättölä Lars ​ Touwarj. mies 1 1
0339K17330024568 Muolaa KUHA 733 733 0 Lechtokylä son Michell ​ Pocki mies 1 1
0339K17330024575 Muolaa KUHA 733 733 0 Pölläckälä d. Carin ​ Karhij nainen 1 1
0339K17330024582 Muolaa KUHA 733 733 0 Saustola Maria ​ Peldoin nainen 1 1
0339K17330024589 Muolaa KUHA 733 733 0 Kändyma d. ​ ​ Räiköin nainen 1 1
0339K17330024596 Muolaa KUHA 733 733 0 Sauståla Jacob ​ Sutari mies 1 1
0339K17330024603 Muolaa KUHA 733 733 0 Jarila d. Walborgh ​ Mickin nainen 1 1
0339K17330024527 Muolaa KUHA 733 733 0 Peickola d. Margaretha ​ Råckain nainen 1 1
0339K17330024534 Muolaa KUHA 733 733 0 Kaukila son Matz ​ Hätöin mies 1 1
0339K17330024541 Muolaa KUHA 733 733 0 Tuokola Påhl Påhlssons son Påhl ​ mies 1 1
0339K17330024548 Muolaa KUHA 733 733 0 Ilola d. Brita ​ Rättö nainen 1 1
0339K17330024555 Muolaa KUHA 733 733 0 Wihola Matz Wanhains hru. Anna ​ Olofsd. nainen 1 1
0339K17330024562 Muolaa KUHA 733 733 0 Lillpäro son Olof ​ Littoin mies 1 1
0339K17330024569 Muolaa KUHA 733 733 0 Koirala hust. Maria ​ Matzd. Pönckä nainen 1 1
0339K17330024576 Muolaa KUHA 733 733 0 Kuusa son Johan ​ Leino mies 1 1
0339K17330024583 Muolaa KUHA 733 733 0 Yskojerfwi d. Biritta ​ Lickain nainen 1 1
0339K17330024590 Muolaa KUHA 733 733 0 Koprala dotter ​ ​ Hytiäin nainen 1 1
0339K17330024597 Muolaa KUHA 733 733 0 Kuusa d. Christina ​ Wij nainen 1 1
0339K17330024604 Muolaa KUHA 733 733 0 Tälckälä d. Elisabeth ​ Passuin nainen 1 1
0339K17330024528 Muolaa KUHA 733 733 0 Jarila d. Beata ​ Kagge nainen 1 1
0339K17330024535 Muolaa KUHA 733 733 0 Kändymälä son Påhl ​ Räicköin mies 1 1
0339K17330024542 Muolaa KUHA 733 733 0 Kändymälä son Johan ​ Hyfwöin mies 1 1
0339K17330024549 Muolaa KUHA 733 733 0 Jarila son Matz ​ Karhi mies 1 1
0339K17330024556 Muolaa KUHA 733 733 0 Ilola son Abrah. ​ Rättö mies 1 1
0339K17330024563 Muolaa KUHA 733 733 0 Kuussa Hindrich ​ Lappalain mies 1 1
0339K17330024570 Muolaa KUHA 733 733 0 Kuusa d. Helena ​ Lappalain nainen 1 1
0339K17330024577 Muolaa KUHA 733 733 0 Coprala enckian Catharina ​ Monoin nainen 1 1
0339K17330024584 Muolaa KUHA 733 733 0 Ristsäpp. Jöran ​ Ristseppä mies 1 1
0339K17330024591 Muolaa KUHA 733 733 0 Kyrckiostr. hust. Anna ​ Johansd. nainen 1 1
0339K17330024598 Muolaa KUHA 733 733 0 Koirola Thomas Tånders hru. Maria ​ nainen 1 1
0339K17330024605 Muolaa KUHA 733 733 0 Måhlajärwi son Johan ​ Pawilain mies 1 1

Löytyi 80 hakutulosta. Sivu 1/1.