Hakutulokset

Hakuehdot

Muokkaa hakua

Hakurajaukset

Ladataan rajauksia...

Hakutulokset

Löytyi 61 hakutulosta. Sivu 1/1.

keyId Seurakunta Kirkonkirja Sidos Sivu Sivu AB Rivi Numero rivillä Asuinpaikka Ammatti Etunimet Patronyymi Sukunimi Omaa sukua Sukupuoli Syntymäaika Kuolinaika JULKISUUS HYVAKSYTTY
0339K17340024610 Muolaa KUHA 734 734 0 Peckola Charin ​ Antoin nainen 1 1
0339K17340024617 Muolaa KUHA 734 734 0 Käskylä Lars Matzsons d. Maria ​ nainen 1 1
0339K17340024624 Muolaa KUHA 734 734 0 Jarila s. Hindrich ​ Kagge mies 1 1
0339K17340024631 Muolaa KUHA 734 734 0 Jarila son Anders ​ Curpa mies 1 1
0339K17340024638 Muolaa KUHA 734 734 0 Kaugila inh. Matz Aronssons hru. Walbor ​ nainen 1 1
0339K17340024645 Muolaa KUHA 734 734 0 Ristsäppälä sån Jöran ​ Ristsäppäin mies 1 1
0339K17340024652 Muolaa KUHA 734 734 0 Punnusnemi Lucas ​ Hindrichsson mies 1 1
0339K17340024659 Muolaa KUHA 734 734 0 Packola Thomas ​ Wanhain mies 1 1
0339K17340024666 Muolaa KUHA 734 734 0 Telckälä Tomas Hetais hust. Juditha ​ nainen 1 1
0339K17340024611 Muolaa KUHA 734 734 0 Telckälä d. Maria ​ Eikäs nainen 1 1
0339K17340024618 Muolaa KUHA 734 734 0 Lechtokylä enckian Brjta ​ Råsi nainen 1 1
0339K17340024625 Muolaa KUHA 734 734 0 d. Maria ​ Wessalain nainen 1 1
0339K17340024632 Muolaa KUHA 734 734 0 Tånokari Joh. ​ Wesalain mies 1 1
0339K17340024639 Muolaa KUHA 734 734 0 Taberniemi Thomas ​ Sipiläin mies 1 1
0339K17340024646 Muolaa KUHA 734 734 0 Pakåla tålfm. Simon ​ Wanhain mies 1 1
0339K17340024653 Muolaa KUHA 734 734 0 sacell. hr. Jonas ​ Urenius mies 1 1
0339K17340024660 Muolaa KUHA 734 734 0 Wosalmi hust. Maria ​ Andersd. nainen 1 1
0339K17340024612 Muolaa KUHA 734 734 0 Heickurila Matz ​ Rättö mies 1 1
0339K17340024619 Muolaa KUHA 734 734 0 Martikala Staffan ​ Samuelss. Kuckoin mies 1 1
0339K17340024626 Muolaa KUHA 734 734 0 Selola son Mårthen ​ Wirålain mies 1 1
0339K17340024633 Muolaa KUHA 734 734 0 Kändymälä Joh. Peterssons d. Christina ​ nainen 1 1
0339K17340024640 Muolaa KUHA 734 734 0 enckian Maria ​ Wiholain nainen 1 1
0339K17340024647 Muolaa KUHA 734 734 0 Lillpäro d. Walborg ​ Littuin nainen 1 1
0339K17340024654 Muolaa KUHA 734 734 0 Heinjoki And. ​ Pichkain mies 1 1
0339K17340024661 Muolaa KUHA 734 734 0 Tälckälä Peter ​ Kuisma mies 1 1
0339K17340024606 Muolaa KUHA 734 734 0 Lafwåla Petter ​ Sindoin mies 1 1
0339K17340024613 Muolaa KUHA 734 734 0 Pichkala son Pohl ​ Rättö mies 1 1
0339K17340024620 Muolaa KUHA 734 734 0 Mohlajärwi Jöran ​ Sarwi mies 1 1
0339K17340024627 Muolaa KUHA 734 734 0 Korisewa son Thomas ​ Tuocko mies 1 1
0339K17340024634 Muolaa KUHA 734 734 0 And. Rouhijais hru. Walborgh ​ nainen 1 1
0339K17340024641 Muolaa KUHA 734 734 0 Wotjerfwi Johan ​ Johanss. Rättö mies 1 1
0339K17340024648 Muolaa KUHA 734 734 0 Lechtokylä d. ​ ​ Rossi nainen 1 1
0339K17340024655 Muolaa KUHA 734 734 0 Mohlajerfwi Jören ​ Säcki mies 1 1
0339K17340024662 Muolaa KUHA 734 734 0 Heinjoki enckian Maria ​ Eskelsd. nainen 1 1
0339K17340024607 Muolaa KUHA 734 734 0 Käändymä Maria ​ Kaurain nainen 1 1
0339K17340024614 Muolaa KUHA 734 734 0 Käändymä son Matz ​ Räicköin mies 1 1
0339K17340024621 Muolaa KUHA 734 734 0 Mohlajärwi Matz ​ Wanhain mies 1 1
0339K17340024628 Muolaa KUHA 734 734 0 Wuotjerwi hru. Margretha ​ Larsd. Orawain nainen 1 1
0339K17340024635 Muolaa KUHA 734 734 0 Kändymälä Bertyl Kåtros hustru Walborgh ​ nainen 1 1
0339K17340024642 Muolaa KUHA 734 734 0 Punnusnemi enckian Carin ​ Pawilain nainen 1 1
0339K17340024649 Muolaa KUHA 734 734 0 Tabernemi sån Lars ​ Leipoin mies 1 1
0339K17340024656 Muolaa KUHA 734 734 0 Wotjerfwi Johan Rättös hru. Gertrud ​ Michelsd. nainen 1 1
0339K17340024663 Muolaa KUHA 734 734 0 Wärähändä Samuel ​ Kuckoin mies 1 1
0339K17340024608 Muolaa KUHA 734 734 0 Käändymä Jöran ​ Jöransson mies 1 1
0339K17340024615 Muolaa KUHA 734 734 0 Selåla Steffan ​ Såjacka mies 1 1
0339K17340024622 Muolaa KUHA 734 734 0 Mällkola Anders Wanhaises h. Anna ​ Henr.d. nainen 1 1
0339K17340024629 Muolaa KUHA 734 734 0 Jarila hust. Christina ​ Bagg nainen 1 1
0339K17340024636 Muolaa KUHA 734 734 0 Måhlahåff Jacob ​ Hindrichss. Wålmar mies 1 1
0339K17340024643 Muolaa KUHA 734 734 0 Nutickala enckian Maria ​ Perssinen nainen 1 1
0339K17340024650 Muolaa KUHA 734 734 0 Telckälä son Peter ​ Råmu mies 1 1
0339K17340024657 Muolaa KUHA 734 734 0 Wotjerfwi Scholasticka ​ Urpiain nainen 1 1
0339K17340024664 Muolaa KUHA 734 734 0 hust. Elena ​ Jöransd. nainen 1 1
0339K17340024609 Muolaa KUHA 734 734 0 Wuotjärwi bob. Henrich ​ Påuttiain mies 1 1
0339K17340024616 Muolaa KUHA 734 734 0 Puckola Jöran ​ Matzson mies 1 1
0339K17340024623 Muolaa KUHA 734 734 0 Maria ​ Ifwoin nainen 1 1
0339K17340024630 Muolaa KUHA 734 734 0 Yskjärwi Maria ​ Matzd. Karhu nainen 1 1
0339K17340024637 Muolaa KUHA 734 734 0 Taberniemi d. Maria ​ Seppäin nainen 1 1
0339K17340024644 Muolaa KUHA 734 734 0 Käändymälä d. Anna ​ Räicköin nainen 1 1
0339K17340024651 Muolaa KUHA 734 734 0 Kuusa Pohl ​ Thomass. Kängäin mies 1 1
0339K17340024658 Muolaa KUHA 734 734 0 Cusa Greels ​ Rämö mies 1 1
0339K17340024665 Muolaa KUHA 734 734 0 Pölläkälä Canutus ​ Romu mies 1 1

Löytyi 61 hakutulosta. Sivu 1/1.