Hakutulokset

Hakuehdot

Muokkaa hakua

Hakurajaukset

Ladataan rajauksia...

Hakutulokset

Löytyi 141 hakutulosta. Sivu 1/2.

keyId Seurakunta Kirkonkirja Sidos Sivu Sivu AB Rivi Numero rivillä Asuinpaikka Ammatti Etunimet Patronyymi Sukunimi Omaa sukua Sukupuoli Syntymäaika Kuolinaika JULKISUUS HYVAKSYTTY
0339K17430025500 Muolaa KUHA 743 743 0 Oinala Christer Hasases hru. Anna ​ nainen 1718 1 1
0339K17430025507 Muolaa KUHA 743 743 0 Saustola d. Maria ​ Rengålain nainen 1728 1 1
0339K17430025514 Muolaa KUHA 743 743 0 Käändymä son Laurent ​ Wircki mies 1741 1 1
0339K17430025521 Muolaa KUHA 743 743 0 Ilola Anna ​ Hännin nainen 1726 1 1
0339K17430025528 Muolaa KUHA 743 743 0 Merola d. Walborg ​ Kyyrä nainen 1740 1 1
0339K17430025535 Muolaa KUHA 743 743 0 Lehtokylä Walborg ​ Sincko nainen 1708 1 1
0339K17430025542 Muolaa KUHA 743 743 0 Kyrckoby son Michel ​ Äikäs mies 1740 1 1
0339K17430025549 Muolaa KUHA 743 743 0 Kusa Carl ​ Sallinen mies 1728 1 1
0339K17430025556 Muolaa KUHA 743 743 0 kyrckiofatt. Joh. ​ Hincka mies 1683 1 1
0339K17430025563 Muolaa KUHA 743 743 0 Taperniemi Jacob Nickases hru. Britha ​ nainen 1685 1 1
0339K17430025570 Muolaa KUHA 743 743 0 Alakusa Mats ​ Mero mies 1693 1 1
0339K17430025577 Muolaa KUHA 743 743 0 Yskijärwi Walborg ​ Kyyrä nainen 1743 1 1
0339K17430025584 Muolaa KUHA 743 743 0 Tuockola Erick ​ Hämäläin mies 1700 1 1
0339K17430025591 Muolaa KUHA 743 743 0 Ristseppälä Anna ​ Pariain nainen 1676 1 1
0339K17430025598 Muolaa KUHA 743 743 0 Wotjerwi Henr. ​ Mauno mies 1693 1 1
0339K17430025605 Muolaa KUHA 743 743 0 Wosalmi Olof Waaris hru. Maria ​ nainen 1705 1 1
0339K17430025612 Muolaa KUHA 743 743 0 Heikurila d. Brigita ​ Hätöin nainen 1741 1 1
0339K17430025619 Muolaa KUHA 743 743 0 Perkjerwi son Jöran ​ Hentin mies 1737 1 1
0339K17430025626 Muolaa KUHA 743 743 0 Wotjerf son Hans ​ Joroin mies 1732 1 1
0339K17430025633 Muolaa KUHA 743 743 0 Pönkä Matz Meros dreng ​ ​ mies 1713 1 1
0339K17430025501 Muolaa KUHA 743 743 0 Perkijerwi d. Walborg ​ Hännin nainen 1739 1 1
0339K17430025508 Muolaa KUHA 743 743 0 Taperniemi Georg ​ Hänninen mies 1723 1 1
0339K17430025515 Muolaa KUHA 743 743 0 Käändymä d. Helena ​ Kilti nainen 1742 1 1
0339K17430025522 Muolaa KUHA 743 743 0 Wotjerwi Regina ​ Monoin nainen 1738 1 1
0339K17430025529 Muolaa KUHA 743 743 0 Pölläckälä Jacob Karjus hru. Gertrud ​ nainen 1683 1 1
0339K17430025536 Muolaa KUHA 743 743 0 Kaukila Maria ​ Hijri nainen 1623 1 1
0339K17430025543 Muolaa KUHA 743 743 0 Peikola Petrus ​ Hytiäin mies 1743 1 1
0339K17430025550 Muolaa KUHA 743 743 0 Lehtokylä Jonas ​ Paacki mies 1673 1 1
0339K17430025557 Muolaa KUHA 743 743 0 Yläkusa Mats ​ Pawilain mies 1703 1 1
0339K17430025564 Muolaa KUHA 743 743 0 Wosalmi Laur. Rautiaises encka Maria ​ nainen 1653 1 1
0339K17430025571 Muolaa KUHA 743 743 0 Lehtokylä enck. Elisab. ​ Pauli nainen 1683 1 1
0339K17430025578 Muolaa KUHA 743 743 0 kyrckotigg. Maria ​ Horu nainen 1713 1 1
0339K17430025585 Muolaa KUHA 743 743 0 Pihkala Beatha ​ Mykrä nainen 1725 1 1
0339K17430025592 Muolaa KUHA 743 743 0 Ristseppälä Beatha ​ Ristseppälä nainen 1738 1 1
0339K17430025599 Muolaa KUHA 743 743 0 Wotjerwi Thom. Haikaras hustru ​ ​ nainen 1703 1 1
0339K17430025606 Muolaa KUHA 743 743 0 Lehtokylä Georg ​ Wilkin mies 1740 1 1
0339K17430025613 Muolaa KUHA 743 743 0 Pihkala wärdinn. Anna ​ Räiköin nainen 1678 1 1
0339K17430025620 Muolaa KUHA 743 743 0 Kaukila Paul ​ Rahkoin mies 1693 1 1
0339K17430025627 Muolaa KUHA 743 743 0 Perkjerf Thomas Hännises hru. Maria ​ nainen 1703 1 1
0339K17430025634 Muolaa KUHA 743 743 0 Harfwola son Abraham ​ Hoiska mies 1743 1 1
0339K17430025502 Muolaa KUHA 743 743 0 Wotjerwi Petrus ​ Pönniäin mies 1741 1 1
0339K17430025509 Muolaa KUHA 743 743 0 son Berthil ​ Tonderi mies 1736 1 1
0339K17430025516 Muolaa KUHA 743 743 0 Käändymä d. Beatha ​ Pitkäin nainen 1739 1 1
0339K17430025523 Muolaa KUHA 743 743 0 Mohlajerwi Maria ​ Rättö nainen 1737 1 1
0339K17430025530 Muolaa KUHA 743 743 0 Kyrckoby Michel ​ Äickäs mies 1693 1 1
0339K17430025537 Muolaa KUHA 743 743 0 Pölläckälä Matz ​ Romu mies 1703 1 1
0339K17430025544 Muolaa KUHA 743 743 0 Mohlasåg Axel Huittaris hru. ​ ​ nainen 1681 1 1
0339K17430025551 Muolaa KUHA 743 743 0 Retukylä Johanna ​ Romu nainen 1736 1 1
0339K17430025558 Muolaa KUHA 743 743 0 Selola Thom. ​ Flinck mies 1693 1 1
0339K17430025565 Muolaa KUHA 743 743 0 Mohla såg. Christer Ilweses hust. Walborg ​ nainen 1698 1 1
0339K17430025572 Muolaa KUHA 743 743 0 Kyrckoby Andreas ​ Kuckon mies 1739 1 1
0339K17430025579 Muolaa KUHA 743 743 0 Mohlajerfwi Johana ​ Pyyckö nainen 1738 1 1
0339K17430025586 Muolaa KUHA 743 743 0 Catharina ​ Parolain nainen 1713 1 1
0339K17430025593 Muolaa KUHA 743 743 0 Rättölä Georg ​ Rättö mies 1723 1 1
0339K17430025600 Muolaa KUHA 743 743 0 Yskijerwi Jacob ​ Kolckain mies 1738 1 1
0339K17430025607 Muolaa KUHA 743 743 0 Rättölä Maria ​ Rättö nainen 1696 1 1
0339K17430025614 Muolaa KUHA 743 743 0 d. Johanna ​ Pihkain nainen 1734 1 1
0339K17430025621 Muolaa KUHA 743 743 0 Jarila d. Maria ​ Kagge nainen 1743 1 1
0339K17430025628 Muolaa KUHA 743 743 0 Punnusnemi Mathias ​ Halin mies 1719 1 1
0339K17430025635 Muolaa KUHA 743 743 0 Wuotjerf son Jöran ​ Gwardinmeister mies 1743 1 1
0339K17430025503 Muolaa KUHA 743 743 0 Koirala Mats Kurkis hru. Sophia ​ nainen 1698 1 1
0339K17430025510 Muolaa KUHA 743 743 0 Paackola Cathar. ​ Wanhain nainen 1743 1 1
0339K17430025517 Muolaa KUHA 743 743 0 Käändymä d. Maria ​ Kaurain nainen 1741 1 1
0339K17430025524 Muolaa KUHA 743 743 0 Selola Christer Pasoses odöpte barn ​ ​ Pasonen 1 1
0339K17430025531 Muolaa KUHA 743 743 0 Wosalmi son Canutus ​ Pasuri mies 1743 1 1
0339K17430025538 Muolaa KUHA 743 743 0 Lehtokylä Anders ​ Pijpari mies 1742 1 1
0339K17430025545 Muolaa KUHA 743 743 0 Alakusa Paul ​ Sallinen mies 1663 1 1
0339K17430025552 Muolaa KUHA 743 743 0 Alakusa Petrus ​ Jääskeläin mies 1743 1 1
0339K17430025559 Muolaa KUHA 743 743 0 Paackola Mats ​ Wanhain mies 1698 1 1
0339K17430025566 Muolaa KUHA 743 743 0 Koprala Erick Bareks ea. Christina ​ nainen 1678 1 1
0339K17430025573 Muolaa KUHA 743 743 0 Yläkusa Henr. ​ Wirolain mies 1708 1 1
0339K17430025580 Muolaa KUHA 743 743 0 Pihkala Mort. ​ Hallikain mies 1679 1 1
0339K17430025587 Muolaa KUHA 743 743 0 Kämärälä Canutus ​ Lemitty mies 1683 1 1
0339K17430025594 Muolaa KUHA 743 743 0 Mälkölä And. Kaivolaises ea. Cecilia ​ nainen 1673 1 1
0339K17430025601 Muolaa KUHA 743 743 0 Punusniemi d. Elisabeth ​ Pawilain nainen 1736 1 1
0339K17430025608 Muolaa KUHA 743 743 0 Paakola son Petter ​ Wanhain mies 1743 1 1
0339K17430025615 Muolaa KUHA 743 743 0 Läfwers äncka N. ​ ​ 1683 1 1
0339K17430025622 Muolaa KUHA 743 743 0 Måhlajerf Jöran ​ Tortel mies 1673 1 1
0339K17430025629 Muolaa KUHA 743 743 0 Punnusn. Anders ​ Paricka mies 1718 1 1
0339K17430025636 Muolaa KUHA 743 743 0 Wuosalmi d. Helena ​ Läfwer nainen 1743 1 1
0339K17430025497 Muolaa KUHA 743 743 0 Mohlasåg Daniel ​ Ilwes mies 1663 1 1
0339K17430025504 Muolaa KUHA 743 743 0 Retukylä Walborg ​ Kiepi nainen 1741 1 1
0339K17430025511 Muolaa KUHA 743 743 0 Mohlasåg Daniel Ilwexes encka Maria ​ nainen 1682 1 1
0339K17430025518 Muolaa KUHA 743 743 0 Heinjoki son Johanes ​ Wirolain mies 1742 1 1
0339K17430025525 Muolaa KUHA 743 743 0 Punnusniemi Thom. ​ Halonen mies 1727 1 1
0339K17430025532 Muolaa KUHA 743 743 0 Ilola Thomas ​ Berg mies 1713 1 1
0339K17430025539 Muolaa KUHA 743 743 0 Wosalmi Petrus ​ Rautiain mies 1740 1 1
0339K17430025546 Muolaa KUHA 743 743 0 Mohlajerwi Elisab. ​ Pönniäin nainen 1683 1 1
0339K17430025553 Muolaa KUHA 743 743 0 Pölläckälä Berth. ​ Mutander mies 1668 1 1
0339K17430025560 Muolaa KUHA 743 743 0 Pölläckälä enck. Johana ​ Kujain nainen 1683 1 1
0339K17430025567 Muolaa KUHA 743 743 0 Harwola son Paulus ​ Waittin mies 1741 1 1
0339K17430025574 Muolaa KUHA 743 743 0 Telkelä Henr. ​ Gestgifware mies 1683 1 1
0339K17430025581 Muolaa KUHA 743 743 0 Heinjoki Anna ​ Paricka nainen 1671 1 1
0339K17430025588 Muolaa KUHA 743 743 0 Pihkala son Georg ​ Sarwi mies 1731 1 1
0339K17430025595 Muolaa KUHA 743 743 0 Kändymä Mickel Tillis hust. Walborg ​ nainen 1686 1 1
0339K17430025602 Muolaa KUHA 743 743 0 Wotjerwi son Johanes ​ Wijnikain mies 1743 1 1
0339K17430025609 Muolaa KUHA 743 743 0 Måhla Anna ​ Nickain nainen 1683 1 1
0339K17430025616 Muolaa KUHA 743 743 0 Rättölä Mats Jöransson Rättös hu. Beata ​ nainen 1703 1 1
0339K17430025623 Muolaa KUHA 743 743 0 Sormola son Thomas ​ Tapana mies 1741 1 1
0339K17430025630 Muolaa KUHA 743 743 0 Yskjerf Nicolaus ​ Waitin mies 1663 1 1

Löytyi 141 hakutulosta. Sivu 1/2.