Hakutulokset

Hakuehdot

Muokkaa hakua

Hakurajaukset

Ladataan rajauksia...

Hakutulokset

Löytyi 117 hakutulosta. Sivu 1/2.

keyId Seurakunta Kirkonkirja Sidos Sivu Sivu AB Rivi Numero rivillä Asuinpaikka Ammatti Etunimet Patronyymi Sukunimi Omaa sukua Sukupuoli Syntymäaika Kuolinaika JULKISUUS HYVAKSYTTY
0339K17460025764 Muolaa KUHA 746 746 0 Ojnala d. Maria ​ Hietain nainen 1744 1 1
0339K17460025771 Muolaa KUHA 746 746 0 Mälkölä son Matz ​ Pönkä mies 1746 1 1
0339K17460025778 Muolaa KUHA 746 746 0 Turulila d. Maria ​ Nickin nainen 1733 1 1
0339K17460025785 Muolaa KUHA 746 746 0 Yläkusa Matz Simonss. Rämös hru. Maria ​ nainen 1727 1 1
0339K17460025792 Muolaa KUHA 746 746 0 Wuosalmi son Matz ​ Waris mies 1746 1 1
0339K17460025799 Muolaa KUHA 746 746 0 Punnusn. Lars ​ Staff. son Pariain mies 1691 1 1
0339K17460025806 Muolaa KUHA 746 746 0 Kändymä son Pehr ​ Holopain mies 1745 1 1
0339K17460025813 Muolaa KUHA 746 746 0 Sormula d. Helena ​ Waitin nainen 1738 1 1
0339K17460025820 Muolaa KUHA 746 746 0 Måhla And. ​ Pajain mies 1666 1 1
0339K17460025827 Muolaa KUHA 746 746 0 Kändymä son Mathias ​ Rijskain mies 1743 1 1
0339K17460025834 Muolaa KUHA 746 746 0 Mohlajerf d. Margareta ​ Wanhain nainen 1 1
0339K17460025841 Muolaa KUHA 746 746 0 Rätykylä Sigfred Maidels hru. Beata ​ nainen 1711 1 1
0339K17460025848 Muolaa KUHA 746 746 0 Punnusn. d. Maria ​ Lalo nainen 1745 1 1
0339K17460025855 Muolaa KUHA 746 746 0 Punnusn. Maria ​ Hentin nainen 1684 1 1
0339K17460025862 Muolaa KUHA 746 746 0 Yskjärfwi enck. Maria ​ Humoin nainen 1674 1 1
0339K17460025869 Muolaa KUHA 746 746 0 Wuotjerfwi d. Helena ​ Lasa nainen 1744 1 1
0339K17460025765 Muolaa KUHA 746 746 0 Kuusa d. Walborg ​ Wanhain nainen 1744 1 1
0339K17460025772 Muolaa KUHA 746 746 0 Heinjocki son Johan ​ Rouhiain mies 1742 1 1
0339K17460025779 Muolaa KUHA 746 746 0 Peikola ea. Elisabeth ​ Tarpoin nainen 1686 1 1
0339K17460025786 Muolaa KUHA 746 746 0 Wuotjerfwi Daniel ​ Palåposki mies 1680 1 1
0339K17460025793 Muolaa KUHA 746 746 0 Rätykylä d. Christina ​ Majdell nainen 1745 1 1
0339K17460025800 Muolaa KUHA 746 746 0 Koprala Maria ​ Achwenoin nainen 1676 1 1
0339K17460025807 Muolaa KUHA 746 746 0 Walckjerfwi Christer ​ Pylsy mies 1666 1 1
0339K17460025814 Muolaa KUHA 746 746 0 Wuosalmi son Olof ​ Waris mies 1744 1 1
0339K17460025821 Muolaa KUHA 746 746 0 Lehtokylä Michel ​ Paricka mies 1711 1 1
0339K17460025828 Muolaa KUHA 746 746 0 Rättölä son Markus ​ Rättö mies 1744 1 1
0339K17460025835 Muolaa KUHA 746 746 0 Moiniemi son Abram ​ Rämö mies 1746 1 1
0339K17460025842 Muolaa KUHA 746 746 0 Saustola son Johan ​ Tarkoin mies 1744 1 1
0339K17460025849 Muolaa KUHA 746 746 0 Alakusa son Matz ​ Mero mies 1746 1 1
0339K17460025856 Muolaa KUHA 746 746 0 Kyroläkåff And. ​ Hangain mies 1706 1 1
0339K17460025863 Muolaa KUHA 746 746 0 Jarila Jöran ​ Kurppa mies 1712 1 1
0339K17460025870 Muolaa KUHA 746 746 0 Perkjerf ​ ​ Huhkain 1 1
0339K17460025759 Muolaa KUHA 746 746 0 Peikola Petter ​ Nickain mies 1734 1 1
0339K17460025766 Muolaa KUHA 746 746 0 Kusa son Math. ​ Hölpöin mies 1746 1 1
0339K17460025773 Muolaa KUHA 746 746 0 Kändymä enck. Walborg ​ Tuocko nainen 1676 1 1
0339K17460025780 Muolaa KUHA 746 746 0 Alakusa Urbanus ​ Paljaka mies 1681 1 1
0339K17460025787 Muolaa KUHA 746 746 0 Hattula Matz Peldons hru. Catarina ​ nainen 1690 1 1
0339K17460025794 Muolaa KUHA 746 746 0 Simon ​ Erickain mies 1 1
0339K17460025801 Muolaa KUHA 746 746 0 Tuockola son Elias ​ Pyrhö mies 1745 1 1
0339K17460025808 Muolaa KUHA 746 746 0 Kändymä hru. Anna ​ Tapoin nainen 1706 1 1
0339K17460025815 Muolaa KUHA 746 746 0 Kaukela son Matz ​ Kaukin mies 1730 1 1
0339K17460025822 Muolaa KUHA 746 746 0 Mälkölä d. Johanna ​ Ahwoin nainen 1746 1 1
0339K17460025829 Muolaa KUHA 746 746 0 Rättölä P. Matz Rättös syster Walborg ​ nainen 1716 1 1
0339K17460025836 Muolaa KUHA 746 746 0 Kyrckioby d. Maria ​ Peickuri nainen 1 1
0339K17460025843 Muolaa KUHA 746 746 0 Punnusn. d. Maria ​ Pafwilain nainen 1743 1 1
0339K17460025850 Muolaa KUHA 746 746 0 Paackola son Matz ​ Waldoin mies 1745 1 1
0339K17460025857 Muolaa KUHA 746 746 0 Wuotjerf hru. Ewa ​ Ingin nainen 1709 1 1
0339K17460025864 Muolaa KUHA 746 746 0 Hattula Bart ​ Kuldain mies 1668 1 1
0339K17460025871 Muolaa KUHA 746 746 0 Perkjerf d. Brigita ​ Pajain nainen 1746 1 1
0339K17460025760 Muolaa KUHA 746 746 0 Perckjerfwi Hans ​ Mäkeläin mies 1709 1 1
0339K17460025767 Muolaa KUHA 746 746 0 Perkjerf d. Helena ​ Hukain nainen 1745 1 1
0339K17460025774 Muolaa KUHA 746 746 0 Kändymä Andreas ​ Räicköin mies 1726 1 1
0339K17460025781 Muolaa KUHA 746 746 0 Alakusa Johan ​ Johanss. Rättö mies 1736 1 1
0339K17460025788 Muolaa KUHA 746 746 0 Selola son Staffan ​ Pohialain mies 1739 1 1
0339K17460025795 Muolaa KUHA 746 746 0 Wuotjerf d. Helena ​ Tuukain nainen 1743 1 1
0339K17460025802 Muolaa KUHA 746 746 0 Kändymä son Johan ​ Elpking mies 1745 1 1
0339K17460025809 Muolaa KUHA 746 746 0 Kändymä twill. Maria ​ Pispa nainen 1 1
0339K17460025816 Muolaa KUHA 746 746 0 Pirilä son Niels ​ Tuoko mies 1730 1 1
0339K17460025823 Muolaa KUHA 746 746 0 Heinjoki son Matz ​ Paricka mies 1746 1 1
0339K17460025830 Muolaa KUHA 746 746 0 Sormula son Thomas ​ Månåin mies 1740 1 1
0339K17460025837 Muolaa KUHA 746 746 0 Wuotjerf d. Margareta ​ Braski nainen 1 1
0339K17460025844 Muolaa KUHA 746 746 0 Sormula son Matz ​ Paricka mies 1746 1 1
0339K17460025851 Muolaa KUHA 746 746 0 Wuotjerfwi Matz ​ Rasa mies 1710 1 1
0339K17460025858 Muolaa KUHA 746 746 0 Cauckila son Matz ​ Rahkoin mies 1745 1 1
0339K17460025865 Muolaa KUHA 746 746 0 Kändymä smed. Carl ​ Elfwing mies 1711 1 1
0339K17460025872 Muolaa KUHA 746 746 0 Telkälä son Thomas ​ Romu mies 1746 1 1
0339K17460025761 Muolaa KUHA 746 746 0 kyrckiotigg. Cathar. ​ Peldon nainen 1656 1 1
0339K17460025768 Muolaa KUHA 746 746 0 Wotjerf Helena ​ Joh. d. Lajtiain nainen 1696 1 1
0339K17460025775 Muolaa KUHA 746 746 0 Kändymä d. Hedwig ​ Lattuin nainen 1744 1 1
0339K17460025782 Muolaa KUHA 746 746 0 Wuosalmi Erich Kiurus hru. Helena ​ nainen 1686 1 1
0339K17460025789 Muolaa KUHA 746 746 0 Mälkölä Catarina ​ Kaukin nainen 1706 1 1
0339K17460025796 Muolaa KUHA 746 746 0 Kaukila hu. Anna ​ Pajain nainen 1711 1 1
0339K17460025803 Muolaa KUHA 746 746 0 Rättölä son Pehr ​ Hätöin mies 1743 1 1
0339K17460025810 Muolaa KUHA 746 746 0 Kändymä twill. Brigitha ​ Pispa nainen 1 1
0339K17460025817 Muolaa KUHA 746 746 0 Mohla Lars ​ Puuska mies 1712 1 1
0339K17460025824 Muolaa KUHA 746 746 0 Wosalmi Matz Waris hru. Helena ​ nainen 1 1
0339K17460025831 Muolaa KUHA 746 746 0 Saustola Petter ​ Haloin mies 1686 1 1
0339K17460025838 Muolaa KUHA 746 746 0 Ilola Cnut ​ Määttäin mies 1675 1 1
0339K17460025845 Muolaa KUHA 746 746 0 Merola son Lars ​ Kijski mies 1744 1 1
0339K17460025852 Muolaa KUHA 746 746 0 Punusniemi Matz ​ Parika mies 1724 1 1
0339K17460025859 Muolaa KUHA 746 746 0 Telkälä d. Anna ​ Pysing nainen 1745 1 1
0339K17460025866 Muolaa KUHA 746 746 0 Kämärilä son Matz ​ Pajain mies 1744 1 1
0339K17460025873 Muolaa KUHA 746 746 0 Tuokola Lars ​ Jöranss. Ikäheimo mies 1701 1 1
0339K17460025762 Muolaa KUHA 746 746 0 Punnusn. Walborg ​ Roijcköin nainen 1671 1 1
0339K17460025769 Muolaa KUHA 746 746 0 Saustola s. Mathias ​ Tarkoin mies 1746 1 1
0339K17460025776 Muolaa KUHA 746 746 0 Kändymä Georg ​ Pitkä mies 1666 1 1
0339K17460025783 Muolaa KUHA 746 746 0 Mohlakåff Thomas Myräs hru. Gertrud ​ nainen 1706 1 1
0339K17460025790 Muolaa KUHA 746 746 0 Wuotjerf Matz ​ Moisander mies 1721 1 1
0339K17460025797 Muolaa KUHA 746 746 0 Heimala son Anders ​ Ahtiain mies 1745 1 1
0339K17460025804 Muolaa KUHA 746 746 0 Peros såg son Mathias ​ Käcki mies 1742 1 1
0339K17460025811 Muolaa KUHA 746 746 0 Coprala enck. Marg. ​ Warri nainen 1666 1 1
0339K17460025818 Muolaa KUHA 746 746 0 Wosalmi Mathias ​ Wanhain mies 1663 1 1
0339K17460025825 Muolaa KUHA 746 746 0 Kändymä Carl Elfwings moder Brigita ​ nainen 1686 1 1
0339K17460025832 Muolaa KUHA 746 746 0 Rätykylä son Jacob ​ Majdell mies 1746 1 1
0339K17460025839 Muolaa KUHA 746 746 0 Yläkusa Anders ​ Rämö mies 1676 1 1
0339K17460025846 Muolaa KUHA 746 746 0 Mohlajerf son Matz ​ Ahtiain mies 1745 1 1
0339K17460025853 Muolaa KUHA 746 746 0 Kyrckioby son And. ​ Håpia mies 1735 1 1
0339K17460025860 Muolaa KUHA 746 746 0 Pejkola Johan ​ Cajander mies 1700 1 1
0339K17460025867 Muolaa KUHA 746 746 0 Pihkala Simon Wärtös hru. Anna ​ nainen 1724 1 1
0339K17460025874 Muolaa KUHA 746 746 0 Tuokola Jöran ​ Wirol. mies 1674 1 1

Löytyi 117 hakutulosta. Sivu 1/2.