Hakuehdot
- Seurakunta: Petsamo
- Kirkonkirja: Kuolleiden ja haudattujen luettelot
- Sidos: 921
- Sivu: 18
Hakurajaukset
Ladataan rajauksia...
Hakutulokset
Löytyi 7 hakutulosta. Sivu 1/1.
keyId | Seurakunta | Kirkonkirja | Sidos | Sivu | Sivu AB | Rivi | Numero rivillä | Asuinpaikka | Ammatti | Etunimet | Patronyymi | Sukunimi | Omaa sukua | Sukupuoli | Syntymäaika | Kuolinaika | JULKISUUS | HYVAKSYTTY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0392K19280000187 | Petsamo | KUHA 921 | 921 | 18 | 3 | | tytär | | | Säärelä | | nainen | 1.4.1928 | 11.4.1928 | 1 | 1 | ||
0392K19290000191 | Petsamo | KUHA 921 | 921 | 18 | 7 | Ruokolahti | | Kalle | Heikinpoika | Vartiainen | | mies | 22.10.1887 | 27.10.1929 | 1 | 1 | ||
0392K19290000185 | Petsamo | KUHA 921 | 921 | 18 | 1 | | | Risto | | Simulainen | | mies | 15.2.1929 | 22.3.1929 | 1 | 1 | ||
0392K19290000186 | Petsamo | KUHA 921 | 921 | 18 | 2 | Salmijärvi | leski | Anna | | Äärelä | Morottaja | nainen | 16.4.1851 | 7.2.1929 | 1 | 1 | ||
0392K19290000188 | Petsamo | KUHA 921 | 921 | 18 | 4 | Salmijärvi | | Matti William | | Vuorinen | | mies | 20.12.1928 | 15.1.1929 | 1 | 1 | ||
0392K19290000189 | Petsamo | KUHA 921 | 921 | 18 | 5 | Salmijärvi | | Paavo | | Leponiemi | | mies | 15.1.1929 | 16.1.1929 | 1 | 1 | ||
0392K19290000190 | Petsamo | KUHA 921 | 921 | 18 | 6 | Salmijärvi | leski | Maria | | Harju | Berg | nainen | 11.12.1858 | 30.4.1929 | 1 | 1 |
Löytyi 7 hakutulosta. Sivu 1/1.