Sökvillkor
- Församling: Petsamo
- Kyrkbok: Förteckningar över döda och begravda
- Band: 921
- Sida: 43
Sökavgränsningar
Avgränsningar laddas...
Sökresultat
Hittades 6 sökresultat. Sida 1/1.
keyId | Församling | Kyrkbok | Band | Sida | Sida AB | Rad | Nummer på raden | Bostadsort | Yrke | Förnamn | Patronymikon | Efternamn | Släkt | Kön | Födelsedatum | Dödsdatum | JULKISUUS | HYVAKSYTTY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0392K19360000359 | Petsamo | KUHA 921 | 921 | 43 | 6 | Salmijärvi | leski | Maria Johanna | | Sotkajärvi | Karppinen | nainen | 25.3.1858 | 10.6.1936 | 1 | 1 | ||
0392K19360000354 | Petsamo | KUHA 921 | 921 | 43 | 1 | Valasjärvi | tal.trn lapsi | Riku | Eliinanpka | Kumpula | | mies | 7.2.1936 | 5.4.1936 | 1 | 1 | ||
0392K19360000355 | Petsamo | KUHA 921 | 921 | 43 | 2 | Pummanki | kalastaja | Kaarle | | Granroth | | mies | 6.4.1868 | 5.4.1936 | 1 | 1 | ||
0392K19360000356 | Petsamo | KUHA 921 | 921 | 43 | 3 | Vuonokylä | seppä | Jaakko | Juhonp. | Spelman | | mies | 24.8.1883 | 22.4.1936 | 1 | 1 | ||
0392K19360000357 | Petsamo | KUHA 921 | 921 | 43 | 4 | Vuonokylä | leski | Maria | | Halonen | | nainen | 4.8.1870 | 10.5.1936 | 1 | 1 | ||
0392K19360000358 | Petsamo | KUHA 921 | 921 | 43 | 5 | Maattivuono | kalast. lapsi | Sirkka | Antintr. | Snaula | | nainen | 14.10.1934 | 27.5.1936 | 1 | 1 |
Hittades 6 sökresultat. Sida 1/1.