Sökresultat

Sökvillkor

Ändra sökningen

Sökavgränsningar

Avgränsningar laddas...

Sökresultat

Hittades 169 sökresultat. Sida 1/2.

keyId Församling Kyrkbok Band Sida Sida AB Rad Nummer på raden Bostadsort Yrke Förnamn Patronymikon Efternamn Släkt Kön Födelsedatum Dödsdatum JULKISUUS HYVAKSYTTY
0392R001a0000004 Petsamo RIKI 001a 001a 1C C 12 Alaluostarin kylä Vo. Amanda Karolina Appelqvist Vikman nainen 20.5.1862 1 1
0392R001a0000123 Petsamo RIKI 001a 001a 17 17 Alaluostarin kylä,rajavartiostoväkeä P. Frans Viljo Jalonen mies 26.4.1928 1 1
0392R001a0000151 Petsamo RIKI 001a 001a 18 15 Alaluostarin kylä,rajavartiostoväkeä P. Armas Arvi Helander mies 9.3.1928 1 1
0392R001a0000158 Petsamo RIKI 001a 001a 18 32 Alaluostarin kylä,rajavartiostoväkeä Matti ​ Matinp. Pohjoisneva mies 24.6.1897 1 1
0392R001a0000165 Petsamo RIKI 001a 001a 19 14 Alaluostarin kylä,rajavartiostoväkeä Väinö Vilho Hilmanp. Rothberg mies 16.6.1900 1 1
0392R001a0000207 Petsamo RIKI 001a 001a 31 4 Kaakkurinkylä Tr Elli Pikka Haltta nainen 3.6.1904 1 1
0392R001a0000228 Petsamo RIKI 001a 001a 35 4 Kaakkurinkylä Tr Mari ​ Simulainen nainen 22.11.1923 1 1
0392R001a0000235 Petsamo RIKI 001a 001a 57 2 Kervannon kylä Kalastaja Elis Petter Aartola mies 1.3.1889 1 1
0392R001a0000368 Petsamo RIKI 001a 001a 116 4 Maattivuononkylä Tr Signe ​ Snaula nainen 9.9.1929 1 1
0392R001a0000438 Petsamo RIKI 001a 001a 143 30 Näsykän kylä P Urho Kalevi Hiltunen mies 17.6.1927 1 1
0392R001a0000501 Petsamo RIKI 001a 001a 158 21 Parkkinan kylä,osuuskauppa Kaup.hoit. Harry Rafael Arturinp Isaksson mies 7.5.1903 1 1
0392R001a0000669 Petsamo RIKI 001a 001a 214 6 Pummanginkylä Vo Maria Aleksandra Inkilä Ittelin nainen 11.10.1890 1 1
0392R001a0000690 Petsamo RIKI 001a 001a 221 18 Pummanginkylä P Jarli Elis Moilanen mies 27.11.1927 1 1
0392R001a0000718 Petsamo RIKI 001a 001a 222 2 Pummanginkylä Kalastaja Kasperi ​ Moilanen mies 26.6.1892 1 1
0392R001a0001033 Petsamo RIKI 001a 001a 294 24 2 Salmijärvenkylä P Paavo ​ Leponiemi mies 15.1.1929 1 1
0392R001a0001061 Petsamo RIKI 001a 001a 296 17 Salmijärvenkylä,Höyhenjärvi Tr Kaisa ​ Mikkonen nainen 14.10.1924 1 1
0392R001a0001145 Petsamo RIKI 001a 001a 302 26 Salmijärvenkylä P Helge ​ Portti mies 14.12.1924 1 1
0392R001a0001201 Petsamo RIKI 001a 001a 305 21 Salmijärvenkylä Tr Kerttu ​ Ranta nainen 3.2.1927 1 1
0392R001a0001229 Petsamo RIKI 001a 001a 307 11 Salmijärvenkylä P Eino Villiam Ranta mies 2.6.1924 1 1
0392R001a0001313 Petsamo RIKI 001a 001a 314 4 Salmijärvenkylä,Höyhenjärvi P Nils Johan Sarre mies 19.9.1899 1 1
0392R001a0001334 Petsamo RIKI 001a 001a 315 18 Salmijärvenkylä,Pitkäjärvi (Jakolan Jussi) Tr Ounir Elisabet Kyllönen nainen 12.7.1905 1 1
0392R001a0001348 Petsamo RIKI 001a 001a 316 6 Salmijärvenkylä,Pitkäjärvi Tr Elisa Serafina Seurujärvi nainen 14.12.1916 1 1
0392R001a0001544 Petsamo RIKI 001a 001a 332 28 Salmijärvenkylä,Menikanniska Rakennusmest Karl Fredrik Vainio mies 10.5.1879 1 1
0392R001a0001747 Petsamo RIKI 001a 001a 450 13 2 Trifonanniemenkylä P Vilho Edvin Kokko mies 3.4.1928 1 1
0392R001a0001754 Petsamo RIKI 001a 001a 451 4 Trifonanniemenkylä Tr Lea Mirjam Rauanheimo nainen 9.8.1927 1 1
0392R001a0001943 Petsamo RIKI 001a 001a 505 4 Vaitolahdenkylä P Arvo Ensio Sunnari mies 10.11.1921 1 1
0392R001a0002034 Petsamo RIKI 001a 001a 516 8 Vaitolahdenkylä Nyk v:on p Thurlev Valdemar Veikanmaa mies 3.1.1922 1 1
0392R001a0002069 Petsamo RIKI 001a 001a 567 3 Vuoremankylä Vo Ida Fredrika Kokko nainen 1860 1 1
0392R001a0000012 Petsamo RIKI 001a 001a 2 2 Alaluostarin kylä Pastori Viktor Armas Viktorinp. Aavikko mies 28.11.1885 1 1
0392R001a0000110 Petsamo RIKI 001a 001a 16 19 Alaluostarin kylä,rajavartiostoväkeä Jääkärivääpeli,yhteyspäällikkö Lauri Viktor Johaninpoika Salonen mies 27.12.1895 1 1
0392R001a0000124 Petsamo RIKI 001a 001a 17 18 Alaluostarin kylä,rajavartiostoväkeä p. Aarno Armas Jalonen mies 5.9.1929 1 1
0392R001a0000159 Petsamo RIKI 001a 001a 19 1 Alaluostarin kylä,rajavartiostoväkeä Sotilas Matti ​ Iisakinpk. Risku mies 5.4.1901 1 1
0392R001a0000299 Petsamo RIKI 001a 001a 67 3 Kervannon kylä vo Liisa Matleena Leinonen Määttä nainen 25.7.1851 1 1
0392R001a0000446 Petsamo RIKI 001a 001a 145 28 Näsykän kylä Aleksandra ​ Kustaantr Översti nainen 4.7.1903 1 1
0392R001a0000530 Petsamo RIKI 001a 001a 160 24 Parkkinan kylä Tr Hilkka Helena Lonkonen nainen 15.9.1927 1 1
0392R001a0000607 Petsamo RIKI 001a 001a 203 6 Pummanginkylä P Sulo Herman Enojärvi mies 1.3.1923 1 1
0392R001a0000649 Petsamo RIKI 001a 001a 210 3 Pummanginkylä Tr Emma Karoliina Granroth nainen 30.11.1897 1 1
0392R001a0000887 Petsamo RIKI 001a 001a 286 4 Salmijärvenkylä Tr Alma Edita Harju nainen 21.4.1897 1 1
0392R001a0001069 Petsamo RIKI 001a 001a 297 3 Salmijärvenkylä Äiti Matilda ​ Äärelä Niva nainen 10.10.1856 1 1
0392R001a0001118 Petsamo RIKI 001a 001a 301 13 Salmijärvenkylä Vo Sofia Elisabet Peltoperä Kärnä nainen 16.10.1898 1 1
0392R001a0001146 Petsamo RIKI 001a 001a 302 27 Salmijärvenkylä Tr Helli Onerva Portti nainen 9.6.1927 1 1
0392R001a0001153 Petsamo RIKI 001a 001a 303 5 Salmijärvenkylä,Höyhenjärvi P Teodor ​ Oskarinpoika Rautiola mies 9.11.1915 1 1
0392R001a0001195 Petsamo RIKI 001a 001a 305 8 Salmijärvenkylä Tr Elsa Edita Ranta nainen 10.8.1905 1 1
0392R001a0001363 Petsamo RIKI 001a 001a 317 4 Salmijärvenkylä,Höyhenjärvi (Jakolan Mikko) P Johan ​ Seurujärvi mies 20.4.1884 1 1
0392R001a0001475 Petsamo RIKI 001a 001a 328 15 Salmijärvenkylä Aliupseeri,Res.vänrikki Kurt Teodor Teira mies 27.7.1896 1 1
0392R001a0001482 Petsamo RIKI 001a 001a 329 4 Salmijärvenkylä Äiti Johanna ​ Portti nainen 1859 1 1
0392R001a0001503 Petsamo RIKI 001a 001a 330 18 Salmijärvenkylä,Jordanin niva Työmies Juho ​ Antinpoika Kilpeläinen mies 28.2.1872 1 1
0392R001a0001566 Petsamo RIKI 001a 001a 335 3 Salmijärvenkylä,Nautsi Vo Anna Silja Juntikka Matikainen nainen 22.9.1895 1 1
0392R001a0001853 Petsamo RIKI 001a 001a 488 7 Vaitolahdenkylä Kaisa ​ Alatalo Porkka nainen 24.2.1841 1 1
0392R001a0001993 Petsamo RIKI 001a 001a 512 3 Vaitolahdenkylä Vo Kreeta Katarina Ronkainen nainen 8.4.1900 1 1
0392R001a0000111 Petsamo RIKI 001a 001a 16 20 Alaluostarin kylä,rajavartiostoväkeä Vo. Kristiina ​ Salonen Valkeapää nainen 31.3.1892 1 1
0392R001a0000230 Petsamo RIKI 001a 001a 35 6 Kaakkurinkylä P Edvard ​ Simulainen mies 16.9.1926 1 1
0392R001a0000335 Petsamo RIKI 001a 001a 73 2 Kervannon kylä Kalastaja Kustaa ​ Räinä mies 26.7.1865 1 1
0392R001a0000349 Petsamo RIKI 001a 001a 74 12 Kervannon kylä Tr Olga Lyydia Räinä nainen 1.9.1926 1 1
0392R001a0000384 Petsamo RIKI 001a 001a 118 3 Maattivuononkylä vo Inga ​ Sliden Olsson nainen 27.2.1885 1 1
0392R001a0000419 Petsamo RIKI 001a 001a 122 6 Maattivuononkylä P Petteri ​ Vesterelve mies 2.6.1921 1 1
0392R001a0000587 Petsamo RIKI 001a 001a 173 5 Peuravuononkylä P Rikhard ​ Karlse'n mies 5.10.1922 1 1
0392R001a0000671 Petsamo RIKI 001a 001a 214 8 Pummanginkylä Tr Hulda Maria Inkilä nainen 21.8.1919 1 1
0392R001a0000734 Petsamo RIKI 001a 001a 227 2 Pummanginkylä Kalastaja Jooseppi ​ Oikarinen mies 1850 1 1
0392R001a0000797 Petsamo RIKI 001a 001a 235 5 Pummanginkylä Tr Fanny ​ Simonen nainen 4.12.1904 1 1
0392R001a0000874 Petsamo RIKI 001a 001a 283 28 Salmijärvenkylä Tr Terttu Matlena Forsell nainen 23.9.1926 1 1
0392R001a0000909 Petsamo RIKI 001a 001a 287 9 Salmijärvenkylä Tr Hulda ​ Heiskari nainen 1897 1 1
0392R001a0000923 Petsamo RIKI 001a 001a 288 8 Salmijärvenkylä Tr Anna Kristina Heiskari nainen 21.2.1927 1 1
0392R001a0001000 Petsamo RIKI 001a 001a 293 2 Salmijärvenkylä Työmies Oskari Emil Kolehmainen mies 10.6.1887 1 1
0392R001a0001091 Petsamo RIKI 001a 001a 298 27 Salmijärvenkylä Renkimies Mikko ​ Alfredinpoika Mykkänen mies 7.5.1892 1 1
0392R001a0001098 Petsamo RIKI 001a 001a 298 34 2 Salmijärvenkylä Tr Kerttu Onerva Nelin nainen 6.12.1928 1 1
0392R001a0001161 Petsamo RIKI 001a 001a 303 17 Salmijärvenkylä,Höyhenjärvi Äp P Lauri ​ Puolakka mies 17.9.1925 1 1
0392R001a0001315 Petsamo RIKI 001a 001a 314 6 Salmijärvenkylä,Höyhenjärvi P Karl Ludvig Sarre mies 21.8.1904 1 1
0392R001a0001364 Petsamo RIKI 001a 001a 317 5 Salmijärvenkylä,Höyhenjärvi (Jakolan Mikko) Tr Ida Kustaava Seurujärvi nainen 28.9.1894 1 1
0392R001a0001378 Petsamo RIKI 001a 001a 318 5 Salmijärvenkylä,Höyhenjärvi;Kornettijoki Tr Kaisa Maria Seurujärvi nainen 5.6.1908 1 1
0392R001a0001476 Petsamo RIKI 001a 001a 328 16 Salmijärvenkylä Vo Saimi Katariina Teira Koivuranta nainen 8.1.1899 1 1
0392R001a0001483 Petsamo RIKI 001a 001a 329 5 Salmijärvenkylä Tr Elsa Maria Elsa Johannantr Portti nainen 26.5.1928 1 1
0392R001a0001812 Petsamo RIKI 001a 001a 469 3 Töllevin kylä Vo Selma Henrika Rova Kumpula nainen 15.5.1886 1 1
0392R001a0001903 Petsamo RIKI 001a 001a 497 8 Vaitolahdenkylä Tr Berta Karolina Kähkönen nainen 1 1
0392R001a0001973 Petsamo RIKI 001a 001a 510 3 2 Vaitolahdenkylä Vo Anna Elisabet Ulsén Räinä nainen 16.10.1896 1 1
0392R001a0001994 Petsamo RIKI 001a 001a 512 4 Vaitolahdenkylä P Löyris Vilfrid Ulsén mies 11.9.1919 1 1
0392R001a0002029 Petsamo RIKI 001a 001a 516 3 Vaitolahdenkylä 2:n vo Kreeta Stiina Veikanmaa Kallisalmi nainen 14.8.1895 1 1
0392R001a0002057 Petsamo RIKI 001a 001a 550 2 Vuonolahdenkylä Kalastaja Johan Matias Martimo mies 12.6.1845 1 1
0392R001a0000035 Petsamo RIKI 001a 001a 4 2 Alaluostarin kylä Luutnantti Gustav Erik Schönberg mies 18.1.1892 1 1
0392R001a0000112 Petsamo RIKI 001a 001a 16 27 Alaluostarin kylä,rajavartiostoväkeä Itsellinen,edell. sisar Margareeta ​ Inkerintytär Valkeapää nainen 21.6.1903 1 1
0392R001a0000252 Petsamo RIKI 001a 001a 59 4 Kervannon kylä P Arvo Erland Heiskanen mies 14.3.1920 1 1
0392R001a0000294 Petsamo RIKI 001a 001a 66 7 Kervannon kylä tr Elma Eliina Kemell nainen 11.2.1923 1 1
0392R001a0000378 Petsamo RIKI 001a 001a 117 8 Maattivuononkylä P Niilus ​ Sliden mies 11.7.1925 1 1
0392R001a0000483 Petsamo RIKI 001a 001a 157 3 Parkkinan kylä Vo Julia Eufrosyn Heikintr Hagelberg Salo nainen 11.2.1875 1 1
0392R001a0000588 Petsamo RIKI 001a 001a 174 2 Peuravuononkylä Kalastaja Lauri Abraham Kokko mies 5.1.1872 1 1
0392R001a0000602 Petsamo RIKI 001a 001a 202 7 Pummanginkylä Tr Evida Sylvia Enojärvi nainen 6.8.1912 1 1
0392R001a0000903 Petsamo RIKI 001a 001a 287 3 Salmijärvenkylä Vo Hilda Kristiina Heiskari Vuotila nainen 25.12.1865 1 1
0392R001a0000952 Petsamo RIKI 001a 001a 289 32 Salmijärvenkylä Vo Fanny Vilhelmina Jannentr Järvinen Suiro nainen 8.12.1904 1 1
0392R001a0001239 Petsamo RIKI 001a 001a 309 3 Salmijärvenkylä,Huhmunoja Vo Kreeta Kaisa Ranta nainen 15.6.1882 1 1
0392R001a0001281 Petsamo RIKI 001a 001a 312 3 Salmijärvenkylä Vo Kreeta Stiina Ranta Vesma nainen 1853 1 1
0392R001a0001421 Petsamo RIKI 001a 001a 323 7 Salmijärvenkylä,Höyhenjärvi Tr Hellin Maria Sipola nainen 5.2.1913 1 1
0392R001a0001477 Petsamo RIKI 001a 001a 328 17 Salmijärvenkylä Tr Salme Rhea Talvikki Teira nainen 23.1.1922 1 1
0392R001a0001610 Petsamo RIKI 001a 001a 338 1 Höyhenjärvenkylä Työmies Johan Jakob Sarkkinen mies 26.12.1878 1 1
0392R001a0001806 Petsamo RIKI 001a 001a 468 2 Töllevin kylä Itsellinen Kustaa Herman Kumpula mies 22.12.1853 1 1
0392R001a0001995 Petsamo RIKI 001a 001a 512 5 Vaitolahdenkylä Tr Helmi Amalia Ronkainen nainen 13.11.1921 1 1
0392R001a0000001 Petsamo RIKI 001a 001a 1C C 1 Alaluostarin kylä Konsuli Eero ​ Ollinp. Lampio mies 15.10.1889 1 1
0392R001a0000036 Petsamo RIKI 001a 001a 4 3 Alaluostarin kylä vo. Anna Agnes Schönberg Koiso-Kanttila nainen 21.1.1897 1 1
0392R001a0000120 Petsamo RIKI 001a 001a 17 13 Alaluostarin kylä,rajavartiostoväkeä Rajavartiostosotilas,työmies Aino Ilmari Kallenpoika Nikander mies 27.4.1899 1 1
0392R001a0000232 Petsamo RIKI 001a 001a 35 8 Kaakkurinkylä P Risto ​ Simulainen mies 15.2.1929 1 1
0392R001a0000281 Petsamo RIKI 001a 001a 65 6 Kervannon kylä P Frans Toivo Kaikkonen mies 18.5.1917 1 1

Hittades 169 sökresultat. Sida 1/2.