Sökvillkor
- Församling: Tyterskär
- Kyrkbok: Förteckningar över döda och begravda
- Band: 777
Sökavgränsningar
Avgränsningar laddas...
Sökresultat
Hittades 9 sökresultat. Sida 1/1.
keyId | Församling | Kyrkbok | Band | Sida | Sida AB | Rad | Nummer på raden | Bostadsort | Yrke | Förnamn | Patronymikon | Efternamn | Släkt | Kön | Födelsedatum | Dödsdatum | JULKISUUS | HYVAKSYTTY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0579K1721894 | Tyterskär | KUHA 777 | 777 | 35B | B | 18 | | | Eric | Paulss. | | | mies | | | 1 | 1 | |
0579K1721895 | Tyterskär | KUHA 777 | 777 | 35B | B | 19 | | En Liffländers gåsse barn | | | | | mies | | | 1 | 1 | |
0579K1721896 | Tyterskär | KUHA 777 | 777 | 36A | A | 1 | | E. | Eva | Christersdoter | | | nainen | | | 1 | 1 | |
0579K1721897 | Tyterskär | KUHA 777 | 777 | 36A | A | 2 | | Adam Adamss. 2r barn gemini | Stephan | | | | mies | | | 1 | 1 | |
0579K1721891 | Tyterskär | KUHA 777 | 777 | 35B | B | 15 | | Bertil Jöranss. barn | Petter | | | | mies | | | 1 | 1 | |
0579K1721898 | Tyterskär | KUHA 777 | 777 | 36A | A | 3 | | Adam Adamss. 2r barn gemini | Jöran | | | | mies | | | 1 | 1 | |
0579K1721892 | Tyterskär | KUHA 777 | 777 | 35B | B | 16 | | | Ewa | Abrahamsdr. | | | nainen | | | 1 | 1 | |
0579K1721899 | Tyterskär | KUHA 777 | 777 | 36A | A | 4 | | | Petter | Adamsson | Tercki | | mies | | | 1 | 1 | |
0579K1721893 | Tyterskär | KUHA 777 | 777 | 35B | B | 17 | | | Johan | Mattss. | | | mies | | | 1 | 1 |
Hittades 9 sökresultat. Sida 1/1.