Sökvillkor
- Församling: Tyterskär
- Kyrkbok: Förteckningar över döda och begravda
- Band: 800
Sökavgränsningar
Avgränsningar laddas...
Sökresultat
Hittades 6 sökresultat. Sida 1/1.
keyId | Församling | Kyrkbok | Band | Sida | Sida AB | Rad | Nummer på raden | Bostadsort | Yrke | Förnamn | Patronymikon | Efternamn | Släkt | Kön | Födelsedatum | Dödsdatum | JULKISUUS | HYVAKSYTTY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0579K1721635 | Tyterskär | KUHA 800 | 800 | 41B | B | 32 | | | Matts | Philippison | | | mies | | 31.12.1799 | 1 | 1 | |
0579K1721636 | Tyterskär | KUHA 800 | 800 | 41B | B | 33 | | | Maria | Jonadr | | | nainen | | 22.3.1800 | 1 | 1 | |
0579K1721637 | Tyterskär | KUHA 800 | 800 | 41B | B | 34 | | | Jöran | Ericison | | | mies | | 25.8.1800 | 1 | 1 | |
0579K1721632 | Tyterskär | KUHA 800 | 800 | 41B | B | 29 | | | Christina | Martinidoter | | | | | 29.9.1799 | 1 | 1 | |
0579K1721633 | Tyterskär | KUHA 800 | 800 | 41B | B | 30 | | | Thomas | Thomason | | | mies | | 24.10.1799 | 1 | 1 | |
0579K1721634 | Tyterskär | KUHA 800 | 800 | 41B | B | 31 | | | Elisabeth | Matthaidr | | | nainen | | 30.12.1799 | 1 | 1 |
Hittades 6 sökresultat. Sida 1/1.