Hakuehdot
- Seurakunta: Tytärsaari
- Kirkonkirja: Kuolleiden ja haudattujen luettelot
- Sidos: 900
- Sivu: 46
Hakurajaukset
Ladataan rajauksia...
Hakutulokset
Löytyi 5 hakutulosta. Sivu 1/1.
keyId | Seurakunta | Kirkonkirja | Sidos | Sivu | Sivu AB | Rivi | Numero rivillä | Asuinpaikka | Ammatti | Etunimet | Patronyymi | Sukunimi | Omaa sukua | Sukupuoli | Syntymäaika | Kuolinaika | JULKISUUS | HYVAKSYTTY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0579K19490000337 | Tytärsaari | KUHA 900 | 900 | 46 | 4 | | taloll. | Jalmari | | Kurki | | mies | 1891 | 13.8.1949 | 1 | 1 | ||
0579K19490000334 | Tytärsaari | KUHA 900 | 900 | 46 | 1 | | kalast. | Vihtori | | Kiiski | | mies | 1878 | 14.2.1949 | 1 | 1 | ||
0579K19500000338 | Tytärsaari | KUHA 900 | 900 | 46 | 5 | | kirvesmies | Oskari | Simonp. | Terkki | | mies | 1906 | 12.2.1950 | 1 | 1 | ||
0579K19490000335 | Tytärsaari | KUHA 900 | 900 | 46 | 2 | | kalast. leski | Helena | | Seppälä | Terkki | nainen | 1878 | 16.3.1949 | 1 | 1 | ||
0579K19490000336 | Tytärsaari | KUHA 900 | 900 | 46 | 3 | | kalast. leski | Josefiina | | Kiiski (Kurki) | | nainen | 1882 | 5.7.1949 | 1 | 1 |
Löytyi 5 hakutulosta. Sivu 1/1.