Sökavgränsningar
Avgränsningar laddas...
Sökresultat
Hittades 5 sökresultat. Sida 1/1.
keyId | Församling | Kyrkbok | Band | Sida | Sida AB | Rad | Nummer på raden | Bostadsort | Yrke | Förnamn | Patronymikon | Efternamn | Släkt | Kön | Födelsedatum | Dödsdatum | JULKISUUS | HYVAKSYTTY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0579L004a0000080 | Tyterskär | LAKI 004a | 004a | 23 | 4 | Tytärsaari 3, Eskola | | Hilma | | Kurki | | nainen | 13.7.1885 | | 1 | 1 | ||
0579L004a0000081 | Tyterskär | LAKI 004a | 004a | 23 | 5 | Tytärsaari 3, Eskola | | Maria Kristina | | Kurki | | nainen | 19.6.1888 | | 1 | 1 | ||
0579L004a0000082 | Tyterskär | LAKI 004a | 004a | 23 | 7 | Tytärsaari 3, Eskola | | Teodor | | Kurki | | mies | 23.10.1887 | | 1 | 1 | ||
0579L004a0000078 | Tyterskär | LAKI 004a | 004a | 23 | 2 | Tytärsaari 3, Eskola | | Johanna | | Kurki | | nainen | 28.5.1878 | | 1 | 1 | ||
0579L004a0000079 | Tyterskär | LAKI 004a | 004a | 23 | 3 | Tytärsaari 3, Eskola | | Josefina | | Kurki | | nainen | 13.10.1882 | | 1 | 1 |
Hittades 5 sökresultat. Sida 1/1.