Hakutulokset

Hakuehdot

Muokkaa hakua

Hakurajaukset

Ladataan rajauksia...

Hakutulokset

Löytyi 66 hakutulosta. Sivu 1/1.

keyId Seurakunta Kirkonkirja Sidos Sivu Sivu AB Rivi Numero rivillä Asuinpaikka Ammatti Etunimet Patronyymi Sukunimi Omaa sukua Sukupuoli Syntymäaika Kuolinaika JULKISUUS HYVAKSYTTY
0592K17260000010 Uusikirkko KUHA 726 726 0 Kaukj: Johan ​ Anderss: Falck mies 1 1
0592K17260000017 Uusikirkko KUHA 726 726 0 Wammelsu Anders ​ mies 1 1
0592K17260000024 Uusikirkko KUHA 726 726 0 Kiriola by ​ ​ Muta 1 1
0592K17260000031 Uusikirkko KUHA 726 726 0 Söckiälä Jöran ​ mies 1 1
0592K17260000038 Uusikirkko KUHA 726 726 0 Wammelsu ​ ​ Mamia 1718 1 1
0592K17260000045 Uusikirkko KUHA 726 726 0 Wammelsu Simon ​ mies 1 1
0592K17260000052 Uusikirkko KUHA 726 726 0 barn Elisabeth ​ nainen 1 1
0592K17260000059 Uusikirkko KUHA 726 726 0 Mesterj: barn Christer ​ mies 1 1
0592K17260000066 Uusikirkko KUHA 726 726 0 Ino barn Thomas ​ mies 1 1
0592K17260000011 Uusikirkko KUHA 726 726 0 h:o Elisabeta ​ Johansdotter nainen 1 1
0592K17260000018 Uusikirkko KUHA 726 726 0 Wammelsu Carin ​ nainen 1 1
0592K17260000025 Uusikirkko KUHA 726 726 0 Töpölä Markus ​ Klemetss: mies 1 1
0592K17260000032 Uusikirkko KUHA 726 726 0 Anna Margareta Dahlman nainen 1 1
0592K17260000039 Uusikirkko KUHA 726 726 0 Leistilä Agneta ​ Olofsd:r nainen 1 1
0592K17260000046 Uusikirkko KUHA 726 726 0 Reskäj: barn Maria ​ nainen 1 1
0592K17260000053 Uusikirkko KUHA 726 726 0 Wammelsu barn Carl ​ mies 1 1
0592K17260000060 Uusikirkko KUHA 726 726 0 Ackala barn Johan ​ mies 1 1
0592K17260000067 Uusikirkko KUHA 726 726 0 Hatjalax barn Maria ​ nainen 1 1
0592K17260000005 Uusikirkko KUHA 726 726 0 fr: Klåck:gd: Anna ​ Markusd:r nainen 1 1
0592K17260000012 Uusikirkko KUHA 726 726 0 Sordavala ​ ​ mies 1 1
0592K17260000019 Uusikirkko KUHA 726 726 0 Wammelsu Jören ​ mies 1 1
0592K17260000026 Uusikirkko KUHA 726 726 0 Kälkala inh: Beata ​ nainen 1 1
0592K17260000033 Uusikirkko KUHA 726 726 0 Syckiälä Stephan ​ mies 1 1
0592K17260000040 Uusikirkko KUHA 726 726 0 Sordavala Matts ​ N.N. mies 1 1
0592K17260000047 Uusikirkko KUHA 726 726 0 Kirkoj: b: Jacob ​ mies 1 1
0592K17260000054 Uusikirkko KUHA 726 726 0 Wammelsu inh: Margreta ​ nainen 1 1
0592K17260000061 Uusikirkko KUHA 726 726 0 Kolkala barn Petter ​ mies 1 1
0592K17260000068 Uusikirkko KUHA 726 726 0 Hatjalax barn Christer ​ Eiskoin mies 1 1
0592K17260000006 Uusikirkko KUHA 726 726 0 Wammelj: Anders ​ Rykö mies 1 1
0592K17260000013 Uusikirkko KUHA 726 726 0 Pinnonemij ​ ​ nainen 1 1
0592K17260000020 Uusikirkko KUHA 726 726 0 Wammelsu Anna ​ nainen 1 1
0592K17260000027 Uusikirkko KUHA 726 726 0 Murila Gabriel ​ mies 1 1
0592K17260000034 Uusikirkko KUHA 726 726 0 Leistila ​ ​ 1 1
0592K17260000041 Uusikirkko KUHA 726 726 0 Wammelsu Zacharias ​ Mamia mies 1 1
0592K17260000048 Uusikirkko KUHA 726 726 0 barn Maria ​ nainen 1 1
0592K17260000055 Uusikirkko KUHA 726 726 0 Antamala barn Matts ​ mies 1 1
0592K17260000062 Uusikirkko KUHA 726 726 0 Seifvästö barn Susanna ​ nainen 1 1
0592K17260000069 Uusikirkko KUHA 726 726 0 Tatila barn Simon ​ mies 1 1
0592K17260000007 Uusikirkko KUHA 726 726 0 Lämbiälä Johanna ​ nainen 1 1
0592K17260000014 Uusikirkko KUHA 726 726 0 Inoby hru Agneta ​ Hindersdr nainen 1 1
0592K17260000021 Uusikirkko KUHA 726 726 0 Wammelsu Mathias ​ mies 1 1
0592K17260000028 Uusikirkko KUHA 726 726 0 Wammelj. Catharina ​ Jöransd:r nainen 1 1
0592K17260000035 Uusikirkko KUHA 726 726 0 Inoby Anders ​ Tarckanen mies 1 1
0592K17260000042 Uusikirkko KUHA 726 726 0 Lembiälä Susanna ​ nainen 1 1
0592K17260000049 Uusikirkko KUHA 726 726 0 Makula ​ ​ 1 1
0592K17260000056 Uusikirkko KUHA 726 726 0 Cujärfvij barn Marija ​ nainen 1 1
0592K17260000063 Uusikirkko KUHA 726 726 0 Jorola ​ ​ nainen 1 1
0592K17260000070 Uusikirkko KUHA 726 726 0 Kirjola ​ ​ 1 1
0592K17260000008 Uusikirkko KUHA 726 726 0 Mäkinmäki Johan ​ Bärtillss: mies 1 1
0592K17260000015 Uusikirkko KUHA 726 726 0 Kujärf Mathias ​ mies 1 1
0592K17260000022 Uusikirkko KUHA 726 726 0 Halila Catharina ​ nainen 1 1
0592K17260000029 Uusikirkko KUHA 726 726 0 Heinola Mats ​ Pönkä mies 1 1
0592K17260000036 Uusikirkko KUHA 726 726 0 Halola Maria ​ nainen 1 1
0592K17260000043 Uusikirkko KUHA 726 726 0 Tatila Lisa ​ nainen 1 1
0592K17260000050 Uusikirkko KUHA 726 726 0 Hadialax barn Sophia ​ nainen 1 1
0592K17260000057 Uusikirkko KUHA 726 726 0 Kirkoj: barn Anna ​ nainen 1 1
0592K17260000064 Uusikirkko KUHA 726 726 0 Mesterj: Mathias ​ mies 1 1
0592K17260000009 Uusikirkko KUHA 726 726 0 Sordavala Jöran ​ Hinderss: mies 1 1
0592K17260000016 Uusikirkko KUHA 726 726 0 Wammelsu ​ ​ Mamia mies 1 1
0592K17260000023 Uusikirkko KUHA 726 726 0 Roskj Susanna ​ nainen 1 1
0592K17260000030 Uusikirkko KUHA 726 726 0 Wammelsu Maria ​ nainen 1 1
0592K17260000037 Uusikirkko KUHA 726 726 0 Wihmala Walborg ​ nainen 1 1
0592K17260000044 Uusikirkko KUHA 726 726 0 Wammelsu Anders ​ mies 1 1
0592K17260000051 Uusikirkko KUHA 726 726 0 Kirjola barn Elin ​ nainen 1 1
0592K17260000058 Uusikirkko KUHA 726 726 0 Wammelj: barn Marija ​ nainen 1 1
0592K17260000065 Uusikirkko KUHA 726 726 0 Antanala barn Jöran ​ mies 1 1

Löytyi 66 hakutulosta. Sivu 1/1.