Hakutulokset

Hakuehdot

Muokkaa hakua

Hakurajaukset

Ladataan rajauksia...

Hakutulokset

Löytyi 49 hakutulosta. Sivu 1/1.

keyId Seurakunta Kirkonkirja Sidos Sivu Sivu AB Rivi Numero rivillä Asuinpaikka Ammatti Etunimet Patronyymi Sukunimi Omaa sukua Sukupuoli Syntymäaika Kuolinaika JULKISUUS HYVAKSYTTY
0637K19220000198 Vuoksenranta KUHA 922 922 0 Korpilahti 10 Tal.veli Simo ​ Antinp. Niukkanen mies 1850 6.2.1922 1 1
0637K19220000205 Vuoksenranta KUHA 922 922 0 Korpilahti 4 Tal.vo Helena ​ Virolainen nainen 1849 1.4.1922 1 1
0637K19220000212 Vuoksenranta KUHA 922 922 0 Oravankytö 1 Tal. Juho ​ Samulinp. Huttunen mies 1851 12.6.1922 1 1
0637K19220000219 Vuoksenranta KUHA 922 922 0 Korpilahti 10 Tal.lapsi Tuomas Toivo Hutsi mies 1922 10.8.1922 1 1
0637K19220000226 Vuoksenranta KUHA 922 922 0 Virkinniemi 2 Tal. Tuomas ​ Kemppi mies 1856 26.10.1922 1 1
0637K19220000233 Vuoksenranta KUHA 922 922 0 Korpilahti 10 Tal.lapsi Anna ​ Munukka nainen 1922 3.11.1922 1 1
0637K19220000240 Vuoksenranta KUHA 922 922 0 Korpilahti 10 Työm. Petter Edvard Kotro mies 1894 21.12.1922 1 1
0637K19220000199 Vuoksenranta KUHA 922 922 0 Korpilahti 8 Läks. Simo ​ Simonp. Tonteri mies 1855 10.2.1922 1 1
0637K19220000206 Vuoksenranta KUHA 922 922 0 Pöyryniemi 1 Tal. Matti ​ Matinp. Talja mies 1863 17.4.1922 1 1
0637K19220000213 Vuoksenranta KUHA 922 922 0 Korpilahti 9 Tal. Yrjö ​ Pärtylinp. Tonteri mies 1869 20.6.1922 1 1
0637K19220000220 Vuoksenranta KUHA 922 922 0 Talajala 2 Möktr. Anna Maria Heinonen nainen 1903 22.8.1922 1 1
0637K19220000227 Vuoksenranta KUHA 922 922 0 Pöyryniemi 1 Tallki Helena ​ Taalikka os. Hölttä nainen 1857 22.10.1922 1 1
0637K19220000234 Vuoksenranta KUHA 922 922 0 Kaskiala 1 Tal. Matti ​ Tuomp. Tiainen mies 1840 2.12.1922 1 1
0637K19220000241 Vuoksenranta KUHA 922 922 0 Korpilahti 11 ​ ​ Pusa mies 29.12.1922 1 1
0637K19220000193 Vuoksenranta KUHA 922 922 0 Taljala 1 Tastal. Antti ​ Tiainen mies 1846 6.1.1922 1 1
0637K19220000200 Vuoksenranta KUHA 922 922 0 Oravankytö 1 Tal.lki Anni ​ Tuomaantytär Kuisma os. Huti nainen 1842 8.3.1922 1 1
0637K19220000207 Vuoksenranta KUHA 922 922 0 Korpilahti 4 Torp. Juho ​ Mp. Kiuru mies 1861 21.4.1922 1 1
0637K19220000214 Vuoksenranta KUHA 922 922 0 Parsikanmaa 1 Mökl.lapsi Lempi Lahja Lankinen nainen 1922 18.6.1922 1 1
0637K19220000221 Vuoksenranta KUHA 922 922 0 Korpilahti 10 Tal.lki Anna ​ Antintr. Patrakka os. Pulli nainen 1846 23.8.1922 1 1
0637K19220000228 Vuoksenranta KUHA 922 922 0 Korpilahti 4 Tal.emäntä Maria ​ Virolainen os. Sokka nainen 1845 4.11.1922 1 1
0637K19220000235 Vuoksenranta KUHA 922 922 0 Korpilahti 7 Tal. Maria ​ Eskontr. Huru os. Talja nainen 1912 14.12.1922 1 1
0637K19220000194 Vuoksenranta KUHA 922 922 0 Korpilahti 6 Läks. Tuomas ​ Kuisma mies 1888 10.1.1922 1 1
0637K19220000201 Vuoksenranta KUHA 922 922 0 Oravankytö Tal. Esko ​ Np. Talja mies 1867 10.3.1922 1 1
0637K19220000208 Vuoksenranta KUHA 922 922 0 Korpilahti 12 Talonpojan lapsi Pekka Kullervo Tanskanen mies 1920 1.5.1922 1 1
0637K19220000215 Vuoksenranta KUHA 922 922 0 Korpilahti 12 Tal. Mikko ​ Väyrynen mies 1855 22.6.1922 1 1
0637K19220000222 Vuoksenranta KUHA 922 922 0 Taljala 1 Tal. antti ​ Antinp. Jantunen mies 1863 25.8.1922 1 1
0637K19220000229 Vuoksenranta KUHA 922 922 0 Sintola 2 Tal. Juho ​ Virolainen mies 1863 10.11.1922 1 1
0637K19220000236 Vuoksenranta KUHA 922 922 0 Virkinniemi 1 Tal.lki Eeva ​ Sokka os. Heikkonen nainen 1831 14.12.1922 1 1
0637K19220000195 Vuoksenranta KUHA 922 922 0 Kaskiselkä 2 Läks. vaimo Katri ​ Louhelainen os. Seppänen nainen 1881 11.1.1922 1 1
0637K19220000202 Vuoksenranta KUHA 922 922 0 Kaskiselkä Torp. Tuomas ​ Virkki mies 1834 15.3.1922 1 1
0637K19220000209 Vuoksenranta KUHA 922 922 0 Korpilahti 2 Kylänvanh. vo Maria ​ Simontr. Ruponen os. Kuisma nainen 1864 5.5.1922 1 1
0637K19220000216 Vuoksenranta KUHA 922 922 0 Korpilahti 11 Tal.vo Hilda Maria Juhontytär Tonteri os. Kuisma nainen 1897 27.6.1922 1 1
0637K19220000223 Vuoksenranta KUHA 922 922 0 Kaskiselkä 1 Tal.vo Maria ​ Simontr. Kiuru nainen 1854 20.9.1922 1 1
0637K19220000230 Vuoksenranta KUHA 922 922 0 Korpilahti 12 Suutarin lapsi Uuno Aadolf Heikkonen mies 1922 12.11.1922 1 1
0637K19220000237 Vuoksenranta KUHA 922 922 0 Pöyryniemi 1 Tal.lapsi Onni Johannes Taalikka mies 1922 8.12.1922 1 1
0637K19220000196 Vuoksenranta KUHA 922 922 0 Virkinniemi 2 Anni ​ Juhontr. Sokka os. Bresk nainen 1844 11.1.1922 1 1
0637K19220000203 Vuoksenranta KUHA 922 922 0 Kaskiselkä 10 Läks.lapsi Laura Lempi Tiainen nainen 1921 31.3.1922 1 1
0637K19220000210 Vuoksenranta KUHA 922 922 0 Karkiala ... ​ ​ Lampainen mies 1872 25.5.1922 1 1
0637K19220000217 Vuoksenranta KUHA 922 922 0 Korpilahti 1 Tal.lapsi Karin Lempi Juhontr. Talja nainen 1921 29.6.1922 1 1
0637K19220000224 Vuoksenranta KUHA 922 922 0 Korpilahti 2 Läks. tr. Toini ​ Antintr. Ruponen nainen 1921 28.9.1922 1 1
0637K19220000231 Vuoksenranta KUHA 922 922 0 Korpilahti 1 Läks.vo Liisa ​ Ristontr. Tonteri os. Jantunen nainen 1860 16.11.1922 1 1
0637K19220000238 Vuoksenranta KUHA 922 922 0 Oravankytö 1 Läks.lki Helena ​ Rämö os. Kirjavainen nainen 1857 23.12.1922 1 1
0637K19220000197 Vuoksenranta KUHA 922 922 0 KOrpilahti 1 Tal.leski Helena ​ Paavontytär Kuisma os. Tauru nainen 1837 23.1.1922 1 1
0637K19220000204 Vuoksenranta KUHA 922 922 0 Pöyryniemi 1 Läks. vo Helena ​ Kuisma nainen 1859 28.3.1922 1 1
0637K19220000211 Vuoksenranta KUHA 922 922 0 Kaskiselkä 1 Aarne Ilari Juhonp. Pöysti mies 1921 26.5.1922 1 1
0637K19220000218 Vuoksenranta KUHA 922 922 0 Oravankytö 1 Läks. Juho ​ Matinp. Virolainen mies 1864 30.7.1922 1 1
0637K19220000225 Vuoksenranta KUHA 922 922 0 Korpilahti 10 Tal.poika Valio Edvin Matinp. Niukkanen mies 1917 22.10.1922 1 1
0637K19220000232 Vuoksenranta KUHA 922 922 0 Korpilahti 8 Tal. Mikko ​ Simonp. Kuisma mies 1870 18.11.1922 1 1
0637K19220000239 Vuoksenranta KUHA 922 922 0 Oravankytö Tal.anoppi Anna ​ Ovaska os. Puusniekka nainen 1850 31.12.1922 1 1

Löytyi 49 hakutulosta. Sivu 1/1.