Hakutulokset

Hakuehdot

Muokkaa hakua

Hakurajaukset

Ladataan rajauksia...

Hakutulokset

Löytyi 1 737 hakutulosta. Sivu 1/18.

keyId Seurakunta Kirkonkirja Sidos Sivu Sivu AB Rivi Numero rivillä Asuinpaikka Ammatti Etunimet Patronyymi Sukunimi Omaa sukua Sukupuoli Syntymäaika Kuolinaika JULKISUUS HYVAKSYTTY
0637R001a0000004 Vuoksenranta RIKI 001a 001a 1 4 Karkiala no.1 p. Henrik Toivo Tuomaanp. Kemppi mies 19.8.1891 1 1
0637R001a0000011 Vuoksenranta RIKI 001a 001a 1 14 Karkiala no.1 p. Matti Aleksander Kemppi mies 18.9.1908 1 1
0637R001a0000018 Vuoksenranta RIKI 001a 001a 1 28 Karkiala no.1 tr. Anna Katri Juhontr. Kemppi nainen 21.10.1900 1 1
0637R001a0000025 Vuoksenranta RIKI 001a 001a 2 4 Karkiala no.1 vo. Maria ​ Heikintr. Tonteri nainen 14.6.1864 1 1
0637R001a0000032 Vuoksenranta RIKI 001a 001a 2 15 Karkiala no.1 vo. Anna Maria Tuomaantr. Hätönen nainen 12.4.1892 1 1
0637R001a0000039 Vuoksenranta RIKI 001a 001a 2 25 Karkiala no.1 tr. Katri ​ Kemppi nainen 11.5.1899 1 1
0637R001a0000046 Vuoksenranta RIKI 001a 001a 3 9 Karkiala no.1 p. Tauno Matias Tiainen mies 11.12.1911 1 1
0637R001a0000053 Vuoksenranta RIKI 001a 001a 3 18 Karkiala no.1 tr. Siiri Helena Tiainen nainen 29.7.1916 1 1
0637R001a0000060 Vuoksenranta RIKI 001a 001a 4 4 Karkiala no.1 p. Leo ​ Jantunen mies 7.8.1921 1 1
0637R001a0000067 Vuoksenranta RIKI 001a 001a 4 18 Karkiala no.1 p. Onni ​ Tiainen mies 28.4.1910 1 1
0637R001a0000074 Vuoksenranta RIKI 001a 001a 6 4 Kaskiselkä no.1 vo. Anni ​ Juhontr. Jantunen nainen 5.8.1876 1 1
0637R001a0000081 Vuoksenranta RIKI 001a 001a 6 15 Kaskiselkä no.1 tr. Aina Vappu Jantunen nainen 21.8.1904 1 1
0637R001a0000088 Vuoksenranta RIKI 001a 001a 6 28 Kaskiselkä no.1 tr. Tyyne Katri Talja nainen 16.10.1912 1 1
0637R001a0000095 Vuoksenranta RIKI 001a 001a 7 6 Kaskiselkä Kansakoulu Opettaja Kustaa Anselmi Polviander mies 10.11.1874 1 1
0637R001a0000102 Vuoksenranta RIKI 001a 001a 7 13 Kaskiselkä Kansakoulu p. Onni Arvo Polviander mies 19.2.1912 1 1
0637R001a0000109 Vuoksenranta RIKI 001a 001a 8 5 Kaskiselkä no.1 tr. Anna Elina Jantunen nainen 19.9.1911 1 1
0637R001a0000116 Vuoksenranta RIKI 001a 001a 8 16 Kaskiselkä no.1 tr. Aino ​ Jantunen nainen 13.3.1902 1 1
0637R001a0000123 Vuoksenranta RIKI 001a 001a 9 1 Kaskiselkä no.1 Tal. Pietari ​ Pietarinp. Jantunen mies 1.11.1876 1 1
0637R001a0000130 Vuoksenranta RIKI 001a 001a 9 8 Kaskiselkä no.1 tr. Rauha Martta Jantunen nainen 28.12.1914 1 1
0637R001a0000137 Vuoksenranta RIKI 001a 001a 9 22 Kaskiselkä no.1 tr. Aina Josefiina Jantunen nainen 8.6.1898 1 1
0637R001a0000144 Vuoksenranta RIKI 001a 001a 9 29 Kaskiselkä no.1 tr. Maire Matilda Jantunen nainen 15.12.1917 1 1
0637R001a0000151 Vuoksenranta RIKI 001a 001a 10 2 Kaskiselkä no.1 vo. Riitta ​ Juhontr. Kiuru nainen 9.9.1870 1 1
0637R001a0000158 Vuoksenranta RIKI 001a 001a 10 9 Kaskiselkä no.1 p. Yrjö ​ Kiuru mies 18.6.1907 1 1
0637R001a0000165 Vuoksenranta RIKI 001a 001a 11 3 Kaskiselkä no.1 tr. Anni ​ Kiuru nainen 18.7.1892 1 1
0637R001a0000172 Vuoksenranta RIKI 001a 001a 11 14 Kaskiselkä no.1 Tal. Pietari ​ Juhonp. Jantunen mies 24.12.1875 1 1
0637R001a0000179 Vuoksenranta RIKI 001a 001a 11 24 Kaskiselkä no.1 vo. Elina ​ Aatamintr. Kiuru nainen 30.12.1893 1 1
0637R001a0000186 Vuoksenranta RIKI 001a 001a 12 1 Kaskiselkä no.1 Leski Anna ​ Mikontr. Kiljunen nainen 29.11.1860 1 1
0637R001a0000193 Vuoksenranta RIKI 001a 001a 12 12 Kaskiselkä no.1 vo. Maria ​ Juhontr. Jantunen nainen 17.6.1882 1 1
0637R001a0000200 Vuoksenranta RIKI 001a 001a 12 19 Kaskiselkä no.1 vo. Aini ​ Mikontr. Kiuru nainen 8.4.1895 1 1
0637R001a0000207 Vuoksenranta RIKI 001a 001a 12 27 Kaskiselkä no.1 tr. Lahja Annikki Kiuru nainen 13.12.1920 1 1
0637R001a0000214 Vuoksenranta RIKI 001a 001a 12 34 Kaskiselkä no.1 tr. Aina Ester Kiuru nainen 7.6.1916 1 1
0637R001a0000221 Vuoksenranta RIKI 001a 001a 13 6 Kaskiselkä no.1 tr. Aili Ester Jantunen nainen 31.1.1914 1 1
0637R001a0000228 Vuoksenranta RIKI 001a 001a 14 2 Kaskiselkä no.1 2:nen vo. Anna ​ Tuomaantr. Karilainen nainen 7.12.1871 1 1
0637R001a0000235 Vuoksenranta RIKI 001a 001a 14 10 Kaskiselkä no.1 tr. Anna ​ Eerikintr. Jukka nainen 20.11.1897 1 1
0637R001a0000242 Vuoksenranta RIKI 001a 001a 15 5 Kaskiselkä no.1 p. Matti ​ Pöysti mies 9.6.1902 1 1
0637R001a0000249 Vuoksenranta RIKI 001a 001a 15 12 Kaskiselkä no.1 p. Viljo Johannes Pöysti mies 12.8.1919 1 1
0637R001a0000256 Vuoksenranta RIKI 001a 001a 15 27 Kaskiselkä no.1 tr. Toini Ester Jantunen nainen 5.3.1909 1 1
0637R001a0000263 Vuoksenranta RIKI 001a 001a 16 7 Kaskiselkä no.1 vo. Saara ​ Juhontr. Kiuru nainen 10.3.1886 1 1
0637R001a0000270 Vuoksenranta RIKI 001a 001a 16 27 Kaskiselkä no.1 p. Väinö Henrik Monter mies 17.5.1911 1 1
0637R001a0000277 Vuoksenranta RIKI 001a 001a 17 3 Kaskiselkä no.1 p. Juhana ​ Jantunen mies 15.11.1894 1 1
0637R001a0000284 Vuoksenranta RIKI 001a 001a 17 15 Kaskiselkä no.1 p. Antti ​ Tuomaanp. Jantunen mies 14.7.1881 1 1
0637R001a0000291 Vuoksenranta RIKI 001a 001a 18 1 Kaskiselkä no.1 Tal. Matti ​ Antinp. Jantunen mies 27.8.1861 1 1
0637R001a0000298 Vuoksenranta RIKI 001a 001a 18 15 Kaskiselkä no.1 p. Elias ​ Myyrä mies 15.1.1896 1 1
0637R001a0000305 Vuoksenranta RIKI 001a 001a 19 15 Kaskiselkä no.1 vo. Helena ​ Yrjöntr. Pasuri nainen 25.6.1876 1 1
0637R001a0000312 Vuoksenranta RIKI 001a 001a 20 1 Kaskiselkä no.1 Tal. Pietari ​ Juhonp. Jantunen mies 2.12.1850 1 1
0637R001a0000319 Vuoksenranta RIKI 001a 001a 20 13 Kaskiselkä no.1 p. Arvi Johannes Järveläinen mies 16.1.1906 1 1
0637R001a0000326 Vuoksenranta RIKI 001a 001a 21 3 Kaskiselkä no.1 tr. Aina ​ Jantunen nainen 11.6.1899 1 1
0637R001a0000333 Vuoksenranta RIKI 001a 001a 21 14 Kaskiselkä no.1 Tal., Lautamies Antti ​ Juhonp. Jantunen mies 1.9.1865 1 1
0637R001a0000340 Vuoksenranta RIKI 001a 001a 21 22 Kaskiselkä no.1 vo. Hilja Matilda Tuomaantr. Kemppi nainen 22.1.1894 1 1
0637R001a0000347 Vuoksenranta RIKI 001a 001a 22 15 Kaskiselkä no.1 tr. Tyyne Eeva Väyrynen nainen 19.10.1914 1 1
0637R001a0000354 Vuoksenranta RIKI 001a 001a 23 6 Kaskiselkä no.1 vo. Eeva Maria Antintr. Jaakonsaari nainen 7.6.1896 1 1
0637R001a0000361 Vuoksenranta RIKI 001a 001a 23 17 Kaskiselkä no.1 vo. Katri ​ Tuomaantr. Virolainen nainen 25.8.1848 1 1
0637R001a0000368 Vuoksenranta RIKI 001a 001a 25 13 Kaskiselkä no.2 vo. Aina ​ Mikontr. Talja nainen 5.4.1886 1 1
0637R001a0000375 Vuoksenranta RIKI 001a 001a 26 5 Kaskiselkä no.2 p. Johannes ​ Kiuru mies 1.3.1901 1 1
0637R001a0000382 Vuoksenranta RIKI 001a 001a 27 1 Kaskiselkä no.2 Leski Maria ​ Juhontr. Jantunen nainen 18.10.1863 1 1
0637R001a0000389 Vuoksenranta RIKI 001a 001a 27 13 Kaskiselkä no.2 Tal. Simo ​ Tuomaanp. Kiuru mies 28.12.1885 1 1
0637R001a0000396 Vuoksenranta RIKI 001a 001a 29 1 Kaskiselkä no.2 Leski Maria ​ Matintr. Virolainen nainen 14.12.1849 1 1
0637R001a0000403 Vuoksenranta RIKI 001a 001a 29 9 Kaskiselkä no.2 tr. Aina Maria Kiuru nainen 26.11.1905 1 1
0637R001a0000410 Vuoksenranta RIKI 001a 001a 30 9 Kaskiselkä no.2 tr. Aina ​ Kiuru nainen 13.1.1900 1 1
0637R001a0000417 Vuoksenranta RIKI 001a 001a 30 21 Kaskiselkä no.2 p. Armas ​ Heikinp. Kapanen mies 1.6.1900 1 1
0637R001a0000424 Vuoksenranta RIKI 001a 001a 30 29 Kaskiselkä no.2 p. Vilho Johannes Kiuru mies 21.5.1920 1 1
0637R001a0000431 Vuoksenranta RIKI 001a 001a 31 10 Kaskiselkä no.2 tr. Alina ​ Kiuru nainen 11.2.1902 1 1
0637R001a0000438 Vuoksenranta RIKI 001a 001a 31 21 Kaskiselkä no.2 p. Nestor ​ Kiuru mies 26.2.1910 1 1
0637R001a0000445 Vuoksenranta RIKI 001a 001a 31 29 Kaskiselkä no.2 p. Johannes ​ Kiuru mies 25.11.1903 1 1
0637R001a0000452 Vuoksenranta RIKI 001a 001a 34 16 Korpilahti no.1 p. Antti ​ Tonteri mies 17.1.1906 1 1
0637R001a0000459 Vuoksenranta RIKI 001a 001a 35 5 Korpilahti no.1 tr. Anna Maria Tonteri nainen 19.2.1895 1 1
0637R001a0000466 Vuoksenranta RIKI 001a 001a 35 12 Korpilahti no.1 p. Onni Oskari Tonteri mies 1.10.1909 1 1
0637R001a0000473 Vuoksenranta RIKI 001a 001a 36 1 Korpilahti no.1 Leski Anna ​ Antintr. Tauru nainen 22.11.1867 1 1
0637R001a0000480 Vuoksenranta RIKI 001a 001a 36 9 Korpilahti no.1 p. Matti ​ Juhonp. Tonteri mies 15.5.1892 1 1
0637R001a0000487 Vuoksenranta RIKI 001a 001a 37 2 Korpilahti no.1 vo. Elli ​ Heikintr. Kuisma nainen 13.11.1859 1 1
0637R001a0000494 Vuoksenranta RIKI 001a 001a 37 21 Korpilahti no.1 vo. Eeva Stiina Tuomaantr. Tonteri nainen 6.8.1877 1 1
0637R001a0000501 Vuoksenranta RIKI 001a 001a 37 29 Korpilahti no.1 tr. Mirjam Kyllikki Tonteri nainen 15.9.1921 1 1
0637R001a0000508 Vuoksenranta RIKI 001a 001a 38 7 Korpilahti no.1 vo. Anna Maria Matintr. Virolainen nainen 6.8.1898 1 1
0637R001a0000515 Vuoksenranta RIKI 001a 001a 38 16 Korpilahti no.1 Tal. Antti ​ Heikinp. Tonteri mies 10.8.1869 1 1
0637R001a0000522 Vuoksenranta RIKI 001a 001a 40 1 Korpilahti no.1 Leski Maria ​ Simontr. Virolainen nainen 1854 1 1
0637R001a0000529 Vuoksenranta RIKI 001a 001a 40 16 Korpilahti no.1 vo. Leena ​ Pietarintr. Arminen nainen 22.9.1879 1 1
0637R001a0000536 Vuoksenranta RIKI 001a 001a 41 8 Korpilahti no.1 p. Johannes Arvi Talja mies 29.8.1909 1 1
0637R001a0000543 Vuoksenranta RIKI 001a 001a 41 22 Korpilahti no.1 tr. Maria ​ Jaatinen nainen 4.8.1891 1 1
0637R001a0000550 Vuoksenranta RIKI 001a 001a 43 13 Korpilahti no.2 Tal., Leskimies Heikki ​ Mikonp. Tonteri mies 28.4.1844 1 1
0637R001a0000557 Vuoksenranta RIKI 001a 001a 43 21 Korpilahti no.2 vo. Anna Katri Juhontr. Iivonen nainen 1.7.1899 1 1
0637R001a0000564 Vuoksenranta RIKI 001a 001a 44 5 Korpilahti no.2 tr. Aina Siviä Häsä nainen 2.11.1918 1 1
0637R001a0000571 Vuoksenranta RIKI 001a 001a 45 7 Korpilahti no.2 p. Antti ​ Mustonen mies 6.3.1905 1 1
0637R001a0000578 Vuoksenranta RIKI 001a 001a 45 22 Korpilahti no.2 p. Armas ​ Mustonen mies 8.7.1909 1 1
0637R001a0000585 Vuoksenranta RIKI 001a 001a 45 33 Korpilahti no.2 Äpärä Tuomas Eino Annanp. Mustonen mies 19.9.1912 1 1
0637R001a0000592 Vuoksenranta RIKI 001a 001a 46 17 Korpilahti no.2 tr. Saima Siviä Mansikka nainen 10.1.1904 1 1
0637R001a0000599 Vuoksenranta RIKI 001a 001a 47 7 Korpilahti no.2 tr. Elviira ​ Suni nainen 6.12.1908 1 1
0637R001a0000606 Vuoksenranta RIKI 001a 001a 47 21 Korpilahti no.2 p. Tuomas Reino Suni mies 16.7.1912 1 1
0637R001a0000613 Vuoksenranta RIKI 001a 001a 48 4 Korpilahti no.2 tr. Saima ​ Matintr. Hauhia nainen 30.5.1905 1 1
0637R001a0000620 Vuoksenranta RIKI 001a 001a 48 13 Korpilahti no.2 p. Juho ​ Aataminp. Mustonen mies 25.11.1893 1 1
0637R001a0000627 Vuoksenranta RIKI 001a 001a 48 26 Korpilahti no.2 tr. Lyyli Saara Mustonen nainen 17.1.1917 1 1
0637R001a0000634 Vuoksenranta RIKI 001a 001a 50 16 Korpilahti no.3 p. Yrjö ​ Kopra mies 5.7.1895 1 1
0637R001a0000641 Vuoksenranta RIKI 001a 001a 51 3 Korpilahti no.3 p. Arvo Ensio Kuisma mies 4.9.1914 1 1
0637R001a0000648 Vuoksenranta RIKI 001a 001a 52 1 Korpilahti no.3 Tal. Matti ​ Tahvonp. Virolainen mies 29.5.1865 1 1
0637R001a0000655 Vuoksenranta RIKI 001a 001a 52 8 Korpilahti no.3 p. Antti ​ Virolainen mies 24.10.1910 1 1
0637R001a0000662 Vuoksenranta RIKI 001a 001a 53 7 Korpilahti no.3 p. Johannes ​ Simonp. Kuisma mies 21.7.1900 1 1
0637R001a0000669 Vuoksenranta RIKI 001a 001a 53 21 Korpilahti no.3 tr. Anna Inkeri Talikka nainen 19.3.1919 1 1
0637R001a0000676 Vuoksenranta RIKI 001a 001a 54 1 Korpilahti no.3 Tal., Leskimies Matti ​ Tuomaanp. Salli mies 20.6.1855 1 1
0637R001a0000683 Vuoksenranta RIKI 001a 001a 54 13 Korpilahti no.3 p. Antti Einari Hutri mies 5.3.1914 1 1
0637R001a0000690 Vuoksenranta RIKI 001a 001a 54 27 Korpilahti no.3 p. Tuomas ​ Martinp. Kuisma mies 8.1.1896 1 1
0637R001a0000697 Vuoksenranta RIKI 001a 001a 55 12 Korpilahti no.3 tr. Tyyni Katri Ikävalko nainen 13.3.1909 1 1

Löytyi 1 737 hakutulosta. Sivu 1/18.