Hakutulokset

Hakuehdot

Muokkaa hakua

Hakurajaukset

Ladataan rajauksia...

Hakutulokset

Löytyi 616 hakutulosta. Sivu 1/7.

keyId Seurakunta Kirkonkirja Sidos Sivu Sivu AB Rivi Numero rivillä Asuinpaikka Ammatti Etunimet Patronyymi Sukunimi Omaa sukua Sukupuoli Syntymäaika Kuolinaika JULKISUUS HYVAKSYTTY
0637S19100002187 Vuoksenranta SYKA 919 919 0 Muolaa,Telkkelänkylä Jalmari ​ Kuisma mies 7.9.1910 1 1
0637S19190000004 Vuoksenranta SYKA 919 919 2 1 Korpilahti nro 1 Väinö ​ Virolainen mies 8.1.1919 1 1
0637S19190000011 Vuoksenranta SYKA 919 919 5 1 Sintolankylä nro 3 Lempi Maria Kiuru nainen 4.2.1919 1 1
0637S19190000018 Vuoksenranta SYKA 919 919 7 1 Korpilahden kylä nro 7 Urho ​ Tonteri mies 21.2.1919 1 1
0637S19190000025 Vuoksenranta SYKA 919 919 9 1 Virkinniemen kylä nro 2 Hilda Esteri Kuparinen nainen 1.3.1919 1 1
0637S19190000032 Vuoksenranta SYKA 919 919 11 2 Kaskiselänkylä nro 1 Helvi Annikki Talja nainen 24.3.1919 1 1
0637S19190000039 Vuoksenranta SYKA 919 919 14 1 Taljalan kylä nro 2 Toini Annikki Varpa nainen 27.4.1919 1 1
0637S19190000046 Vuoksenranta SYKA 919 919 16 1 Sintolan kylä nro 3 Toivo Ilmari Pöysti mies 31.5.1919 1 1
0637S19190000053 Vuoksenranta SYKA 919 919 19 1 Korpilahti nro 10 Arvo Toivo Niukkanen mies 11.7.1919 1 1
0637S19190000060 Vuoksenranta SYKA 919 919 21 4 Korpilahti nro 2 Signe Maria Ruponen nainen 14.8.1919 1 1
0637S19190000067 Vuoksenranta SYKA 919 919 23 3 Kaskiselkä rno 1 Reino Albert Meriläinen mies 18.8.1919 1 1
0637S19190000074 Vuoksenranta SYKA 919 919 26 4 Pöyryniemi nro 1 Lyydia ​ Iivonen nainen 11.9.1919 1 1
0637S19190000081 Vuoksenranta SYKA 919 919 28 2 Korpilahti nro 6 Veikko ​ Potinka mies 19.9.1919 1 1
0637S19190000088 Vuoksenranta SYKA 919 919 30 2 Sintola nro 2 Sanelma ​ Keinonen nainen 10.10.1919 1 1
0637S19190000095 Vuoksenranta SYKA 919 919 31 3 Korpilahti nro 11 Veikko Viljo Ravantti mies 28.10.1919 1 1
0637S19190000102 Vuoksenranta SYKA 919 919 33 4 Kuivaniemi rno 1 Väinö ​ Ruponen mies 15.11.1919 1 1
0637S19190000109 Vuoksenranta SYKA 919 919 35 1 Taljala nro 1 Aili Martta Talja nainen 3.12.1919 1 1
0637S19190000116 Vuoksenranta SYKA 919 919 35 8 Korpilahti nro 8 Reino Veikko Tonteri mies 28.12.1919 1 1
0637S19190002132 Vuoksenranta SYKA 919 919 0 Kirvu, Matikkalan kylä Eino ​ Pokkinen mies 12.1.1919 1 1
0637S19200000120 Vuoksenranta SYKA 920 920 36 3 Oravankytö nro 1 ​ ​ Huttunen mies 3.1.1920 1 1
0637S19200000127 Vuoksenranta SYKA 920 920 37 4 Korpilahti nro 12 Rauha Martta Virolainen nainen 21.1.1920 1 1
0637S19200000134 Vuoksenranta SYKA 920 920 40 1 Korpilahti nro 10 Impi Kaarin Munnukka nainen 8.2.1920 1 1
0637S19200000141 Vuoksenranta SYKA 920 920 42 3 Karkiala nro 1 Laila Eliina Kemppi nainen 5.3.1920 1 1
0637S19200000148 Vuoksenranta SYKA 920 920 45 3 Kaskiselkä nro 2 Eila ​ Kiuru nainen 2.4.1920 1 1
0637S19200000155 Vuoksenranta SYKA 920 920 47 3 Parsikanmaa nro 1 ​ ​ Ruponen 16.4.1920 1 1
0637S19200000162 Vuoksenranta SYKA 920 920 51 2 Oranvankytö nro 1 Laina ​ Laukkanen nainen 9.5.1920 1 1
0637S19200000169 Vuoksenranta SYKA 920 920 53 3 Korpilahti nro 3 Jorma Kalevi Talikka mies 24.5.1920 1 1
0637S19200000176 Vuoksenranta SYKA 920 920 57 1 Kuivaniemi nro 1 Toivo ​ Björk mies 20.6.1920 1 1
0637S19200000183 Vuoksenranta SYKA 920 920 59 3 Karkiala nro 1 Helvi ​ Jantunen nainen 25.7.1920 1 1
0637S19200000190 Vuoksenranta SYKA 920 920 62 3 Pöyryniemi nro 1 Tauno Heikki Räikkönen mies 20.8.1920 1 1
0637S19200000197 Vuoksenranta SYKA 920 920 66 1 Korpilahti nro 3 Aarne Oskari Kuisma mies 5.9.1920 1 1
0637S19200000204 Vuoksenranta SYKA 920 920 67 3 Sintola nro 3 Aili Rauha Lahtinen nainen 22.9.1920 1 1
0637S19200000211 Vuoksenranta SYKA 920 920 72 3 Korpilahti nro 7 Aune Sirkka Tonteri nainen 14.11.1920 1 1
0637S19200000218 Vuoksenranta SYKA 920 920 74 2 Sulo Johannes Kopra mies 28.11.1920 1 1
0637S19200000225 Vuoksenranta SYKA 920 920 77 1 Kaskiselkä nro 1 Anna Helvi Jantunen nainen 17.12.1920 1 1
0637S19200002143 Vuoksenranta SYKA 919 919 0 Antrea, Saviniemi Nr.1 Toini Helli Rajamäki nainen 19.5.1920 1 1
0637S19200002150 Vuoksenranta SYKA 919 919 0 Muolaa, Pölläkkälä Nr.6 Toini Sylvi Pönkkä nainen 16.7.1920 1 1
0637S19200002157 Vuoksenranta SYKA 919 919 0 Muolaa, Paakkola Nr.2 Veikko ​ Vanhanen mies 5.11.1920 1 1
0637S19210000229 Vuoksenranta SYKA 921 921 80 2 Oravankytö nro 1 Kerttu Mirjam Pyysalo nainen 6.1.1921 1 1
0637S19210000236 Vuoksenranta SYKA 921 921 83 2 Taljala nro 2 Paavo Veikko Varpa mies 7.2.1921 1 1
0637S19210000243 Vuoksenranta SYKA 921 921 84 4 Korpilahti nro 7 Viljo Antti Paappa mies 25.2.1921 1 1
0637S19210000250 Vuoksenranta SYKA 921 921 87 1 Kuivaniemi nro 1 Leo Kalevi Valdemar Heikkonen mies 27.3.1921 1 1
0637S19210000257 Vuoksenranta SYKA 921 921 89 3 Korpilahti nro 12 Väinö ​ Virolainen mies 20.4.1921 1 1
0637S19210000264 Vuoksenranta SYKA 921 921 91 2 Korpilahti nro 4 Sulo ​ Virolainen mies 5.6.1921 1 1
0637S19210000271 Vuoksenranta SYKA 921 921 92 4 Kaskiselkä nro 1 Hellin ​ Skyttä nainen 26.6.1921 1 1
0637S19210000278 Vuoksenranta SYKA 921 921 95 2 Korpilahti nro 7 Jorma Alvar Paappa mies 14.7.1921 1 1
0637S19210000285 Vuoksenranta SYKA 921 921 97 1 Korpilahti nro 8 Lempi ​ Niukkanen nainen 28.7.1921 1 1
0637S19210000292 Vuoksenranta SYKA 921 921 99 2 Oravankytö nro 1 Maire Marjatta Hämäläinen nainen 15.8.1921 1 1
0637S19210000299 Vuoksenranta SYKA 921 921 101 2 Sintola nro 3 Siiri Kaarina Sintonen nainen 31.8.1921 1 1
0637S19210000306 Vuoksenranta SYKA 921 921 103 3 Korpilahti nro 2 Aulis ​ Ruponen mies 20.9.1921 1 1
0637S19210000313 Vuoksenranta SYKA 921 921 106 1 Oravankytö nro 1 Sulo ​ Rötkö mies 26.11.1921 1 1
0637S19210000320 Vuoksenranta SYKA 921 921 109 1 Sintola nro 3 Siiri Vappu Peltonen nainen 18.12.1921 1 1
0637S19220000331 Vuoksenranta SYKA 922 922 112 2 Kuivaniemi nro 1 Sulo Ilmari Hölttä mies 16.1.1922 1 1
0637S19220000338 Vuoksenranta SYKA 922 922 114 2 Kaskiselkä nro 1 Terttu Karin Jantunen nainen 4.3.1922 1 1
0637S19220000345 Vuoksenranta SYKA 922 922 115 5 Karkiala nro 1 Helvi Maria Kemppi nainen 24.3.1922 1 1
0637S19220000352 Vuoksenranta SYKA 922 922 117 4 Oravankytö nro 1 Erkki Vilho Hämäläinen mies 18.5.1922 1 1
0637S19220000359 Vuoksenranta SYKA 922 922 120 2 Korpilahti nro 11 Arvi ​ Laatikainen mies 3.6.1922 1 1
0637S19220000366 Vuoksenranta SYKA 922 922 122 1 Korpilahti nro 10 Sulo Pekka Munukka mies 21.6.1922 1 1
0637S19220000373 Vuoksenranta SYKA 922 922 123 3 Oravankytö nro 1 Emmi ​ Laukkanen nainen 9.7.1922 1 1
0637S19220000380 Vuoksenranta SYKA 922 922 125 3 Sintola nro 1 Antti Ilmari Näveri mies 7.8.1922 1 1
0637S19220000387 Vuoksenranta SYKA 922 922 127 1 Sintola nro 2 Anna Sofia Kuparinen nainen 5.9.1922 1 1
0637S19220000394 Vuoksenranta SYKA 922 922 128 4 Sintola nro 3 Oiva Alvar Vanhanen mies 24.9.1922 1 1
0637S19220000401 Vuoksenranta SYKA 922 922 130 1 Korpilahti nro 12 Väinö Johannes Heikkonen mies 6.11.1922 1 1
0637S19220000408 Vuoksenranta SYKA 922 922 131 3 Korpilahti nro 6 Taimi Martta Kiuru nainen 18.12.1922 1 1
0637S19230000412 Vuoksenranta SYKA 923 923 133 1 Oravakytö Laina Helli Wirolainen nainen 18.1.1923 1 1
0637S19230000419 Vuoksenranta SYKA 923 923 135 4 Sintola nro 3 Viljo Mikael Kemppi mies 22.2.1923 1 1
0637S19230000426 Vuoksenranta SYKA 923 923 138 1 Korpilahti nro 11 Tauno ​ Virolainen mies 8.3.1923 1 1
0637S19230000433 Vuoksenranta SYKA 923 923 140 2 Korpilahti nro 8 Enni Vappu Virolainen nainen 18.4.1923 1 1
0637S19230000440 Vuoksenranta SYKA 923 923 141 4 Oravakytö Aino Lempi Huttunen nainen 16.5.1923 1 1
0637S19230000447 Vuoksenranta SYKA 923 923 142 4 Taljala Alpo Matias Vepsä mies 12.6.1923 1 1
0637S19230000454 Vuoksenranta SYKA 923 923 144 1 Korpilahti nro 11 Maire ​ Tonteri nainen 4.7.1923 1 1
0637S19230000461 Vuoksenranta SYKA 923 923 145 1 Kaskiselkä nro 1 Helmi ​ Kiuru nainen 23.8.1923 1 1
0637S19230000468 Vuoksenranta SYKA 923 923 147 2 Korpilahti nro 2 Eira Inkeri Suni nainen 1.9.1923 1 1
0637S19230000475 Vuoksenranta SYKA 923 923 148 3 Pöyryniemi nro 1 Helmi ​ Pönkkä nainen 19.9.1923 1 1
0637S19230000482 Vuoksenranta SYKA 923 923 151 1 Sintola nro 3 Helli Annikki Sintonen nainen 9.11.1923 1 1
0637S19230000489 Vuoksenranta SYKA 923 923 152 2 Kaskiselkä Lahja Annikki Kapanen nainen 27.11.1923 1 1
0637S19230000496 Vuoksenranta SYKA 923 923 154 2 Sintola nro 1 Milja ​ Leinonen nainen 23.12.1923 1 1
0637S19230002162 Vuoksenranta SYKA 919 919 0 Kirvu, Hanhiala Nr.1 Sirkka Orvokki Mononen nainen 10.5.1923 1 1
0637S19230002169 Vuoksenranta SYKA 919 919 0 Räisälä, Tiuri Nr.4 Maiju ​ Rakkolainen nainen 19.12.1923 1 1
0637S19240000500 Vuoksenranta SYKA 924 924 156 3 Korpilahti nro 2 Antti Ensio Mustonen mies 12.1.1924 1 1
0637S19240000507 Vuoksenranta SYKA 924 924 157 4 Parsikanmaa Elvi ​ Heikkonen nainen 30.1.1924 1 1
0637S19240000514 Vuoksenranta SYKA 924 924 159 1 Maire Helena Savolainen nainen 18.2.1924 1 1
0637S19240000521 Vuoksenranta SYKA 924 924 0 Lilja Sanelma Monter nainen 9.3.1924 1 1
0637S19240000528 Vuoksenranta SYKA 924 924 162 5 Hellin Ilma Esteri Tonteri nainen 2.4.1924 1 1
0637S19240000535 Vuoksenranta SYKA 924 924 165 1 Sintola ​ ​ Kukkonen mies 6.5.1924 1 1
0637S19240000542 Vuoksenranta SYKA 924 924 167 1 Parsikanmaa Rauni Kalervo Isopahkala mies 7.6.1924 1 1
0637S19240000549 Vuoksenranta SYKA 924 924 170 1 Korpilahti nro 3 Erkki Tuomas Virolainen mies 16.8.1924 1 1
0637S19240000556 Vuoksenranta SYKA 924 924 172 4 Kuivaniemi Reino ​ Sallinen mies 19.9.1924 1 1
0637S19240000563 Vuoksenranta SYKA 924 924 177 1 Kaskiselkä Eino Johannes Karvanen mies 28.11.1924 1 1
0637S19240002173 Vuoksenranta SYKA 919 919 0 Antrea, Saviniemi Nr.1 Eila Kyllikki Kuikka nainen 23.8.1924 1 1
0637S19190000005 Vuoksenranta SYKA 919 919 2 2 Korpilahti nro 8 Sylvi ​ Suni nainen 15.1.1919 1 1
0637S19190000012 Vuoksenranta SYKA 919 919 5 2 Kuivaniemen kylä nro 1 Aarre ​ Ruponen mies 6.2.1919 1 1
0637S19190000019 Vuoksenranta SYKA 919 919 7 2 Pöyryniemen kylä nro 1 Esteri ​ Forsström nainen 10.2.1919 1 1
0637S19190000026 Vuoksenranta SYKA 919 919 9 2 Kaskiselän kylä nro 1 Saimi Annikki Skyttä nainen 9.3.1919 1 1
0637S19190000033 Vuoksenranta SYKA 919 919 11 3 Pöyryniemen kylä nro 1 Anna Maria Taalikka nainen 26.3.1919 1 1
0637S19190000040 Vuoksenranta SYKA 919 919 14 2 Kaskiselän kylä nro 1 Vilho Aadolf Jantunen mies 27.4.1919 1 1
0637S19190000047 Vuoksenranta SYKA 919 919 17 1 Sintola nro 2 Impi Inkeri Kuparinen nainen 2.6.1919 1 1
0637S19190000054 Vuoksenranta SYKA 919 919 19 2 Sintola nro 3 Sirkka Kaarina Talja nainen 16.7.1919 1 1
0637S19190000061 Vuoksenranta SYKA 919 919 22 1 Orovankytö nro 1 Toivo Tuomas Virolainen mies 14.8.1919 1 1
0637S19190000068 Vuoksenranta SYKA 919 919 23 4 Parsikanmaa nro 1 Eeva Esteri Hyväkkä nainen 18.8.1919 1 1

Löytyi 616 hakutulosta. Sivu 1/7.