Hakuehdot
- Seurakunta: Vuoksenranta
- Kirkonkirja: Syntyneiden ja kastettujen luettelot
- Sidos: 923
- Sivu: 152
Hakurajaukset
Ladataan rajauksia...
Hakutulokset
Löytyi 6 hakutulosta. Sivu 1/1.
keyId | Seurakunta | Kirkonkirja | Sidos | Sivu | Sivu AB | Rivi | Numero rivillä | Asuinpaikka | Ammatti | Etunimet | Patronyymi | Sukunimi | Omaa sukua | Sukupuoli | Syntymäaika | Kuolinaika | JULKISUUS | HYVAKSYTTY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0637S19230000489 | Vuoksenranta | SYKA 923 | 923 | 152 | 2 | Kaskiselkä | | Lahja Annikki | | Kapanen | | nainen | 27.11.1923 | | 1 | 1 | ||
0637S19230000490 | Vuoksenranta | SYKA 923 | 923 | 152 | 3 | Korpilahti nro 9 | | Jalmar | | Tonteri | | mies | 10.11.1923 | | 1 | 1 | ||
0637S19230000491 | Vuoksenranta | SYKA 923 | 923 | 152 | 4 | Karkiala | | Toini Sylvia | | Kemppi | | nainen | 21.11.1923 | | 1 | 1 | ||
0637S19230000492 | Vuoksenranta | SYKA 923 | 923 | 152 | 5 | Korpilahti nro 10 | | Hilma Maria | | Heikkonen | | nainen | 15.11.1923 | | 1 | 1 | ||
0637S19230000493 | Vuoksenranta | SYKA 923 | 923 | 152 | 5 | Korpilahti nro 10 | | | | Heikkonen | | mies | 15.11.1923 | | 1 | 1 | ||
0637S19230000488 | Vuoksenranta | SYKA 923 | 923 | 152 | 1 | Korpilahti nro 8 | | Irja Annikki | | Tonteri | | nainen | 1.11.1923 | | 1 | 1 |
Löytyi 6 hakutulosta. Sivu 1/1.