Hakutulokset

Hakuehdot

Muokkaa hakua

Hakurajaukset

Ladataan rajauksia...

Hakutulokset

Löytyi 284 hakutulosta. Sivu 1/3.

keyId Seurakunta Kirkonkirja Sidos Sivu Sivu AB Rivi Numero rivillä Asuinpaikka Ammatti Etunimet Patronyymi Sukunimi Omaa sukua Sukupuoli Syntymäaika Kuolinaika JULKISUUS HYVAKSYTTY
0660R007a0000083 Äyräpää RIKI 007a 007a 10 21 Kaukila 2 2 vo Hetti ​ Mikontr Turkki nainen 26.3.1873 1 1
0660R007a0000335 Äyräpää RIKI 007a 007a 46 1 Kaukila 3 Matti Jaakonp. Moisanderin leski Maria ​ Juhontr Poutiainen nainen 25.8.1858 1 1
0660R007a0000349 Äyräpää RIKI 007a 007a 47 1 Kaukila 3 Juho Antinp. Känkäsen leski Anna ​ Matintr Kaukinen mies 30.3.1872 1 1
0660R007a0000363 Äyräpää RIKI 007a 007a 49 1 Kaukila 3 Tal. Antti ​ Antinp. Känkänen mies 11.9.1884 1 1
0660R007a0000370 Äyräpää RIKI 007a 007a 49 34 Kaukila 3 Tal. Kaino Ensio Antinp. Känkänen mies 14.4.1911 1 1
0660R007a0000405 Äyräpää RIKI 007a 007a 54 1 Mälkölä 1 Tal. Mikko ​ Yrjönp. Rämö mies 24.9.1875 1 1
0660R007a0000496 Äyräpää RIKI 007a 007a 72 1 Mälkölä 3 tal. Juho ​ Mikonp. Juvonen mies 15.1.1874 1 1
0660R007a0000510 Äyräpää RIKI 007a 007a 75 1 Mälkölä 4 Tal. Heikki ​ Matinp. Rämö mies 8.7.1865 1 1
0660R007a0000538 Äyräpää RIKI 007a 007a 78 28 Mälkölä 4 Serafia ​ Matintr Mälkönen nainen 31.8.1897 1 1
0660R007a0000594 Äyräpää RIKI 007a 007a 87 1 Mälkölä 4 Tal. Esaias ​ Juhonp. Pönkkä mies 24.4.1895 1 1
0660R007a0000741 Äyräpää RIKI 007a 007a 108 1 Mälkölä 6 Tal. Matti ​ Juhonp. Ketomäki mies 27.5.1887 1 1
0660R007a0000832 Äyräpää RIKI 007a 007a 121 1 Mälkölä 7 Tal. Vilhelm ​ Juhonp. Kanninen mies 6.5.1870 1 1
0660R007a0000867 Äyräpää RIKI 007a 007a 125 20 Mälkölä 8 Jooseppi ​ Matinp. Juvonen mies 17.2.1892 1 1
0660R007a0000965 Äyräpää RIKI 007a 007a 138 1 Mälkölä 9 Tal. Juho Vilhelm Tahvonp. Pönkkä mies 3.5.1884 1 1
0660R007a0001042 Äyräpää RIKI 007a 007a 147 22 Mälkölä 10 Tal. Juho ​ Vilpinp Mero mies 13.4.1875 1 1
0660R007a0001049 Äyräpää RIKI 007a 007a 148 1 Mälkölä 10 Mikko Jaakonp. Mattilan leski Hetti ​ Matintr Kuisma nainen 7.4.1881 1 1
0660R007a0001063 Äyräpää RIKI 007a 007a 149 5 Mälkölä 10 tr Saima ​ Rämö nainen 25.2.1919 1 1
0660R007a0001091 Äyräpää RIKI 007a 007a 151 35 Mälkölä 10 Juho Jaukon leski Hetti ​ Mikontr Osolanus nainen 30.5.1858 1 1
0660R007a0001112 Äyräpää RIKI 007a 007a 156 1 Mälkölä 11 Tal. Joonas Kustaa Pietarinp Vilmajoki mies 30.3.1883 1 1
0660R007a0001189 Äyräpää RIKI 007a 007a 170 1 Paakkola 1 Tuomas Vilh Matinp Karjalaisen lesk Maria ​ Tuomtr. Kiljunen nainen 8.2.1862 1 1
0660R007a0001301 Äyräpää RIKI 007a 007a 183 7 Paakkola 1 pa Vilppi ​ Rötkö mies 13.3.1914 1 1
0660R007a0001315 Äyräpää RIKI 007a 007a 185 1 Paakkola 1 Tal. Vilhelm ​ Fredrkinp Kiljunen mies 28.12.1878 1 1
0660R007a0001336 Äyräpää RIKI 007a 007a 188 1 Paakkola 1 Tal. Tahvo ​ Heikinp Kiljunen mies 27.12.1873 1 1
0660R007a0001504 Äyräpää RIKI 007a 007a 212 15 Paakkola 2 pa Iivari ​ Vanhanen mies 22.1.1922 1 1
0660R007a0001511 Äyräpää RIKI 007a 007a 213 1 Paakkola 2 Tahvo Heikinp. Vanhasen leski Maria ​ Matintr Hyytiäinen nainen 28.8.1872 1 1
0660R007a0001693 Äyräpää RIKI 007a 007a 232 31 Paakkola 2 Pa kastamaton ​ ​ mies 18.12.1947 1 1
0660R007a0001826 Äyräpää RIKI 007a 007a 252 39 Pölläkkälä 1 Matti Kannisen leski Helena ​ Tahvontr Romu nainen 13.2.1863 1 1
0660R007a0001868 Äyräpää RIKI 007a 007a 256 31 Pölläkkälä 1 Vilppi ​ Jaakonp Kaukinen mies 23.12.1872 1 1
0660R007a0001903 Äyräpää RIKI 007a 007a 261 2 Pölläkkälä 1 Uuno ​ Tuomp Rämö mies 27.8.1905 1 1
0660R007a0001910 Äyräpää RIKI 007a 007a 261 38 Pölläkkälä 1 Tuomas Matinp Rämön leski 2. vo Helena ​ Antintr Kääriäinen nainen 16.1.1866 1 1
0660R007a0002022 Äyräpää RIKI 007a 007a 282 2 Pölläkkälä 4 Aukusti ​ Villenp Romu mies 6.1.1901 1 1
0660R007a0002099 Äyräpää RIKI 007a 007a 294 6 Pölläkkälä 5 tr Raili Kaarina Eerikäinen nainen 14.6.1943 1 1
0660R007a0002127 Äyräpää RIKI 007a 007a 297 31 Pölläkkälä 6 Vilhelm ​ Juhonp Räikkönen mies 6.10.1883 1 1
0660R007a0002134 Äyräpää RIKI 007a 007a 299 31 Pölläkkälä 6 Vilhelm ​ Juhonp Räikkönen mies 6.10.1883 1 1
0660R007a0002141 Äyräpää RIKI 007a 007a 301 2 Pölläkkälä 6 Vilhelm ​ Mikonp Kauranen mies 4.1.1874 1 1
0660R007a0002155 Äyräpää RIKI 007a 007a 303 4 Pölläkkälä 6 tr Lyyli Maria Pönkkä nainen 10.9.1914 1 1
0660R007a0002162 Äyräpää RIKI 007a 007a 304 2 Pölläkkälä 6 Tahvo ​ Vilpinp Rämö mies 20.3.1885 1 1
0660R007a0002316 Äyräpää RIKI 007a 007a 328 2 Vuosalmi 1 Antti ​ Tahvonp Vaari mies 24.11.1874 1 1
0660R007a0002379 Äyräpää RIKI 007a 007a 335 3 Vuosalmi 1 vo Heleena ​ Vilpintr Mälkönen nainen 10.1.1878 1 1
0660R007a0002484 Äyräpää RIKI 007a 007a 349 2 Vuosalmi 2 Juho Jalmari Vilhelminp Karvanen mies 2.12.1891 1 1
0660R007a0002491 Äyräpää RIKI 007a 007a 350 2 Vuosalmi 3 Tahvo ​ Tahvonp Karvanen mies 6.12.1873 1 1
0660R007a0002610 Äyräpää RIKI 007a 007a 368 3 Vuosalmi 4 vo Ida ​ Joonaantr Vaari nainen 26.4.1892 1 1
0660R007a0002701 Äyräpää RIKI 007a 007a 379 1 Vuosalmi 4 Vilhelm Liukkosen leski Ida ​ Juhontr Lipponen nainen 22.12.1883 1 1
0660R007a0002855 Äyräpää RIKI 007a 007a 403 12 Vuosalmi 4 pa Antti Viljo Tonteri mies 12.1.1922 1 1
0660R007a0002876 Äyräpää RIKI 007a 007a 409 2 Vuosalmi 5 Antti ​ Matinp Juvonen mies 9.3.1872 1 1
0660R007a0002911 Äyräpää RIKI 007a 007a 414 9 Vuosalmi 5 vo Hilja Maria Yrjöntr Salakka nainen 23.11.1904 1 1
0660R007a0003023 Äyräpää RIKI 007a 007a 433 2 Vuosalmi 7 Juho ​ Tuomp. Savolainen mies 15.6.1863 1 1
0660R007a0003037 Äyräpää RIKI 007a 007a 435 9 Vuosalmi 7 tr Vuokko Kanerva Savolainen nainen 17.5.1943 1 1
0660R007a0003142 Äyräpää RIKI 007a 007a 456 2 Vuosalmi 8 Juho ​ Matinp Karjalainen mies 24.1.1868 1 1
0660R007a0003156 Äyräpää RIKI 007a 007a 457 5 Vuosalmi 8 pa Onni ​ Rautianen nainen 5.7.1924 1 1
0660R007a0000021 Äyräpää RIKI 007a 007a 2 6 Kaukila 1 pa Viljo Olavi Nousiainen mies 6.8.1922 1 1
0660R007a0000070 Äyräpää RIKI 007a 007a 9 1 Kaukila 2 Tal. Vilhelm ​ Yrjönp. Kaukinen mies 25.9.1868 1 1
0660R007a0000140 Äyräpää RIKI 007a 007a 17 39 Kaukila 2 Severus ​ Juhonp. Poutiainen mies 24.1.1882 1 1
0660R007a0000252 Äyräpää RIKI 007a 007a 30 38 Kaukila 2 vo Nina ​ Matintr Hellebrandt nainen 16.9.1887 1 1
0660R007a0000294 Äyräpää RIKI 007a 007a 37 22 Kaukila 2 leski Yrjö ​ Antintr Vanhanen mies 31.7.1867 1 1
0660R007a0000308 Äyräpää RIKI 007a 007a 40 17 Kaukila 3 Tr Kastamaton ​ ​ nainen 16.1.1943 1 1
0660R007a0000329 Äyräpää RIKI 007a 007a 44 23 Kaukila 3 Esaias ​ Villenp. Kaukinen mies 14.2.1890 1 1
0660R007a0000455 Äyräpää RIKI 007a 007a 63 5 Mälkölä 2 Pa Eino ​ Rötkö mies 15.9.1914 1 1
0660R007a0000462 Äyräpää RIKI 007a 007a 64 22 Mälkölä 2 Tahvo Rötkön leski Hetti ​ Heikintr Taalikka nainen 16.6.1863 1 1
0660R007a0000476 Äyräpää RIKI 007a 007a 68 1 Mälkölä 3 Topias Lipsosen leski Maria ​ Heikintr Pönkkä nainen 26.10.1862 1 1
0660R007a0000595 Äyräpää RIKI 007a 007a 87 3 Mälkölä 4 vo Helmi Siviä Juhontr Sorvari nainen 14.2.1907 1 1
0660R007a0000644 Äyräpää RIKI 007a 007a 95 23 Mälkölä 5 Kauno ​ Matinp. Rämö mies 31.10.1920 1 1
0660R007a0000707 Äyräpää RIKI 007a 007a 103 7 Mälkölä 6 pa Kauno Pentti Juhonp. Varis mies 11.9.1923 1 1
0660R007a0000770 Äyräpää RIKI 007a 007a 112 25 Mälkölä 6 Pa Eino Johannes Tuomp. Kontio mies 29.2.1908 1 1
0660R007a0000798 Äyräpää RIKI 007a 007a 117 1 Mälkölä 7 Tal. Anselm Adolf Immanuel Yrjönp. Mälkönen mies 11.5.1905 1 1
0660R007a0000805 Äyräpää RIKI 007a 007a 118 1 Mälkölä 7 Tal. Vilhelm ​ Villenp. Mälkönen mies 31.1.1864 1 1
0660R007a0001036 Äyräpää RIKI 007a 007a 147 1 Mälkölä 10 Tahvo Meron leski Helena ​ Mikontr Juvonen nainen 11.2.1872 1 1
0660R007a0001099 Äyräpää RIKI 007a 007a 153 1 Mälkölä 10 Tal. Topias ​ Yrjönp. Ruokonen mies 2.3.1891 1 1
0660R007a0001239 Äyräpää RIKI 007a 007a 176 18 Paakkola 1 Matti ​ Joosepinp Kiljunen nainen 30.4.1875 1 1
0660R007a0001442 Äyräpää RIKI 007a 007a 204 1 Paakkola 1 Tal. Matti ​ Benjaminp Liikonen mies 17.10.1880 1 1
0660R007a0001505 Äyräpää RIKI 007a 007a 212 22 Paakkola 2 pa Ruben ​ Vanhanen mies 22.12.1924 1 1
0660R007a0001596 Äyräpää RIKI 007a 007a 223 2 Paakkola 2 Eelis ​ Joonaanp. Siekkeli mies 1.1.1875 1 1
0660R007a0001701 Äyräpää RIKI 007a 007a 234 14 Paakkola 2 Aina Alina Juhontr Rissanen nainen 9.10.1911 1 1
0660R007a0001743 Äyräpää RIKI 007a 007a 240 19 Paakkola 2 pa Raine Allan Vanhanen mies 21.4.1948 1 1
0660R007a0001750 Äyräpää RIKI 007a 007a 241 3 Paakkola 2 vo Eva Liisa Salomontr Vanhanen nainen 13.5.1884 1 1
0660R007a0001806 Äyräpää RIKI 007a 007a 250 1 Pölläkkälä 1 Tal. Matti ​ Tuomp Kanninen mies 21.1.1874 1 1
0660R007a0001827 Äyräpää RIKI 007a 007a 253 2 Pölläkkälä 1 Vilhelm ​ Yrjönp Kanninen mies 25.12.1890 1 1
0660R007a0001974 Äyräpää RIKI 007a 007a 274 1 Pölläkkälä 3 Antti Raaskan leski Anna ​ Juhontr Vanhanen nainen 31.1.1864 1 1
0660R007a0001995 Äyräpää RIKI 007a 007a 277 8 Pölläkkälä 3 Johannes ​ Mikonp Raaska mies 27.2.1903 1 1
0660R007a0002037 Äyräpää RIKI 007a 007a 284 21 Pölläkkälä 4 Sulo ​ Vilpinp Mälkönen mies 3.1.1917 1 1
0660R007a0002107 Äyräpää RIKI 007a 007a 295 13 Pölläkkälä 5 pa Eino Olavi Eerikäinen mies 13.1.1921 1 1
0660R007a0002114 Äyräpää RIKI 007a 007a 297 1 Pölläkkälä 5 Tal. Jooseppi ​ Tahvonp Ollikainen nainen 13.12.1872 1 1
0660R007a0002303 Äyräpää RIKI 007a 007a 326 6 Vuosalmi 1 pa Toivo ​ Kaukinen mies 17.3.1919 1 1
0660R007a0002541 Äyräpää RIKI 007a 007a 357 13 Vuosalmi 3 tr Maire Heleena Vaari nainen 1.8.1926 1 1
0660R007a0002688 Äyräpää RIKI 007a 007a 377 35 Vuosalmi 4 Impi Eliina Juhontr Vaari nainen 30.9.1897 1 1
0660R007a0002891 Äyräpää RIKI 007a 007a 410 5 Vuosalmi 5 pa Toimi Kalervo Juvonen mies 22.2.1921 1 1
0660R007a0000050 Äyräpää RIKI 007a 007a 5 5 Kaukila 1 Pa Matti ​ Hätönen mies 16.4.1919 1 1
0660R007a0000064 Äyräpää RIKI 007a 007a 7 13 Kaukila 1 Pa Martti ​ Kauppi mies 24.12.1926 1 1
0660R007a0000071 Äyräpää RIKI 007a 007a 9 2 Kaukila 2 vo Josefiina ​ Urpanuksentr Leskinen nainen 14.12.1876 1 1
0660R007a0000141 Äyräpää RIKI 007a 007a 18 1 Kaukila 2 Tal. Tuomas ​ Heikinp. Kutilainen mies 27.2.1900 1 1
0660R007a0000218 Äyräpää RIKI 007a 007a 26 2 Kaukila 2 Mikko ​ Mikonp. Hätönen mies 28.8.1888 1 1
0660R007a0000330 Äyräpää RIKI 007a 007a 44 24 Kaukila 3 vo Laina ​ Matintr Kaukinen nainen 29.8.1904 1 1
0660R007a0000337 Äyräpää RIKI 007a 007a 46 7 Kaukila 3 Tal. Mauri Juho Juhonp. Moisander mies 23.9.1913 1 1
0660R007a0000400 Äyräpää RIKI 007a 007a 53 14 Mälkölä 1 Väinö ​ Villenp. Rämö mies 20.12.1905 1 1
0660R007a0000512 Äyräpää RIKI 007a 007a 75 5 Mälkölä 4 Tal. Johannes Viljam Heikinp. Rämö mies 15.6.1898 1 1
0660R007a0000547 Äyräpää RIKI 007a 007a 80 1 Mälkölä 4 Tal. Vihtori ​ Villenp. Rötkö mies 11.7.1887 1 1
0660R007a0000603 Äyräpää RIKI 007a 007a 88 23 Mälkölä 4 Viljo Henrik Väinönp. Pääkkönen mies 28.3.1924 1 1
0660R007a0000631 Äyräpää RIKI 007a 007a 92 1 Mälkölä 4 Tal.pk. Aarne ​ Vilhelminp. Grön mies 24.10.1916 1 1
0660R007a0000722 Äyräpää RIKI 007a 007a 105 1 Mälkölä 6 Tal. Tuomas ​ Tuomp. Sorvari mies 1.10.1875 1 1
0660R007a0000729 Äyräpää RIKI 007a 007a 105 28 Mälkölä 6 Pa Toivo ​ Tuomp. Sorvari mies 18.1.1901 1 1

Löytyi 284 hakutulosta. Sivu 1/3.