Sökresultat

Sökvillkor

Ändra sökningen

Sökavgränsningar

Avgränsningar laddas...

Sökresultat

Hittades 259 sökresultat. Sida 1/3.

keyId Församling Kyrkbok Band Sida Sida AB Rad Nummer på raden Bostadsort Yrke Förnamn Patronymikon Efternamn Släkt Kön Födelsedatum Dödsdatum JULKISUUS HYVAKSYTTY
1026R010a0000101 Kexholm (ort.) RIKI 010a 010a 18 11 Rouva Aleksandra ​ Timontr. Hämäläinen Kotiranta nainen 22.6.1901 1 1
1026R010a0000115 Kexholm (ort.) RIKI 010a 010a 20 4 Maria ​ Gabrielintr. Hakulinen Toroskainen nainen 20.5.1870 1 1
1026R010a0000248 Kexholm (ort.) RIKI 010a 010a 32 6 Pa. Leo ​ Kuttu mies 4.6.1923 1 1
1026R010a0000269 Kexholm (ort.) RIKI 010a 010a 36 9 Leipuri Feodor ​ Sergeinp. Levoska mies 9.2.1863 1 1
1026R010a0000367 Kexholm (ort.) RIKI 010a 010a 55 5 Maria ​ Nikitantr. Peltonen Matvejeff nainen 12.2.1884 1 1
1026R010a0000409 Kexholm (ort.) RIKI 010a 010a 65 4 Tenkalahti Tr. Meeri ​ Sinkkonen nainen 29.9.1932 1 1
1026R010a0000486 Kexholm (ort.) RIKI 010a 010a 80 4 Mies, asemapäällikkö Arthur ​ Vennerstrand mies 23.11.1867 1 1
1026R010a0000528 Kexholm (ort.) RIKI 010a 010a 94 5 Suotniemi Pa. Sulo ​ Filimonoff mies 23.2.1924 1 1
1026R010a0000605 Kexholm (ort.) RIKI 010a 010a 104 9 Suotniemi Av. tal.pa. Hannes ​ Kaasalainen mies 24.1.1914 1 1
1026R010a0000647 Kexholm (ort.) RIKI 010a 010a 109 1 Suotniemi Katri ​ Antintr. Olkkonen Leinonen nainen 18.11.1863 1 1
1026R010a0000661 Kexholm (ort.) RIKI 010a 010a 109 15 Suotniemi Pa. Paavali ​ Onisimoff mies 5.7.1935 1 1
1026R010a0000689 Kexholm (ort.) RIKI 010a 010a 113 2 Haminanniitty Tr. Helena ​ Roihula (ent.Rokosa) nainen 7.5.1916 1 1
1026R010a0000696 Kexholm (ort.) RIKI 010a 010a 113 9 Norsijoki Vo. Maria ​ Juhontr. Räkköläinen nainen 23.6.1864 1 1
1026R010a0000759 Kexholm (ort.) RIKI 010a 010a 124 1 Monittala Georgij ​ Vasilinp. Harmainen mies 31.9.1851 1 1
1026R010a0000787 Kexholm (ort.) RIKI 010a 010a 129 4 Ojajärvi Koverilankylä Kaukolan pit. Lybov ​ Mutanen nainen 8.1.1908 1 1
1026R010a0000822 Kexholm (ort.) RIKI 010a 010a 136 5 Kahvenitsa Tr. Maria ​ Avksentjeff nainen 23.11.1913 1 1
1026R010a0000850 Kexholm (ort.) RIKI 010a 010a 140 5 Dimitrij ​ Grigirinp. Felitsin mies 1858 1 1
1026R010a0000871 Kexholm (ort.) RIKI 010a 010a 144 2 Sortanlahti Vasilij ​ Nasarov Jermolajeff mies 1854 1 1
1026R010a0000927 Kexholm (ort.) RIKI 010a 010a 147 6 Riiska Semen ​ Gabrielinp. Jermolajeff mies 1860 1 1
1026R010a0000941 Kexholm (ort.) RIKI 010a 010a 148 8 Lohijoki Maria ​ Juhontr. Kärkkäinen nainen 1890 1 1
1026R010a0000969 Kexholm (ort.) RIKI 010a 010a 150 7 Taloll. Ivan ​ Terentjevinp. Klementjeff mies 4.8.1867 1 1
1026R010a0000976 Kexholm (ort.) RIKI 010a 010a 150 14 Avioton lapsi Aarno Johannes Klementjeff mies 19.7.1920 1 1
1026R010a0000997 Kexholm (ort.) RIKI 010a 010a 153 8 Pyhäjärvi as. Ivan ​ Sergeinp. Leinonen mies 1858 1 1
1026R010a0001004 Kexholm (ort.) RIKI 010a 010a 154 3 Lohijoki Vo. Auna ​ Feodorintr. Makkara Kanninen nainen 22.5.1884 1 1
1026R010a0001025 Kexholm (ort.) RIKI 010a 010a 160 9 Vasilij ​ Ivananp. Sinkkonen mies 27.3.1864 1 1
1026R010a0001116 Kexholm (ort.) RIKI 010a 010a 186 1 Tiittala Jaakko ​ Ivananp. Isakoff mies 17.10.1851 1 1
1026R010a0001172 Kexholm (ort.) RIKI 010a 010a 190 5 Tiurin kylä Pa. Johannes ​ Losikoff mies 13.3.1915 1 1
1026R010a0001193 Kexholm (ort.) RIKI 010a 010a 193 10 Timoska Aleksei ​ Alekseinp. Malaska mies 17.3.1853 1 1
1026R010a0001200 Kexholm (ort.) RIKI 010a 010a 194 4 Lohikallio Anna ​ Muukkonen Hupponen nainen 3.8.1860 1 1
1026R010a0001228 Kexholm (ort.) RIKI 010a 010a 199 9 Pataksela Nikolai ​ Jaakonp. Olkkonen mies 14.9.1887 1 1
1026R010a0001242 Kexholm (ort.) RIKI 010a 010a 200 9 Timoska Pekka ​ Filipanp. Olkkonen mies 26.6.1842 1 1
1026R010a0001277 Kexholm (ort.) RIKI 010a 010a 211 1 Timoska Mihail ​ Aleksanterinp. Sinkko mies 19.5.1850 1 1
1026R010a0001284 Kexholm (ort.) RIKI 010a 010a 211 8 Timoska Pekka ​ Nikolainp. Sinkko mies 10.5.1864 1 1
1026R010a0001305 Kexholm (ort.) RIKI 010a 010a 212 15 Timoska Pa. Aleksanteri ​ Sinkko mies 21.12.1913 1 1
1026R010a0001319 Kexholm (ort.) RIKI 010a 010a 213 10 Timoska Tr. Lyydia ​ Sinkko nainen 1.5.1901 1 1
1026R010a0001361 Kexholm (ort.) RIKI 010a 010a 220 11 Timoska Juho ​ Juhonp. Timonen mies 25.9.1869 1 1
1026R010a0001375 Kexholm (ort.) RIKI 010a 010a 223 2 Tiurin kylä Katri ​ Feodorintr. Vepsa Losikoff nainen 17.3.1888 1 1
1026R010a0001396 Kexholm (ort.) RIKI 010a 010a 228 1 Räisälä Tiittalan kylä Georg ​ Ivaninp. Baldin mies 23.4.1868 1 1
1026R010a0001466 Kexholm (ort.) RIKI 010a 010a 239 9 Viktor ​ Vladimirinp. Kosloff mies 6.10.1914 1 1
1026R010a0001480 Kexholm (ort.) RIKI 010a 010a 243 5 Paraskeva ​ Andreintr. Matvejeff nainen 28.10.1859 1 1
1026R010a0001508 Kexholm (ort.) RIKI 010a 010a 248 8 Pa. Reijo Allan Popoff mies 14.6.1940 1 1
1026R010a0000039 Kexholm (ort.) RIKI 010a 010a 4 14 Petter ​ Andreinp. Bogdanoff mies 15.12.1866 1 1
1026R010a0000053 Kexholm (ort.) RIKI 010a 010a 5 12 Työmies Aleksanteri ​ Antinp. Bogdanoff mies 30.8.1869 1 1
1026R010a0000172 Kexholm (ort.) RIKI 010a 010a 26 5 Puuseppä Vasilij ​ Petterinp. Jänis mies 12.4.1909 1 1
1026R010a0000221 Kexholm (ort.) RIKI 010a 010a 30 9 Anna ​ Mikontr. Kaarela Lehtonen nainen 30.7.1884 1 1
1026R010a0000305 Kexholm (ort.) RIKI 010a 010a 41 3 Porkaniemi Työmies Sergei ​ Filipinp. Möhköi mies 20.8.1905 1 1
1026R010a0000319 Kexholm (ort.) RIKI 010a 010a 43 4 Katariina ​ Filipuksentr. Miikkulainen Lehtonen nainen 25.5.1867 1 1
1026R010a0000368 Kexholm (ort.) RIKI 010a 010a 55 6 Pa. Viktor ​ Mikonp. Peltonen mies 20.8.1919 1 1
1026R010a0000466 Kexholm (ort.) RIKI 010a 010a 75 1 Porkaniemi Artemij ​ Iljanp. Tuutti mies 15.6.1881 1 1
1026R010a0000501 Kexholm (ort.) RIKI 010a 010a 81 8 S:lta 259 Tr. Vera ​ Värtsi (ent.Värtsijeff) nainen 7.3.1930 1 1
1026R010a0000655 Kexholm (ort.) RIKI 010a 010a 109 9 Suotniemi Tr. Aini (Anisia) ​ Olkkonen nainen 3.1.1938 1 1
1026R010a0000690 Kexholm (ort.) RIKI 010a 010a 113 3 Haminanniitty Tr. Anna ​ Roihula (ent.Rokosa) nainen 7.1.1922 1 1
1026R010a0000711 Kexholm (ort.) RIKI 010a 010a 114 11 Loismies Ivan ​ Aleksinp. Rinne mies 16.7.1872 1 1
1026R010a0000718 Kexholm (ort.) RIKI 010a 010a 115 4 Porkanniemi Pa. Paavo ​ Salo mies 17.8.1912 1 1
1026R010a0000753 Kexholm (ort.) RIKI 010a 010a 123 2 Keiholampi Tr. Siiri ​ Feodoroff nainen 21.9.1921 1 1
1026R010a0000760 Kexholm (ort.) RIKI 010a 010a 124 2 Monittala 2. Vo. Katri ​ Jaakontr. Harmainen Räkköläinen nainen 8.11.1872 1 1
1026R010a0000767 Kexholm (ort.) RIKI 010a 010a 124 9 Monittala Petter ​ Georginp. Harmainen mies 10.4.1915 1 1
1026R010a0000809 Kexholm (ort.) RIKI 010a 010a 133 1 Järvenpää Stepan ​ Aleksanterinp. Timoska mies 6.7.1863 1 1
1026R010a0000823 Kexholm (ort.) RIKI 010a 010a 136 6 Kahvenitsa Tr. Anna (Kerttu) ​ Avksentjeff nainen 18.7.1915 1 1
1026R010a0000837 Kexholm (ort.) RIKI 010a 010a 138 2 Kivipaarinan kylä Taloll. Ivan ​ Aleksinp. Dementjeff mies 22.6.1867 1 1
1026R010a0000844 Kexholm (ort.) RIKI 010a 010a 138 9 Kivipaarinan kylä Pa. Johannes ​ Dementjeff mies 7.4.1902 1 1
1026R010a0000851 Kexholm (ort.) RIKI 010a 010a 140 6 Vo. Agripina ​ Arsenintr. Felitsin Klementjeff nainen 1862 1 1
1026R010a0000872 Kexholm (ort.) RIKI 010a 010a 144 3 Sortanlahti Vo. Nadesda ​ Feodorintr. Jermolajeff Felitsin nainen 1859 1 1
1026R010a0000879 Kexholm (ort.) RIKI 010a 010a 144 10 Sortanlahti Pa. Matti ​ Jermolajeff mies 3.1.1914 1 1
1026R010a0000886 Kexholm (ort.) RIKI 010a 010a 145 1 Enkkua Ivan ​ Ignatinp. Jermolajeff Metsoila mies 25.4.1867 1 1
1026R010a0000900 Kexholm (ort.) RIKI 010a 010a 145 15 Enkkua Pa. Vasilij ​ Jermolajeff mies 20.7.1898 1 1
1026R010a0000907 Kexholm (ort.) RIKI 010a 010a 146 1 Enkkua Pa. Johannes ​ Metsoila mies 22.7.1904 1 1
1026R010a0000928 Kexholm (ort.) RIKI 010a 010a 147 7 Riiska Vo. Paraskeva ​ Andreantr. Jermolajeff Kanninen nainen 1865 1 1
1026R010a0000963 Kexholm (ort.) RIKI 010a 010a 150 1 Sortanlahti Vo. Paraskeva ​ Ivanantr. Klementjeff Sorvali nainen 7.6.1886 1 1
1026R010a0000970 Kexholm (ort.) RIKI 010a 010a 150 8 Vo. Martta ​ Matintr. Kailasto ent. Klementjeff Koskivaara nainen 12.6.1870 1 1
1026R010a0001026 Kexholm (ort.) RIKI 010a 010a 160 10 Vo. Irina ​ Nikolastr. Sinkkonen Uljanow nainen 1.4.1867 1 1
1026R010a0001075 Kexholm (ort.) RIKI 010a 010a 178 12 Timoska Pa. Toivo ​ Honkanen mies 25.3.1924 1 1
1026R010a0001089 Kexholm (ort.) RIKI 010a 010a 179 7 Aleksanteri ​ Juhonp. Honkanen mies 21.7.1868 1 1
1026R010a0001103 Kexholm (ort.) RIKI 010a 010a 180 6 Timoska Tr. Tyyne ​ Honkanen nainen 22.8.1929 1 1
1026R010a0001194 Kexholm (ort.) RIKI 010a 010a 193 11 Timoska Pa. Pekka ​ Malaska mies 27.6.1886 1 1
1026R010a0001236 Kexholm (ort.) RIKI 010a 010a 200 3 Pa. Nikolai ​ Olkkonen mies 3.12.1891 1 1
1026R010a0001243 Kexholm (ort.) RIKI 010a 010a 200 10 Timoska Tr. Akulina ​ Olkkonen nainen 27.5.1883 1 1
1026R010a0001341 Kexholm (ort.) RIKI 010a 010a 214 13 Timoska Vasilij ​ Pekanp. Sinkko mies 9.7.1860 1 1
1026R010a0001355 Kexholm (ort.) RIKI 010a 010a 220 5 Räisälän kylä Tr. Anna ​ Timoska nainen 23.12.1906 1 1
1026R010a0001362 Kexholm (ort.) RIKI 010a 010a 220 12 Timoska Vo. Marfa ​ Gabrielintr. Timonen Leinonen nainen 17.10.1862 1 1
1026R010a0001376 Kexholm (ort.) RIKI 010a 010a 223 3 Tiurin kylä Pa. Antti ​ Vepsa mies 6.3.1915 1 1
1026R010a0001397 Kexholm (ort.) RIKI 010a 010a 228 2 Räisälä Tiittalan kylä Vo. Paraskeva ​ Feodorintr. Baldin nainen 1875 1 1
1026R010a0001467 Kexholm (ort.) RIKI 010a 010a 239 10 Ent.kasakka Ivan ​ Georginp. Karpoff mies 6.6.1896 1 1
1026R010a0001558 Kexholm (ort.) RIKI 010a 010a 259 6 Tr. Veera ​ Värtsieff nainen 7.3.1930 1 1
1026R010a0000054 Kexholm (ort.) RIKI 010a 010a 5 13 Vo. Hilda ​ Hujanen nainen 1 1
1026R010a0000096 Kexholm (ort.) RIKI 010a 010a 18 6 Mies Otto ​ Hanhinen mies 1 1
1026R010a0000334 Kexholm (ort.) RIKI 010a 010a 49 6 Vo. Maria ​ Jaakontr. Ojapelto ent. Mironoff Artemjeff nainen 30.7.1894 1 1
1026R010a0000362 Kexholm (ort.) RIKI 010a 010a 54 9 Varatuomari Boris ​ Arseninp. Palko mies 16.4.1889 1 1
1026R010a0000467 Kexholm (ort.) RIKI 010a 010a 75 2 Porkaniemi Pa. Juho ​ Tuutti mies 23.5.1920 1 1
1026R010a0000551 Kexholm (ort.) RIKI 010a 010a 100 1 Pyhäjärvi Aleksanteri ​ Vasilinp. Jermalainen (Jermolajeff) mies 15.8.1896 1 1
1026R010a0000649 Kexholm (ort.) RIKI 010a 010a 109 3 Suotniemi Pa. Antti ​ Juhonp. Olkkonen mies 13.8.1902 1 1
1026R010a0000656 Kexholm (ort.) RIKI 010a 010a 109 10 Suotniemi Pa. Aaron-Armas ​ Olkkonen mies 27.5.1939 1 1
1026R010a0000747 Kexholm (ort.) RIKI 010a 010a 118 5 Yläpuisto Mies Pentti Juhana Jumppanen mies 7.7.1895 1 1
1026R010a0000838 Kexholm (ort.) RIKI 010a 010a 138 3 Kivipaarinan kylä Vo. Maria ​ Gabrielintr. Dementjeff Olkkonen nainen 16.3.1869 1 1
1026R010a0000866 Kexholm (ort.) RIKI 010a 010a 143 4 Konevitsan luostari Tr. Juunia ​ Jokio nainen 11.5.1936 1 1
1026R010a0000887 Kexholm (ort.) RIKI 010a 010a 145 2 Enkkua Vo. Eudokia ​ Feodorintr. Jermolajeff Metsoila Koskinen nainen 1.1.1868 1 1
1026R010a0000936 Kexholm (ort.) RIKI 010a 010a 148 3 Lohijoki Johannes ​ Johanneksenp. Kärkkäinen mies 12.7.1881 1 1
1026R010a0001006 Kexholm (ort.) RIKI 010a 010a 156 1 Rotjanlahti Vo. Anna ​ Eliaksentr. Orénius Petrow nainen 21.6.1887 1 1
1026R010a0001013 Kexholm (ort.) RIKI 010a 010a 157 5 Enkkua Vo. Maria ​ Feodorintr. Poutanen Jermolajeff nainen 17.8.1908 1 1
1026R010a0001034 Kexholm (ort.) RIKI 010a 010a 163 8 Konevitsa Pa. Aleksei(Olavi) ​ Tilles mies 2.9.1937 1 1

Hittades 259 sökresultat. Sida 1/3.