Sökavgränsningar
Avgränsningar laddas...
Sökresultat
Hittades 7 sökresultat. Sida 1/1.
keyId | Församling | Kyrkbok | Band | Sida | Sida AB | Rad | Nummer på raden | Bostadsort | Yrke | Förnamn | Patronymikon | Efternamn | Släkt | Kön | Födelsedatum | Dödsdatum | JULKISUUS | HYVAKSYTTY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026R7451509 | Kexholm (ort.) | RIKI 8 | 8 | 40 | 7 | Käkisalmi | Poika | Vasili | Aleksandrov | Paavilainen | | mies | 11.12.1879 | | 1 | 1 | ||
1026R7451516 | Kexholm (ort.) | RIKI 8 | 8 | 40 | 10 | Käkisalmi | Poika | Aleksandr | Aleksandrov | Paavilainen | | mies | 27.7.1872 | | 1 | 1 | ||
1026R7451503 | Kexholm (ort.) | RIKI 8 | 8 | 40 | 3 | Käkisalmi | Kapteenin leski | Jekaterina | Matvejeva | Prokofjeva | | nainen | 1823 | | 1 | 1 | ||
1026R7451504 | Kexholm (ort.) | RIKI 8 | 8 | 40 | 4 | Käkisalmi | Työmies | Aleksandr | Ivanov | Paavilainen | | mies | 19.8.1849 | | 1 | 1 | ||
1026R7451511 | Kexholm (ort.) | RIKI 8 | 8 | 40 | 8 | Käkisalmi | Poika | Nikolai | Aleksandrov | Paavilainen | | mies | 13.3.1876 | | 1 | 1 | ||
1026R7451513 | Kexholm (ort.) | RIKI 8 | 8 | 40 | 9 | Käkisalmi | Poika | Joann | Aleksandrov | Paavilainen | | mies | 13.9.1873 | | 1 | 1 | ||
1026R7451500 | Kexholm (ort.) | RIKI 8 | 8 | 40 | 1 | Käkisalmi | Työmies | Ivan | Leontjev | Pitkäveitsi (Falin) | | mies | 19.5.1865 | | 1 | 1 |
Hittades 7 sökresultat. Sida 1/1.