Sökavgränsningar
Avgränsningar laddas...
Sökresultat
Hittades 6 sökresultat. Sida 1/1.
keyId | Församling | Kyrkbok | Band | Sida | Sida AB | Rad | Nummer på raden | Bostadsort | Yrke | Förnamn | Patronymikon | Efternamn | Släkt | Kön | Födelsedatum | Dödsdatum | JULKISUUS | HYVAKSYTTY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026R7454106 | Kexholm (ort.) | RIKI 8 | 8 | 76 | 16 | 1 | Venäjällä passilla asuneet | Työmies | Ivan | Vasiljev | Saarnio (Sarnio), e. Sotikov | | mies | 8.10.1873 | | 1 | 1 | |
1026R7454038 | Kexholm (ort.) | RIKI 8 | 8 | 76 | 7 | Venäjällä passilla asuneet | Vaimo | Melania | Aleksejeva | Huotilainen | | nainen | 25.5.1848 | | 1 | 1 | ||
1026R7454136 | Kexholm (ort.) | RIKI 8 | 8 | 76 | 17 | Venäjällä passilla asuneet | Tytär | Maria | Ivanova | Sotikov | | nainen | 1.3.1900 | | 1 | 1 | ||
1026R7454130 | Kexholm (ort.) | RIKI 8 | 8 | 76 | 16 | 2 | Venäjällä passilla asuneet | Talollisen tytär, neiti | Anna | Grigorjeva | Saarnio (Sarnio), e. Sotikov | Hyöppinen | nainen | 27.12.1871 | | 1 | 1 | |
1026R7454020 | Kexholm (ort.) | RIKI 8 | 8 | 76 | 2 | Venäjällä passilla asuneet | Aliupseeri | Henrik | | Neiman | | mies | | | 1 | 1 | ||
1026R7454153 | Kexholm (ort.) | RIKI 8 | 8 | 76 | 19 | Venäjällä passilla asuneet | Vaimo | Darja | Nikolajeva | Ahokas | | nainen | 1879 | | 1 | 1 |
Hittades 6 sökresultat. Sida 1/1.