Hakuehdot
- Seurakunta: Käkisalmi (ort.)
- Kirkonkirja: Syntyneiden ja kastettujen luettelot
- Sidos: 802
- Sivu: 114
Hakurajaukset
Ladataan rajauksia...
Hakutulokset
Löytyi 5 hakutulosta. Sivu 1/1.
keyId | Seurakunta | Kirkonkirja | Sidos | Sivu | Sivu AB | Rivi | Numero rivillä | Asuinpaikka | Ammatti | Etunimet | Patronyymi | Sukunimi | Omaa sukua | Sukupuoli | Syntymäaika | Kuolinaika | JULKISUUS | HYVAKSYTTY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026S1804399 | Käkisalmi (ort.) | SYKA 802 | 802 | 114B | B | 4 | | | Petr | | | | mies | 22.11.1802 | | 1 | 1 | |
1026S1804400 | Käkisalmi (ort.) | SYKA 802 | 802 | 114B | B | 5 | | | Jekaterina | | | | nainen | 24.11.1802 | | 1 | 1 | |
1026S1804396 | Käkisalmi (ort.) | SYKA 802 | 802 | 114B | B | 1 | | | Jekaterina | | | | nainen | 1.11.1802 | | 1 | 1 | |
1026S1804397 | Käkisalmi (ort.) | SYKA 802 | 802 | 114B | B | 2 | | | Nikolai | | Lembaut | | mies | 2.11.1802 | | 1 | 1 | |
1026S1804398 | Käkisalmi (ort.) | SYKA 802 | 802 | 114B | B | 3 | | | Grigori | | | | mies | 17.11.1802 | | 1 | 1 |
Löytyi 5 hakutulosta. Sivu 1/1.