Sökvillkor
- Församling: Kexholm (ort.)
- Kyrkbok: Förteckningar över födda och döpta
- Band: 802
- Sida: 114
Sökavgränsningar
Avgränsningar laddas...
Sökresultat
Hittades 5 sökresultat. Sida 1/1.
keyId | Församling | Kyrkbok | Band | Sida | Sida AB | Rad | Nummer på raden | Bostadsort | Yrke | Förnamn | Patronymikon | Efternamn | Släkt | Kön | Födelsedatum | Dödsdatum | JULKISUUS | HYVAKSYTTY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026S1804399 | Kexholm (ort.) | SYKA 802 | 802 | 114B | B | 4 | | | Petr | | | | mies | 22.11.1802 | | 1 | 1 | |
1026S1804400 | Kexholm (ort.) | SYKA 802 | 802 | 114B | B | 5 | | | Jekaterina | | | | nainen | 24.11.1802 | | 1 | 1 | |
1026S1804396 | Kexholm (ort.) | SYKA 802 | 802 | 114B | B | 1 | | | Jekaterina | | | | nainen | 1.11.1802 | | 1 | 1 | |
1026S1804397 | Kexholm (ort.) | SYKA 802 | 802 | 114B | B | 2 | | | Nikolai | | Lembaut | | mies | 2.11.1802 | | 1 | 1 | |
1026S1804398 | Kexholm (ort.) | SYKA 802 | 802 | 114B | B | 3 | | | Grigori | | | | mies | 17.11.1802 | | 1 | 1 |
Hittades 5 sökresultat. Sida 1/1.