Hakuehdot
- Seurakunta: Käkisalmi (ort.)
- Kirkonkirja: Syntyneiden ja kastettujen luettelot
- Sidos: 802
- Sivu: 90
Hakurajaukset
Ladataan rajauksia...
Hakutulokset
Löytyi 7 hakutulosta. Sivu 1/1.
keyId | Seurakunta | Kirkonkirja | Sidos | Sivu | Sivu AB | Rivi | Numero rivillä | Asuinpaikka | Ammatti | Etunimet | Patronyymi | Sukunimi | Omaa sukua | Sukupuoli | Syntymäaika | Kuolinaika | JULKISUUS | HYVAKSYTTY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026S1804392 | Käkisalmi (ort.) | SYKA 802 | 802 | 90A | A | 4 | Käkisalmen karnisoonin pataljoona | | Sergei | | | | mies | 3.10.1802 | | 1 | 1 | |
1026S1804393 | Käkisalmi (ort.) | SYKA 802 | 802 | 90A | A | 5 | | | Jekaterina | | Matorina | | nainen | 14.10.1802 | | 1 | 1 | |
1026S1804394 | Käkisalmi (ort.) | SYKA 802 | 802 | 90A | A | 6 | | | Anastasia | | Sizova | | nainen | 30.10.1802 | | 1 | 1 | |
1026S1804395 | Käkisalmi (ort.) | SYKA 802 | 802 | 90B | B | 1 | | | Matrena | | | | nainen | 30.10.1802 | | 1 | 1 | |
1026S1804389 | Käkisalmi (ort.) | SYKA 802 | 802 | 90A | A | 1 | Tykistöjoukkue | | Jevdokia | | Nevolina | | nainen | 8.8.1802 | | 1 | 1 | |
1026S1804390 | Käkisalmi (ort.) | SYKA 802 | 802 | 90A | A | 2 | | | Natalja | | Jerlyshova | | nainen | 17.7.1802 | | 1 | 1 | |
1026S1804391 | Käkisalmi (ort.) | SYKA 802 | 802 | 90A | A | 3 | | | Aleksandr | | Burov | | mies | 18.7.1802 | | 1 | 1 |
Löytyi 7 hakutulosta. Sivu 1/1.