Sökvillkor
- Församling: Kexholm (ort.)
- Kyrkbok: Förteckningar över födda och döpta
- Band: 802
- Sida: 90
Sökavgränsningar
Avgränsningar laddas...
Sökresultat
Hittades 7 sökresultat. Sida 1/1.
keyId | Församling | Kyrkbok | Band | Sida | Sida AB | Rad | Nummer på raden | Bostadsort | Yrke | Förnamn | Patronymikon | Efternamn | Släkt | Kön | Födelsedatum | Dödsdatum | JULKISUUS | HYVAKSYTTY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026S1804392 | Kexholm (ort.) | SYKA 802 | 802 | 90A | A | 4 | Käkisalmen karnisoonin pataljoona | | Sergei | | | | mies | 3.10.1802 | | 1 | 1 | |
1026S1804393 | Kexholm (ort.) | SYKA 802 | 802 | 90A | A | 5 | | | Jekaterina | | Matorina | | nainen | 14.10.1802 | | 1 | 1 | |
1026S1804394 | Kexholm (ort.) | SYKA 802 | 802 | 90A | A | 6 | | | Anastasia | | Sizova | | nainen | 30.10.1802 | | 1 | 1 | |
1026S1804395 | Kexholm (ort.) | SYKA 802 | 802 | 90B | B | 1 | | | Matrena | | | | nainen | 30.10.1802 | | 1 | 1 | |
1026S1804389 | Kexholm (ort.) | SYKA 802 | 802 | 90A | A | 1 | Tykistöjoukkue | | Jevdokia | | Nevolina | | nainen | 8.8.1802 | | 1 | 1 | |
1026S1804390 | Kexholm (ort.) | SYKA 802 | 802 | 90A | A | 2 | | | Natalja | | Jerlyshova | | nainen | 17.7.1802 | | 1 | 1 | |
1026S1804391 | Kexholm (ort.) | SYKA 802 | 802 | 90A | A | 3 | | | Aleksandr | | Burov | | mies | 18.7.1802 | | 1 | 1 |
Hittades 7 sökresultat. Sida 1/1.