Hakuehdot
- Seurakunta: Käkisalmi (ort.)
- Kirkonkirja: Syntyneiden ja kastettujen luettelot
- Sidos: 803
- Sivu: 127
Hakurajaukset
Ladataan rajauksia...
Hakutulokset
Löytyi 7 hakutulosta. Sivu 1/1.
keyId | Seurakunta | Kirkonkirja | Sidos | Sivu | Sivu AB | Rivi | Numero rivillä | Asuinpaikka | Ammatti | Etunimet | Patronyymi | Sukunimi | Omaa sukua | Sukupuoli | Syntymäaika | Kuolinaika | JULKISUUS | HYVAKSYTTY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026S1806562 | Käkisalmi (ort.) | SYKA 803 | 803 | 127B | B | 7 | | | Nikolai | | | | mies | 7.12.1803 | | 1 | 1 | |
1026S1806556 | Käkisalmi (ort.) | SYKA 803 | 803 | 127B | B | 1 | Käkisalmen tykistöjoukkue | | Matrena | | | | nainen | 12.11.1803 | | 1 | 1 | |
1026S1806557 | Käkisalmi (ort.) | SYKA 803 | 803 | 127B | B | 2 | Käkisalmen tykistöjoukkue | | Filip | | | | mies | 14.11.1803 | | 1 | 1 | |
1026S1806558 | Käkisalmi (ort.) | SYKA 803 | 803 | 127B | B | 3 | Käkisalmi | | Jekaterina | | | | nainen | 17.11.1803 | | 1 | 1 | |
1026S1806559 | Käkisalmi (ort.) | SYKA 803 | 803 | 127B | B | 4 | | | Dimitri | | Kruglov | | mies | 23.11.1803 | | 1 | 1 | |
1026S1806560 | Käkisalmi (ort.) | SYKA 803 | 803 | 127B | B | 5 | | | Nikolai | | | | mies | 7.12.1803 | | 1 | 1 | |
1026S1806561 | Käkisalmi (ort.) | SYKA 803 | 803 | 127B | B | 6 | Käkisalmen karnisoonipataljoona | | Nikolai | | | | mies | 6.12.1803 | | 1 | 1 |
Löytyi 7 hakutulosta. Sivu 1/1.