Sökvillkor
- Församling: Kexholm (ort.)
- Kyrkbok: Förteckningar över födda och döpta
- Band: 804
- Sida: 130
Sökavgränsningar
Avgränsningar laddas...
Sökresultat
Hittades 7 sökresultat. Sida 1/1.
keyId | Församling | Kyrkbok | Band | Sida | Sida AB | Rad | Nummer på raden | Bostadsort | Yrke | Förnamn | Patronymikon | Efternamn | Släkt | Kön | Födelsedatum | Dödsdatum | JULKISUUS | HYVAKSYTTY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026S1806590 | Kexholm (ort.) | SYKA 804 | 804 | 130A | A | 6 | Käkisalmen karnisoonipataljoona | | Ioann | | Bobabikov | | mies | 29.5.1804 | | 1 | 1 | |
1026S1806591 | Kexholm (ort.) | SYKA 804 | 804 | 130B | B | 1 | Käkisalmen karnisoonipataljoona | | Aleksandr | | Lozhilov | | mies | 1.6.1804 | | 1 | 1 | |
1026S1806587 | Kexholm (ort.) | SYKA 804 | 804 | 130A | A | 3 | Kaukolan rukoushuonekunta | | Georgi | | | | mies | 23.5.1804 | | 1 | 1 | |
1026S1806594 | Kexholm (ort.) | SYKA 804 | 804 | 130B | B | 4 | Käkisalmen tykistöjoukkue | | Petr | | | | mies | 2.7.1804 | | 1 | 1 | |
1026S1806588 | Kexholm (ort.) | SYKA 804 | 804 | 130A | A | 4 | Kaukolan rukoushuonekunta | | Maria | | | | nainen | 23.5.1804 | | 1 | 1 | |
1026S1806595 | Kexholm (ort.) | SYKA 804 | 804 | 130B | B | 5 | Käkisalmen karnisoonipataljoona | | Aleksei | | | | mies | 2.7.1804 | | 1 | 1 | |
1026S1806589 | Kexholm (ort.) | SYKA 804 | 804 | 130A | A | 5 | | | Maria | | | | nainen | 29.5.1804 | | 1 | 1 |
Hittades 7 sökresultat. Sida 1/1.