Hakuehdot
- Seurakunta: Käkisalmi (ort.)
- Kirkonkirja: Syntyneiden ja kastettujen luettelot
- Sidos: 810
- Sivu: 249
Hakurajaukset
Ladataan rajauksia...
Hakutulokset
Löytyi 7 hakutulosta. Sivu 1/1.
keyId | Seurakunta | Kirkonkirja | Sidos | Sivu | Sivu AB | Rivi | Numero rivillä | Asuinpaikka | Ammatti | Etunimet | Patronyymi | Sukunimi | Omaa sukua | Sukupuoli | Syntymäaika | Kuolinaika | JULKISUUS | HYVAKSYTTY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026S1807626 | Käkisalmi (ort.) | SYKA 810 | 810 | 249A | A | 3 | Käkisalmi | | Aleksandra | | Motorina | | nainen | 3.3.1810 | | 1 | 1 | |
1026S1807627 | Käkisalmi (ort.) | SYKA 810 | 810 | 249A | A | 4 | Käkisalmi | | Marija | | Andrejeva | | nainen | 20.3.1810 | | 1 | 1 | |
1026S1807628 | Käkisalmi (ort.) | SYKA 810 | 810 | 249B | B | 1 | Käkisalmi | | Aleksandra | | Karpova | | nainen | 20.3.1810 | | 1 | 1 | |
1026S1807629 | Käkisalmi (ort.) | SYKA 810 | 810 | 249B | B | 2 | Käkisalmi | | Marja | | Vasiljeva | | nainen | 25.3.1810 | | 1 | 1 | |
1026S1807624 | Käkisalmi (ort.) | SYKA 810 | 810 | 249A | A | 1 | Käkisalmi | | Grigori | | Panfilov | | mies | 23.1.1810 | | 1 | 1 | |
1026S1807631 | Käkisalmi (ort.) | SYKA 810 | 810 | 249B | B | 4 | Käkisalmen karnisoonipataljoona | | Marja | | Pospelova | | nainen | 30.3.1810 | | 1 | 1 | |
1026S1807625 | Käkisalmi (ort.) | SYKA 810 | 810 | 249A | A | 2 | Velikolutskin musketöörirykmentti | | Vasili | | Tyrkin | | mies | 6.2.1810 | | 1 | 1 |
Löytyi 7 hakutulosta. Sivu 1/1.