Hakuehdot
- Seurakunta: Käkisalmi (ort.)
- Kirkonkirja: Syntyneiden ja kastettujen luettelot
- Sidos: 814
- Sivu: 291
Hakurajaukset
Ladataan rajauksia...
Hakutulokset
Löytyi 6 hakutulosta. Sivu 1/1.
keyId | Seurakunta | Kirkonkirja | Sidos | Sivu | Sivu AB | Rivi | Numero rivillä | Asuinpaikka | Ammatti | Etunimet | Patronyymi | Sukunimi | Omaa sukua | Sukupuoli | Syntymäaika | Kuolinaika | JULKISUUS | HYVAKSYTTY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026S1807906 | Käkisalmi (ort.) | SYKA 814 | 814 | 291A | A | 1 | | | Mihail | | Andrejev | | mies | 11.11.1814 | | 1 | 1 | |
1026S1807907 | Käkisalmi (ort.) | SYKA 814 | 814 | 291A | A | 2 | Käkisalmen tykistöjoukkue | | Mihail | | | | mies | 22.11.1814 | | 1 | 1 | |
1026S1807908 | Käkisalmi (ort.) | SYKA 814 | 814 | 291A | A | 3 | 44.jääkärin rykmentti | | Jekaterina | | Tyrkina | | nainen | 25.11.1814 | | 1 | 1 | |
1026S1807909 | Käkisalmi (ort.) | SYKA 814 | 814 | 291A | A | 4 | | | Nikolai | | | | mies | 4.12.1814 | | 1 | 1 | |
1026S1807910 | Käkisalmi (ort.) | SYKA 814 | 814 | 291B | B | 1 | Käkisalmi | | Varvara | | | | nainen | 8.12.1814 | | 1 | 1 | |
1026S1807911 | Käkisalmi (ort.) | SYKA 814 | 814 | 291B | B | 2 | | | Vasili | | | | mies | 15.12.1814 | | 1 | 1 |
Löytyi 6 hakutulosta. Sivu 1/1.