Sökvillkor
- Församling: Kexholm (ort.)
- Kyrkbok: Förteckningar över födda och döpta
- Band: 814
- Sida: 291
Sökavgränsningar
Avgränsningar laddas...
Sökresultat
Hittades 6 sökresultat. Sida 1/1.
keyId | Församling | Kyrkbok | Band | Sida | Sida AB | Rad | Nummer på raden | Bostadsort | Yrke | Förnamn | Patronymikon | Efternamn | Släkt | Kön | Födelsedatum | Dödsdatum | JULKISUUS | HYVAKSYTTY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026S1807906 | Kexholm (ort.) | SYKA 814 | 814 | 291A | A | 1 | | | Mihail | | Andrejev | | mies | 11.11.1814 | | 1 | 1 | |
1026S1807907 | Kexholm (ort.) | SYKA 814 | 814 | 291A | A | 2 | Käkisalmen tykistöjoukkue | | Mihail | | | | mies | 22.11.1814 | | 1 | 1 | |
1026S1807908 | Kexholm (ort.) | SYKA 814 | 814 | 291A | A | 3 | 44.jääkärin rykmentti | | Jekaterina | | Tyrkina | | nainen | 25.11.1814 | | 1 | 1 | |
1026S1807909 | Kexholm (ort.) | SYKA 814 | 814 | 291A | A | 4 | | | Nikolai | | | | mies | 4.12.1814 | | 1 | 1 | |
1026S1807910 | Kexholm (ort.) | SYKA 814 | 814 | 291B | B | 1 | Käkisalmi | | Varvara | | | | nainen | 8.12.1814 | | 1 | 1 | |
1026S1807911 | Kexholm (ort.) | SYKA 814 | 814 | 291B | B | 2 | | | Vasili | | | | mies | 15.12.1814 | | 1 | 1 |
Hittades 6 sökresultat. Sida 1/1.