Sökvillkor
- Församling: Kexholm (ort.)
- Kyrkbok: Förteckningar över födda och döpta
- Band: 816
- Sida: 314
Sökavgränsningar
Avgränsningar laddas...
Sökresultat
Hittades 7 sökresultat. Sida 1/1.
keyId | Församling | Kyrkbok | Band | Sida | Sida AB | Rad | Nummer på raden | Bostadsort | Yrke | Förnamn | Patronymikon | Efternamn | Släkt | Kön | Födelsedatum | Dödsdatum | JULKISUUS | HYVAKSYTTY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026S1807969 | Kexholm (ort.) | SYKA 816 | 816 | 314B | B | 1 | | | Anisija | | | | nainen | 15.12.1816 | | 1 | 1 | |
1026S1807970 | Kexholm (ort.) | SYKA 816 | 816 | 314B | B | 2 | Käkisalmi | | Vasili | | Butkin | | mies | 24.12.1816 | | 1 | 1 | |
1026S1807964 | Kexholm (ort.) | SYKA 816 | 816 | 314A | A | 1 | Käkisalmi | | Dimitri | | Denisov | | mies | 5.11.1816 | | 1 | 1 | |
1026S1807965 | Kexholm (ort.) | SYKA 816 | 816 | 314A | A | 2 | Käkisalmi | | Vasili | | Ivanov | | mies | 6.11.1816 | | 1 | 1 | |
1026S1807966 | Kexholm (ort.) | SYKA 816 | 816 | 314A | A | 3 | | | Matrena | | | | nainen | 4.11.1816 | | 1 | 1 | |
1026S1807967 | Kexholm (ort.) | SYKA 816 | 816 | 314A | A | 4 | Kaukolan rukoushuonekunta | | Stefanida | | Estring | | nainen | 8.11.1816 | | 1 | 1 | |
1026S1807968 | Kexholm (ort.) | SYKA 816 | 816 | 314A | A | 5 | | | Anna | | | | nainen | 2.12.1816 | | 1 | 1 |
Hittades 7 sökresultat. Sida 1/1.