Hakuehdot
- Seurakunta: Käkisalmi (ort.)
- Kirkonkirja: Syntyneiden ja kastettujen luettelot
- Sidos: 884
Hakurajaukset
Ladataan rajauksia...
Hakutulokset
Löytyi 6 hakutulosta. Sivu 1/1.
keyId | Seurakunta | Kirkonkirja | Sidos | Sivu | Sivu AB | Rivi | Numero rivillä | Asuinpaikka | Ammatti | Etunimet | Patronyymi | Sukunimi | Omaa sukua | Sukupuoli | Syntymäaika | Kuolinaika | JULKISUUS | HYVAKSYTTY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026S18430000093 | Käkisalmi (ort.) | SYKA 884 | 884 | 82 | 1 | Pietarin kuvernementti | | Josif (Osip) | | Janov | | mies | 23.8.1843 | | 1 | 1 | ||
1026S18840000096 | Käkisalmi (ort.) | SYKA 884 | 884 | 85 | 1 | Käkisalmi | | Olga | | Levoshka | | nainen | 7.10.1884 | | 1 | 1 | ||
1026S18840000097 | Käkisalmi (ort.) | SYKA 884 | 884 | 86 | 1 | Pyhäjärven pitäjä, Kelja | | Andrei | | Klementjev | | mies | 4.11.1884 | | 1 | 1 | ||
1026S18840000092 | Käkisalmi (ort.) | SYKA 884 | 884 | 81 | 1 | Käkisalmi | | Maria | | Matvejeva | | nainen | 12.2.1884 | | 1 | 1 | ||
1026S18840000094 | Käkisalmi (ort.) | SYKA 884 | 884 | 83 | 1 | Käkisalmi | | Aleksandr | | Lukka | | mies | 15.4.1884 | | 1 | 1 | ||
1026S18840000095 | Käkisalmi (ort.) | SYKA 884 | 884 | 84 | 1 | Käkisalmen pitäjä, Suotniemi | | Maria | | Kulina | | nainen | 26.9.1884 | | 1 | 1 |
Löytyi 6 hakutulosta. Sivu 1/1.