Hakuehdot
- Seurakunta: Käkisalmi (ort.)
- Kirkonkirja: Syntyneiden ja kastettujen luettelot
- Sidos: 900
Hakurajaukset
Ladataan rajauksia...
Hakutulokset
Löytyi 6 hakutulosta. Sivu 1/1.
keyId | Seurakunta | Kirkonkirja | Sidos | Sivu | Sivu AB | Rivi | Numero rivillä | Asuinpaikka | Ammatti | Etunimet | Patronyymi | Sukunimi | Omaa sukua | Sukupuoli | Syntymäaika | Kuolinaika | JULKISUUS | HYVAKSYTTY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026S19000000251 | Käkisalmi (ort.) | SYKA 900 | 900 | | 0 | Räisälän srk, Makkola | | Matfei | | Rouhiainen | | mies | 24.1.1900 | | 1 | 1 | ||
1026S19000000252 | Käkisalmi (ort.) | SYKA 900 | 900 | | 0 | Käkisalmi | | Mariamna | | Nikiforov | | nainen | 21.2.1900 | | 1 | 1 | ||
1026S19000000253 | Käkisalmi (ort.) | SYKA 900 | 900 | | 0 | Räisälän srk, Tiittala | | Vasili | | Olkkonen | | mies | 26.6.1900 | | 1 | 1 | ||
1026S19000000254 | Käkisalmi (ort.) | SYKA 900 | 900 | | 0 | Käkisalmi | | Olga | | Aleksandrov | | nainen | 9.7.1900 | | 1 | 1 | ||
1026S19000000255 | Käkisalmi (ort.) | SYKA 900 | 900 | | 0 | Käkisalmi | | Aleksandr | | Bogdanov | | mies | 16.9.1900 | | 1 | 1 | ||
1026S19000000256 | Käkisalmi (ort.) | SYKA 900 | 900 | | 0 | Liivinmaan kuvernementti | | Jevgenia | | Eder | | nainen | 26.11.1900 | | 1 | 1 |
Löytyi 6 hakutulosta. Sivu 1/1.