Hakuehdot
- Seurakunta: Käkisalmi (ort.)
- Kirkonkirja: Syntyneiden ja kastettujen luettelot
- Sidos: 917
Hakurajaukset
Ladataan rajauksia...
Hakutulokset
Löytyi 6 hakutulosta. Sivu 1/1.
keyId | Seurakunta | Kirkonkirja | Sidos | Sivu | Sivu AB | Rivi | Numero rivillä | Asuinpaikka | Ammatti | Etunimet | Patronyymi | Sukunimi | Omaa sukua | Sukupuoli | Syntymäaika | Kuolinaika | JULKISUUS | HYVAKSYTTY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026S19170000354 | Käkisalmi (ort.) | SYKA 917 | 917 | 339 | 1 | Räisälän pitäjä, Pataksela | | Viktor | | | | mies | 21.4.1917 | | 1 | 1 | ||
1026S19170000355 | Käkisalmi (ort.) | SYKA 917 | 917 | 340 | 1 | Räisälän pitäjä, Tiuri | | Vera | | Losikova | | nainen | 21.7.1917 | | 1 | 1 | ||
1026S19170000356 | Käkisalmi (ort.) | SYKA 917 | 917 | 340 | 2 | Kaukolan pitäjä, Liinamaa | | Viktor | | Klimov | | mies | 18.8.1917 | | 1 | 1 | ||
1026S19170000357 | Käkisalmi (ort.) | SYKA 917 | 917 | 341 | 1 | Räisälän pitäjä, Myllypelto | | Anna | | Kuzmina | | nainen | 1.10.1917 | | 1 | 1 | ||
1026S19170000358 | Käkisalmi (ort.) | SYKA 917 | 917 | 341 | 2 | Käkisalmen Rozhdestvenskin kirkko | | Nina | | Iltonov | | nainen | 2.11.1917 | | 1 | 1 | ||
1026S19170000353 | Käkisalmi (ort.) | SYKA 917 | 917 | 338 | 1 | Vladimirin kuvernementti | | Vasili | | Mashkov | | mies | 23.2.1917 | | 1 | 1 |
Löytyi 6 hakutulosta. Sivu 1/1.