Sökresultat

Sökvillkor

Ändra sökningen

Sökavgränsningar

Avgränsningar laddas...

Sökresultat

Hittades 86 sökresultat. Sida 1/1.

keyId Församling Kyrkbok Band Sida Sida AB Rad Nummer på raden Bostadsort Yrke Förnamn Patronymikon Efternamn Släkt Kön Födelsedatum Dödsdatum JULKISUUS HYVAKSYTTY
1032S19090000803 Mantsinsaari (ort.) SYKA 910 910 0 Oritselkä Vasili ​ Strojev mies 30.12.1909 1 1
1032S19100000807 Mantsinsaari (ort.) SYKA 910 910 0 Peltoinen Joann ​ Kutja mies 19.1.1910 1 1
1032S19100000814 Mantsinsaari (ort.) SYKA 910 910 0 Peltoinen Vasili ​ Konna mies 25.2.1910 1 1
1032S19100000821 Mantsinsaari (ort.) SYKA 910 910 0 Oritselkä Aleksandra ​ Muru nainen 12.4.1910 1 1
1032S19100000828 Mantsinsaari (ort.) SYKA 910 910 0 Peltoinen Klavdia ​ nainen 2.5.1910 1 1
1032S19100000835 Mantsinsaari (ort.) SYKA 910 910 0 Salmin srk, Lunkula Olga ​ Vesa nainen 14.6.1910 1 1
1032S19100000842 Mantsinsaari (ort.) SYKA 910 910 0 Työmpäinen Petr ​ Kuga mies 28.6.1910 1 1
1032S19100000849 Mantsinsaari (ort.) SYKA 910 910 0 Salmin srk, Pöllä Maria ​ Ivakov nainen 25.7.1910 1 1
1032S19100000856 Mantsinsaari (ort.) SYKA 910 910 0 Työmpäinen Anna ​ Kokoi nainen 29.8.1910 1 1
1032S19100000863 Mantsinsaari (ort.) SYKA 910 910 0 Peltoinen Mihail ​ Höyhen mies 7.9.1910 1 1
1032S19100000870 Mantsinsaari (ort.) SYKA 910 910 0 Työmpäinen Anfisa ​ Okunev nainen 21.10.1910 1 1
1032S19100000877 Mantsinsaari (ort.) SYKA 910 910 0 Oritselkä Joann ​ Kokoi mies 12.11.1910 1 1
1032S19100000884 Mantsinsaari (ort.) SYKA 910 910 0 Työmpäinen Anna ​ Karhu nainen 28.11.1910 1 1
1032S19090000804 Mantsinsaari (ort.) SYKA 910 910 0 Työmpäinen Anastasia ​ Kontio nainen 31.12.1909 1 1
1032S19100000808 Mantsinsaari (ort.) SYKA 910 910 0 Peltoinen Maria ​ Pitkänen nainen 18.1.1910 1 1
1032S19100000815 Mantsinsaari (ort.) SYKA 910 910 0 Työmpäinen Vasili ​ Tuutti mies 24.2.1910 1 1
1032S19100000822 Mantsinsaari (ort.) SYKA 910 910 0 Peltoinen Olga ​ nainen 17.4.1910 1 1
1032S19100000829 Mantsinsaari (ort.) SYKA 910 910 0 Peltoinen Feodor ​ Ranta mies 5.5.1910 1 1
1032S19100000836 Mantsinsaari (ort.) SYKA 910 910 0 Peiponen Pavel ​ Räpöi mies 12.6.1910 1 1
1032S19100000843 Mantsinsaari (ort.) SYKA 910 910 0 Saukkanen Olga ​ Mulju nainen 5.7.1910 1 1
1032S19100000850 Mantsinsaari (ort.) SYKA 910 910 0 Peiponen Maria ​ Podatshu nainen 28.7.1910 1 1
1032S19100000857 Mantsinsaari (ort.) SYKA 910 910 0 Työmpäinen Anna ​ Kokotti nainen 4.9.1910 1 1
1032S19100000864 Mantsinsaari (ort.) SYKA 910 910 0 Työmpäinen Pelagia ​ nainen 17.9.1910 1 1
1032S19100000871 Mantsinsaari (ort.) SYKA 910 910 0 Työmpäinen Anastasia ​ Mösö nainen 21.10.1910 1 1
1032S19100000878 Mantsinsaari (ort.) SYKA 910 910 0 Oritselkä Joann ​ Törgy mies 11.11.1910 1 1
1032S19100000885 Mantsinsaari (ort.) SYKA 910 910 0 Työmpäinen Anastasia ​ Kuga nainen 2.12.1910 1 1
1032S19100000809 Mantsinsaari (ort.) SYKA 910 910 0 Salmin srk, Kirkkojoki Feodor ​ Bräysy mies 26.1.1910 1 1
1032S19100000816 Mantsinsaari (ort.) SYKA 910 910 0 Ruskealan srk, Kontiolahti Maria ​ Litmanen nainen 2.3.1910 1 1
1032S19100000823 Mantsinsaari (ort.) SYKA 910 910 0 Salmin srk, Rekiranta Vasili ​ Majuri mies 11.4.1910 1 1
1032S19100000830 Mantsinsaari (ort.) SYKA 910 910 0 Saukkoinen Nikolai ​ Faali mies 6.5.1910 1 1
1032S19100000837 Mantsinsaari (ort.) SYKA 910 910 0 Peltoinen Olga ​ Ribu nainen 23.6.1910 1 1
1032S19100000844 Mantsinsaari (ort.) SYKA 910 910 0 Peltoinen Vladimir ​ Tammela mies 9.7.1910 1 1
1032S19100000851 Mantsinsaari (ort.) SYKA 910 910 0 Oritselkä Maria ​ Lempinen nainen 3.8.1910 1 1
1032S19100000858 Mantsinsaari (ort.) SYKA 910 910 0 Oritselkä Feodosia ​ Pritsku nainen 6.9.1910 1 1
1032S19100000865 Mantsinsaari (ort.) SYKA 910 910 0 Työmpäinen Mihail ​ Savinov mies 23.9.1910 1 1
1032S19100000872 Mantsinsaari (ort.) SYKA 910 910 0 Oritselkä Maria ​ Martynov nainen 27.10.1910 1 1
1032S19100000879 Mantsinsaari (ort.) SYKA 910 910 0 Oritselkä Nadezhda ​ Kontio nainen 16.11.1910 1 1
1032S19100000886 Mantsinsaari (ort.) SYKA 910 910 0 Peltoinen Nikolai ​ Mujunen mies 6.12.1910 1 1
1032S19100000810 Mantsinsaari (ort.) SYKA 910 910 0 Työmpäinen Jevdokia ​ Kokotti nainen 11.2.1910 1 1
1032S19100000817 Mantsinsaari (ort.) SYKA 910 910 0 Peltoinen Aleksandra ​ Lukin nainen 13.3.1910 1 1
1032S19100000824 Mantsinsaari (ort.) SYKA 910 910 0 Salmin srk, Rekiranta Nikolai ​ Bunda mies 30.4.1910 1 1
1032S19100000831 Mantsinsaari (ort.) SYKA 910 910 0 Työmpäinen Feodor ​ Suvinen mies 22.5.1910 1 1
1032S19100000838 Mantsinsaari (ort.) SYKA 910 910 0 Salmin srk, Uuksalonpää Petr ​ Alaukko mies 21.6.1910 1 1
1032S19100000845 Mantsinsaari (ort.) SYKA 910 910 0 Työmpäinen Vasili ​ Majuri mies 7.7.1910 1 1
1032S19100000852 Mantsinsaari (ort.) SYKA 910 910 0 Peltoinen Pavel ​ Kerä mies 9.8.1910 1 1
1032S19100000859 Mantsinsaari (ort.) SYKA 910 910 0 Peiponen Vera ​ Peiponen nainen 4.9.1910 1 1
1032S19100000866 Mantsinsaari (ort.) SYKA 910 910 0 Hiloila Aleksandr ​ Jumpanen mies 21.9.1910 1 1
1032S19100000873 Mantsinsaari (ort.) SYKA 910 910 0 Oritselkä Joann ​ Martynov mies 27.10.1910 1 1
1032S19100000880 Mantsinsaari (ort.) SYKA 910 910 0 Työmpäinen Vasili ​ Törgy mies 13.11.1910 1 1
1032S19100000887 Mantsinsaari (ort.) SYKA 910 910 0 Peltoinen Klavdia ​ Simanin nainen 15.12.1910 1 1
1032S19100000811 Mantsinsaari (ort.) SYKA 910 910 0 Oritselkä Lidia ​ Onnukka nainen 16.2.1910 1 1
1032S19100000818 Mantsinsaari (ort.) SYKA 910 910 0 Oritselkä Maria ​ Pankolainen nainen 26.3.1910 1 1
1032S19100000825 Mantsinsaari (ort.) SYKA 910 910 0 Salmin srk, Rekiranta Anna ​ Rekiranta nainen 8.4.1910 1 1
1032S19100000832 Mantsinsaari (ort.) SYKA 910 910 0 Oritselkä Pavel ​ Peshshu mies 1.6.1910 1 1
1032S19100000839 Mantsinsaari (ort.) SYKA 910 910 0 Salmin srk, Uuksalonpää Mihail ​ Alaukko mies 26.6.1910 1 1
1032S19100000846 Mantsinsaari (ort.) SYKA 910 910 0 Arkangelin kuvernementti Nikolai ​ Pirkonen mies 10.7.1910 1 1
1032S19100000853 Mantsinsaari (ort.) SYKA 910 910 0 Salmin srk, Lunkula Maria ​ Ivanov nainen 6.8.1910 1 1
1032S19100000860 Mantsinsaari (ort.) SYKA 910 910 0 Ivdala Nadezhda ​ Pekkola nainen 3.9.1910 1 1
1032S19100000867 Mantsinsaari (ort.) SYKA 910 910 0 Hiloila Maria ​ Jumpanen nainen 22.9.1910 1 1
1032S19100000874 Mantsinsaari (ort.) SYKA 910 910 0 Peltoinen Klavdia ​ Vola nainen 22.10.1910 1 1
1032S19100000881 Mantsinsaari (ort.) SYKA 910 910 0 Peiponen Aleksandr ​ Peiponen mies 14.11.1910 1 1
1032S19100000888 Mantsinsaari (ort.) SYKA 910 910 0 Salmin srk, Pöllä Petr ​ Inkerö mies 14.12.1910 1 1
1032S19100000805 Mantsinsaari (ort.) SYKA 910 910 0 Peltoinen Mihail ​ Sinjoi mies 7.1.1910 1 1
1032S19100000812 Mantsinsaari (ort.) SYKA 910 910 0 Peltoinen Vasili ​ Pitkänen mies 22.2.1910 1 1
1032S19100000819 Mantsinsaari (ort.) SYKA 910 910 0 Salmin srk, Perämaa Vasili ​ Lujanen mies 27.3.1910 1 1
1032S19100000826 Mantsinsaari (ort.) SYKA 910 910 0 Työmpäinen Maria ​ Nosov nainen 23.4.1910 1 1
1032S19100000833 Mantsinsaari (ort.) SYKA 910 910 0 Työmpäinen Joann ​ Luttu mies 4.6.1910 1 1
1032S19100000840 Mantsinsaari (ort.) SYKA 910 910 0 Salmin srk, Uuksalonpää Petr ​ Skrökki mies 19.6.1910 1 1
1032S19100000847 Mantsinsaari (ort.) SYKA 910 910 0 Salmin srk, Ulahto Ilja ​ Petälä mies 20.7.1910 1 1
1032S19100000854 Mantsinsaari (ort.) SYKA 910 910 0 Peltoinen Aleksandr ​ Vola mies 11.8.1910 1 1
1032S19100000861 Mantsinsaari (ort.) SYKA 910 910 0 Ivdala Ljubov ​ Maukku nainen 11.9.1910 1 1
1032S19100000868 Mantsinsaari (ort.) SYKA 910 910 0 Peltoinen Joann ​ Markov 2-nen mies 23.9.1910 1 1
1032S19100000875 Mantsinsaari (ort.) SYKA 910 910 0 Työmpäinen Mihail ​ Kontio mies 2.11.1910 1 1
1032S19100000882 Mantsinsaari (ort.) SYKA 910 910 0 Salmin srk, Pöllä Klavdia ​ nainen 17.11.1910 1 1
1032S19100000806 Mantsinsaari (ort.) SYKA 910 910 0 Peltoinen Petr ​ Kuupakko mies 16.1.1910 1 1
1032S19100000813 Mantsinsaari (ort.) SYKA 910 910 0 Työmpäinen Jevdokia ​ Maukku nainen 24.2.1910 1 1
1032S19100000820 Mantsinsaari (ort.) SYKA 910 910 0 Työmpäinen Julia ​ Maukku nainen 7.4.1910 1 1
1032S19100000827 Mantsinsaari (ort.) SYKA 910 910 0 Peiponen Nikolai ​ mies 26.4.1910 1 1
1032S19100000834 Mantsinsaari (ort.) SYKA 910 910 0 Työmpäinen Olga ​ Suvinen nainen 10.6.1910 1 1
1032S19100000841 Mantsinsaari (ort.) SYKA 910 910 0 Salmin srk, Uuksalonpää Joann ​ Loginov mies 25.6.1910 1 1
1032S19100000848 Mantsinsaari (ort.) SYKA 910 910 0 Peltoinen Jevdokia ​ Koslov nainen 26.7.1910 1 1
1032S19100000855 Mantsinsaari (ort.) SYKA 910 910 0 Työmpäinen Anna ​ Tuutti nainen 21.8.1910 1 1
1032S19100000862 Mantsinsaari (ort.) SYKA 910 910 0 Peltoinen Nadezhda ​ Haukinen nainen 10.9.1910 1 1
1032S19100000869 Mantsinsaari (ort.) SYKA 910 910 0 Peltoinen Valerian ​ Sorsa mies 17.10.1910 1 1
1032S19100000876 Mantsinsaari (ort.) SYKA 910 910 0 Työmpäinen Anna ​ Tshubinen nainen 8.11.1910 1 1
1032S19100000883 Mantsinsaari (ort.) SYKA 910 910 0 Salmin srk, Pöllä Nikolai ​ Ivakov mies 25.11.1910 1 1

Hittades 86 sökresultat. Sida 1/1.