Hakutulokset

Hakuehdot

Muokkaa hakua

Hakurajaukset

Ladataan rajauksia...

Hakutulokset

Löytyi 23 012 hakutulosta. Sivu 1/231.

keyId Seurakunta Kirkonkirja Sidos Sivu Sivu AB Rivi Numero rivillä Asuinpaikka Ammatti Etunimet Patronyymi Sukunimi Omaa sukua Sukupuoli Syntymäaika Kuolinaika JULKISUUS HYVAKSYTTY
1040R003a0000010 Pitkäranta (ort.) RIKI 003a 003a 2 5 Koivuselkä, talolliset Ivan ​ Jemeljanov mies 1 1
1040R003a0000024 Pitkäranta (ort.) RIKI 003a 003a 3 5 Koivuselkä, talolliset lapsi Maria ​ Afanasjeva Kikari nainen 28.6.1907 1 1
1040R003a0000066 Pitkäranta (ort.) RIKI 003a 003a 6 17 Koivuselkä, talolliset lapsi Joann ​ Feodotov Korpiranta mies 9.12.1906 1 1
1040R003a0000073 Pitkäranta (ort.) RIKI 003a 003a 7 7 Koivuselkä, talolliset vaimo Anna ​ Stefanova Kuikka nainen 1858 1 1
1040R003a0000087 Pitkäranta (ort.) RIKI 003a 003a 8 9 Koivuselkä, talolliset Grigori ​ Ivanov Kuikka mies 12.11.1843 1 1
1040R003a0000101 Pitkäranta (ort.) RIKI 003a 003a 9 18 Koivuselkä, talolliset, N:o 3 lapsi Petr ​ Kuikka mies 15.7.1903 1 1
1040R003a0000108 Pitkäranta (ort.) RIKI 003a 003a 10 12 Koivuselkä, talolliset, N:o 3 lapsi Valentina ​ Kuikka nainen 6.1.1916 1 1
1040R003a0000164 Pitkäranta (ort.) RIKI 003a 003a 15 5 Koivuselkä, talolliset lapsi Vianor ​ Vaarasuo mies 15.11.1921 1 1
1040R003a0000185 Pitkäranta (ort.) RIKI 003a 003a 16 25 Koivuselkä, talolliset, No 1 vaimo Jevdokia ​ Nikolajeva Romanova nainen 1856 1 1
1040R003a0000192 Pitkäranta (ort.) RIKI 003a 003a 17 18 Koivuselkä, talolliset, No 1 lapsi Aleksandra ​ Romanova nainen 11.11.1890 1 1
1040R003a0000255 Pitkäranta (ort.) RIKI 003a 003a 23 22 Koivuselkä, tilattomat lapsi Irja ​ Komarova nainen 1923 1 1
1040R003a0000290 Pitkäranta (ort.) RIKI 003a 003a 26 11 Koivuselkä, tilattomat lapsi Matrona ​ Komarova nainen 20.3.1893 1 1
1040R003a0000311 Pitkäranta (ort.) RIKI 003a 003a 28 6 Koivuselkä, tilattomat lapsi Sinaida ​ Metsäranta nainen 5.9.1907 1 1
1040R003a0000346 Pitkäranta (ort.) RIKI 003a 003a 31 11 Koirinojan kyl., talolliset Vasili ​ Feodorinpk. Bujaska mies 1862 1 1
1040R003a0000367 Pitkäranta (ort.) RIKI 003a 003a 33 10 Koirinojan kyl., talolliset Prohor ​ Georgjev Saitsev, Jänis mies 25.1.1842 1 1
1040R003a0000374 Pitkäranta (ort.) RIKI 003a 003a 33 25 Koirinojan kyl., talolliset lapsi Antonina ​ Saitseva, Jänis nainen 4.6.1914 1 1
1040R003a0000402 Pitkäranta (ort.) RIKI 003a 003a 35 23 2 Koirinojan kyl., talolliset 1. vaimo Anastasia ​ Joannova Hodju nainen 1.4.1893 1 1
1040R003a0000409 Pitkäranta (ort.) RIKI 003a 003a 36 14 Koirinojan kyl., talolliset Anna ​ Suhonen Komarov nainen 1.5.1890 1 1
1040R003a0000423 Pitkäranta (ort.) RIKI 003a 003a 37 13 Koirinoja, talolliset, No 2 Maria ​ Kräkin nainen 2.5.1896 1 1
1040R003a0000430 Pitkäranta (ort.) RIKI 003a 003a 37 19 Koirinoja, talolliset, No 2 lapsi Erkki ​ Kettu mies 14.2.1925 1 1
1040R003a0000444 Pitkäranta (ort.) RIKI 003a 003a 39A A 10 Koirinoja, talolliset, No 2 leski Jelena ​ Mihailova Kräkin nainen 1828 1 1
1040R003a0000451 Pitkäranta (ort.) RIKI 003a 003a 39B B 6 Koirinoja, talolliset, No 2 avioton tytär Lidia ​ nainen 2.3.1896 1 1
1040R003a0000458 Pitkäranta (ort.) RIKI 003a 003a 39B B 13 Koirinoja, talolliset, No 2 lapsi Grigori ​ Rebo mies 28.1.1907 1 1
1040R003a0000493 Pitkäranta (ort.) RIKI 003a 003a 42 21 1 Koirinoja, talolliset, No 1 lapsi Pavel ​ Hodari mies 7.1.1912 1 1
1040R003a0000521 Pitkäranta (ort.) RIKI 003a 003a 44 14 Koirinoja, talolliset, No 1 Maksim ​ Nikolajev Hodari mies 6.8.1840 1 1
1040R003a0000528 Pitkäranta (ort.) RIKI 003a 003a 45 2 Koirinoja, talolliset, No 1 lapsi Dimitri ​ Hodari mies 20.10.1901 1 1
1040R003a0000542 Pitkäranta (ort.) RIKI 003a 003a 46 11 Koirinoja, talolliset, No 1 Aleksei ​ Jemeljanov Hodari mies 1852 1 1
1040R003a0000605 Pitkäranta (ort.) RIKI 003a 003a 50 6 Koirinoja, talolliset, No 1 lapsi Nikolai ​ Hodju mies 25.4.1901 1 1
1040R003a0000619 Pitkäranta (ort.) RIKI 003a 003a 51 26 Koirinoja, tilattomat lapsi Nikolai ​ Artamonov mies 12.5.1906 1 1
1040R003a0000647 Pitkäranta (ort.) RIKI 003a 003a 54 5 Koirinoja, tilattomat Leonti ​ Bogdanov mies 3.7.1874 1 1
1040R003a0000738 Pitkäranta (ort.) RIKI 003a 003a 58 7 Koirinoja, tilattomat lapsi Aleksandra ​ Doremidonova Teronen nainen 16.11.1898 1 1
1040R003a0000766 Pitkäranta (ort.) RIKI 003a 003a 59 25 Koirinoja, tilattomat lapsi Jevdokia ​ Vashko nainen 19.7.1898 1 1
1040R003a0000787 Pitkäranta (ort.) RIKI 003a 003a 61 5 Koirinoja, tilattomat lapsi Igor ​ Vanninen mies 1920 1 1
1040R003a0000822 Pitkäranta (ort.) RIKI 003a 003a 64 7 Koirinoja, tilattomat lapsi Feodor ​ Hanska mies 3.11.1903 1 1
1040R003a0000850 Pitkäranta (ort.) RIKI 003a 003a 65 21 Koirinoja, tilattomat lapsi Anna ​ Laine nainen 13.8.1898 1 1
1040R003a0000857 Pitkäranta (ort.) RIKI 003a 003a 66 5 Koirinoja, tilattomat lapsi Nadezhda ​ Laine nainen 1.9.1903 1 1
1040R003a0000864 Pitkäranta (ort.) RIKI 003a 003a 66 26 Koirinoja, tilattomat lapsi Aleksandra ​ Laine nainen 1 1
1040R003a0000878 Pitkäranta (ort.) RIKI 003a 003a 68 13 Koirinoja, tilattomat lapsi Feodosia ​ Jefimova nainen 29.5.1885 1 1
1040R003a0000885 Pitkäranta (ort.) RIKI 003a 003a 69 4 Koirinoja, tilattomat vaimo Ljubov ​ Pavlova Saharova nainen 8.9.1859 1 1
1040R003a0000906 Pitkäranta (ort.) RIKI 003a 003a 71 4 Koirinoja, tilattomat lapsi Olga ​ Siimelä nainen 22.6.1899 1 1
1040R003a0000990 Pitkäranta (ort.) RIKI 003a 003a 76 16 Koirinoja, tilattomat lapsi Marfa ​ Kornilova nainen 27.6.1894 1 1
1040R003a0000997 Pitkäranta (ort.) RIKI 003a 003a 76 26 Koirinoja, tilattomat lapsi Nikolai ​ Kornilov mies 6.12.1902 1 1
1040R003a0001046 Pitkäranta (ort.) RIKI 003a 003a 80 7 Koirinoja, tilattomat lapsi Vasili ​ Onjukka mies 21.2.1890 1 1
1040R003a0001053 Pitkäranta (ort.) RIKI 003a 003a 81 9 Koirinoja, tilattomat Vasili ​ Saharov Padatshu mies 27.12.1862 1 1
1040R003a0001067 Pitkäranta (ort.) RIKI 003a 003a 82 17 2 Koirinoja, tilattomat vaimo Jevfimia ​ Vasilintr. Parviainen Sahoi nainen 13.9.1862 1 1
1040R003a0001074 Pitkäranta (ort.) RIKI 003a 003a 82 25 Koirinoja, tilattomat lapsi Igor ​ Padatshu mies 17.1.1917 1 1
1040R003a0001081 Pitkäranta (ort.) RIKI 003a 003a 83 10 Koirinoja, tilattomat lapsi Arvo ​ Pesonen mies 5.2.1925 1 1
1040R003a0001095 Pitkäranta (ort.) RIKI 003a 003a 84 4 Koirinoja, tilattomat vaimo Matrona ​ Ivanovna Pratshu nainen 1858 1 1
1040R003a0001109 Pitkäranta (ort.) RIKI 003a 003a 85 7 Koirinoja, tilattomat vaimo Varvara ​ Jemeljanova Pratshu nainen 4.12.1873 1 1
1040R003a0001116 Pitkäranta (ort.) RIKI 003a 003a 85 21 Koirinoja, tilattomat lapsi Martin ​ Pratshu mies 29.12.1917 1 1
1040R003a0001137 Pitkäranta (ort.) RIKI 003a 003a 87 8 Koirinoja, tilattomat lapsi Anastasia ​ Pratshu nainen 24.8.1917 1 1
1040R003a0001144 Pitkäranta (ort.) RIKI 003a 003a 87 17 Koirinoja, tilattomat lapsi Vasili ​ mies 22.9.1909 1 1
1040R005a0000053 Pitkäranta (ort.) RIKI 005a 005a 11 4 Pitkäranta V. Maria ​ Joofimontr. Mämmi nainen 22.7.1904 1 1
1040R005a0000081 Pitkäranta (ort.) RIKI 005a 005a 14 7 Pitkäranta tal.n:o 4 Tr. Estfiiri ​ Yrjöntr. Leise nainen 3.7.1921 1 1
1040R005a0000088 Pitkäranta (ort.) RIKI 005a 005a 16 1 Pitkäranta tal.n:o 4 Talollinen Jegor ​ Aleksinp. Niikko mies 10.11.1864 1 1
1040R005a0000102 Pitkäranta (ort.) RIKI 005a 005a 17 2 Pitkäranta tal.n:o 5 1.v. Aleksandra ​ Filipova nainen 1862 1 1
1040R005a0000116 Pitkäranta (ort.) RIKI 005a 005a 18 4 Pitkäranta tal.n:o 5 Nikolai ​ Johanneksenp. Pusu mies 18.2.1890 1 1
1040R005a0000151 Pitkäranta (ort.) RIKI 005a 005a 22 6 Pitkäranta tal.n:o 5 V. Aleksandra ​ Aleksanterintr. Partala nainen 18.1.1911 1 1
1040R005a0000158 Pitkäranta (ort.) RIKI 005a 005a 23 2 Pitkäranta tal.n:o 6 leski Paraskeva ​ Mikontr. Karpow nainen 25.10.1874 1 1
1040R005a0000165 Pitkäranta (ort.) RIKI 005a 005a 23 9 Pitkäranta tal.n:o 6 P. Onni ​ Teponp. Pusu mies 8.3.1923 1 1
1040R005a0000221 Pitkäranta (ort.) RIKI 005a 005a 28 4 Pitkäranta tal.n:o 6 P. Vladimir ​ Lempi mies 5.10.1923 1 1
1040R005a0000263 Pitkäranta (ort.) RIKI 005a 005a 31 6 Pitkäranta tal.n:o 6 Tr. Julia ​ Andreintr. Supukka nainen 21.11.1928 1 1
1040R005a0000284 Pitkäranta (ort.) RIKI 005a 005a 33 10 Pitkäranta tal.n:o 6 1.v. Maria ​ .... Stepanoff nainen 16.7.1882 1 1
1040R005a0000291 Pitkäranta (ort.) RIKI 005a 005a 34 2 Pitkäranta tal.n:o 6 V. Anna ​ Leontintr. Partala nainen 1862 1 1
1040R005a0000326 Pitkäranta (ort.) RIKI 005a 005a 38 5 Pitkäranta tal.n:o 6 P. Asarja Asser Wetseslawinp. Akkila mies 16.6.1928 1 1
1040R005a0000340 Pitkäranta (ort.) RIKI 005a 005a 38 19 Pitkäranta tal.n:o 6 P. Pauli ​ Wiktorinp. Akkila mies 17.1.1945 1 1
1040R005a0000354 Pitkäranta (ort.) RIKI 005a 005a 40 2 Pitkäranta tal.n:o 9 V. Maria ​ Laurintr. Nenonen nainen 25.7.1870 1 1
1040R005a0000389 Pitkäranta (ort.) RIKI 005a 005a 44 2 Pitkäranta V. Anna ​ Nikiforintr. Seppä nainen 27.1.1902 1 1
1040R005a0000459 Pitkäranta (ort.) RIKI 005a 005a 53 4 Pitkäranta loiset P. Riku Grigori Anisiminp. Koivuniemi mies 23.3.1919 1 1
1040R005a0000501 Pitkäranta (ort.) RIKI 005a 005a 59 3 Pitkäranta loiset P. Wiktor ​ Feodorevinp. Antolainen mies 19.11.1914 1 1
1040R005a0000543 Pitkäranta (ort.) RIKI 005a 005a 65 2 Pitkäranta loiset 1.v. Olga ​ Wasilintr. Lumiaro nainen 8.7.1909 1 1
1040R005a0000550 Pitkäranta (ort.) RIKI 005a 005a 65 9 Pitkäranta loiset Pekka ​ Wasilinp. Balaguroid? mies 17.2.1914 1 1
1040R005a0000585 Pitkäranta (ort.) RIKI 005a 005a 70 1 Pitkäranta loiset Johannes ​ Petterinp. Beloff mies 21.5.1892 1 1
1040R005a0000641 Pitkäranta (ort.) RIKI 005a 005a 77 1 Pitkäranta loiset Pekka ​ Andreinp. Buljugin mies 10.10.1896 1 1
1040R005a0000683 Pitkäranta (ort.) RIKI 005a 005a 83 2 Pitkäranta loiset V. Olga ​ ..... Isidorow nainen 11.7.1863 1 1
1040R005a0000753 Pitkäranta (ort.) RIKI 005a 005a 93 1 Pitkäranta loiset Johannes ​ Paavonp. Harju mies 12.4.1894 1 1
1040R005a0000802 Pitkäranta (ort.) RIKI 005a 005a 98 4 Pitkäranta loiset Tr. Maria ​ Andreintr. Haukka nainen 14.7.1917 1 1
1040R005a0000823 Pitkäranta (ort.) RIKI 005a 005a 99 13 Pitkäranta loiset Tr. Anneli ​ Vilhontr. Hankasalo nainen 25.10.1941 1 1
1040R005a0000837 Pitkäranta (ort.) RIKI 005a 005a 100 13 Pitkäranta loiset P. Pentti Kalevi Dimitrinp. Henanen mies 30.5.1940 1 1
1040R005a0000879 Pitkäranta (ort.) RIKI 005a 005a 104 4 Pitkäranta loiset Poika ..... ​ Vieno ::::: mies 20.2.1948 1 1
1040R005a0000928 Pitkäranta (ort.) RIKI 005a 005a 110 4 Pitkäranta loiset Tr. Antonina ​ Tatjanantr. Isrikki nainen 28.5.1928 1 1
1040R005a0000991 Pitkäranta (ort.) RIKI 005a 005a 116 12 Pitkäranta loiset P. Niilo ​ Niilonp. Jokela mies 28.2.1929 1 1
1040R005a0001040 Pitkäranta (ort.) RIKI 005a 005a 121 4 Pitkäranta loiset Ivan ​ Matronanp. Jormanainen mies 25.8.1879 1 1
1040R005a0001082 Pitkäranta (ort.) RIKI 005a 005a 124 7 Pitkäranta loiset Jaakko ​ Trofiminp. Järvinen mies 26.10.1900 1 1
1040R005a0001103 Pitkäranta (ort.) RIKI 005a 005a 125 8 Pitkäranta loiset Tr. Annikki ​ Nikolaintr. Kailas nainen 28.2.1915 1 1
1040R005a0001117 Pitkäranta (ort.) RIKI 005a 005a 126 11 Pitkäranta loiset Petter ​ Johanneksenp. Kallio mies 15.12.1882 1 1
1040R005a0001159 Pitkäranta (ort.) RIKI 005a 005a 132 1 Pitkäranta loiset Grigori ​ Arhipanp. Kapralow mies 3.1.1864 1 1
1040R005a0001250 Pitkäranta (ort.) RIKI 005a 005a 142 3 Pitkäranta loiset P. Aleksanteri ​ Johanneksenp. Kaski mies 30.9.1915 1 1
1040R005a0001257 Pitkäranta (ort.) RIKI 005a 005a 143 2 Pitkäranta loiset V. Daria ​ Amosantr. Repo nainen 12.3.1871 1 1
1040R005a0001313 Pitkäranta (ort.) RIKI 005a 005a 149 5 Pitkäranta loiset Koneenhoitaja Grigori ​ Stepaninp. Kima mies 3.2.1902 1 1
1040R005a0001327 Pitkäranta (ort.) RIKI 005a 005a 150 6 Pitkäranta loiset V. Augusta ​ Frederikintr. Tideman nainen 12.6.1865 1 1
1040R005a0001376 Pitkäranta (ort.) RIKI 005a 005a 157 8 Pitkäranta P. Aleksanteri ​ Kondrantinp. Kivisola mies 29.11.1915 1 1
1040R005a0001474 Pitkäranta (ort.) RIKI 005a 005a 166 2 Pitkäranta V. Amalia ​ Antintr. Tiainen nainen 6.9.1903 1 1
1040R005a0001523 Pitkäranta (ort.) RIKI 005a 005a 170 10 Pitkäranta Tr. Tyyne ​ Johanneksentr. Kontio nainen 6.3.1926 1 1
1040R005a0001551 Pitkäranta (ort.) RIKI 005a 005a 173 6 Pitkäranta P. Konstantin ​ Jefiminp. Kotanen mies 10.4.1923 1 1
1040R005a0001614 Pitkäranta (ort.) RIKI 005a 005a 180 7 Pitkäranta 2.v. Maria ​ ..... Jaakovlew nainen 1866 1 1
1040R005a0001691 Pitkäranta (ort.) RIKI 005a 005a 186 6 Pitkäranta P. Kauko ​ Timofeinp. Kuusinen mies 8.10.1924 1 1
1040R005a0001712 Pitkäranta (ort.) RIKI 005a 005a 187 13 Pitkäranta Antti ​ Willenp. Kähkönen mies 18.5.1899 1 1
1040R005a0001719 Pitkäranta (ort.) RIKI 005a 005a 188 4 Pitkäranta 1.v. Anna Lyydia Davidintr. Pistilä Puranen nainen 13.12.1881 1 1
1040R005b0000067 Pitkäranta (ort.) RIKI 005b 005b 198 1 Pitkäranta Ivan ​ Pavlov Levonen mies 27.4.1873 1 1

Löytyi 23 012 hakutulosta. Sivu 1/231.