Sökavgränsningar
Avgränsningar laddas...
Sökresultat
Hittades 6 sökresultat. Sida 1/1.
keyId | Församling | Kyrkbok | Band | Sida | Sida AB | Rad | Nummer på raden | Bostadsort | Yrke | Förnamn | Patronymikon | Efternamn | Släkt | Kön | Födelsedatum | Dödsdatum | JULKISUUS | HYVAKSYTTY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1061R8018929 | Nykyrka (ort.) | RIKI 1945 | 1945 | 49 | 6 | | | Grigori | Robertinpoika | Lentz | | mies | | | 1 | 1 | ||
1061R8018909 | Nykyrka (ort.) | RIKI 1945 | 1945 | 49 | 4 | | | Vladimir | Pietarinpoika | Latsinoff | | mies | | | 1 | 1 | ||
1061R8018897 | Nykyrka (ort.) | RIKI 1945 | 1945 | 49 | 2 | | Talollinen | | | Kärbäschkin | | mies | | | 1 | 1 | ||
1061R8018939 | Nykyrka (ort.) | RIKI 1945 | 1945 | 49 | 8 | | Lapsi | Nadeschda | | Lentz | | nainen | | | 1 | 1 | ||
1061R8018934 | Nykyrka (ort.) | RIKI 1945 | 1945 | 49 | 7 | | Vaimo | Jekaterina | Aleksanterintytär | Lentz | | nainen | | | 1 | 1 | ||
1061R8018942 | Nykyrka (ort.) | RIKI 1945 | 1945 | 49 | 9 | | Lapsi | Vera | | Lentz | | nainen | | | 1 | 1 |
Hittades 6 sökresultat. Sida 1/1.