Hakuehdot
- Seurakunta: Uusikirkko (ort.)
- Kirkonkirja: Syntyneiden ja kastettujen luettelot
- Sidos: 921
Hakurajaukset
Ladataan rajauksia...
Hakutulokset
Löytyi 6 hakutulosta. Sivu 1/1.
keyId | Seurakunta | Kirkonkirja | Sidos | Sivu | Sivu AB | Rivi | Numero rivillä | Asuinpaikka | Ammatti | Etunimet | Patronyymi | Sukunimi | Omaa sukua | Sukupuoli | Syntymäaika | Kuolinaika | JULKISUUS | HYVAKSYTTY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1061S19210000223 | Uusikirkko (ort.) | SYKA 921 | 921 | | 0 | Peippola | | Dimitri | | Grigorjev | | mies | 7.5.1921 | | 1 | 1 | ||
1061S19210000224 | Uusikirkko (ort.) | SYKA 921 | 921 | | 0 | Peippola | | Kirill | | Grigorjev | | mies | 7.5.1921 | | 1 | 1 | ||
1061S19200000221 | Uusikirkko (ort.) | SYKA 921 | 921 | | 0 | Seivisto | | Sinaida | | Marjak | | nainen | 24.3.1920 | | 1 | 1 | ||
1061S18980000225 | Uusikirkko (ort.) | SYKA 921 | 921 | | 0 | Keppola | | Maria | | | | nainen | 24.3.1898 | | 1 | 1 | ||
1061S19190000220 | Uusikirkko (ort.) | SYKA 921 | 921 | | 0 | Keppola | | Vera | | Zhiltsov | | nainen | 25.9.1919 | | 1 | 1 | ||
1061S19210000222 | Uusikirkko (ort.) | SYKA 921 | 921 | | 0 | Kuujärvi | | Antonina | | | | nainen | 14.3.1921 | | 1 | 1 |
Löytyi 6 hakutulosta. Sivu 1/1.