Hakuehdot
- Seurakunta: Ilmee
- Kirkonkirja: Kuolleiden ja haudattujen luettelot
- Sidos: 879
Hakurajaukset
Ladataan rajauksia...
Hakutulokset
Löytyi 8 hakutulosta. Sivu 1/1.
keyId | Seurakunta | Kirkonkirja | Sidos | Sivu | Sivu AB | Rivi | Numero rivillä | Asuinpaikka | Ammatti | Etunimet | Patronyymi | Sukunimi | Omaa sukua | Sukupuoli | Syntymäaika | Kuolinaika | JULKISUUS | HYVAKSYTTY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0116K18790000657 | Ilmee | KUHA 879 | 879 | | 0 | - | B. b. | Lisa | | Ojalainen | | nainen | 1878 | 20.4.1879 | 1 | 1 | ||
0116K18790000658 | Ilmee | KUHA 879 | 879 | | 0 | - | | Karin | Johansd:r | Lankinen | | nainen | 1839 | 3.7.1879 | 1 | 1 | ||
0116K18790000659 | Ilmee | KUHA 879 | 879 | | 0 | - | T. b. | Helena | Simonsd:r | Lonka | | nainen | 1879 | 8.7.1879 | 1 | 1 | ||
0116K18790000660 | Ilmee | KUHA 879 | 879 | | 0 | - | Inh. e:a | Britha | | Waris | | nainen | 1815 | 27.8.1879 | 1 | 1 | ||
0116K18790000661 | Ilmee | KUHA 879 | 879 | | 0 | - | Torp. b. | Anders | | Pajari | | mies | 1873 | 26.11.1879 | 1 | 1 | ||
0116K18790000662 | Ilmee | KUHA 879 | 879 | | 0 | - | T. | Mårten | Anderss. | Wellonen | | mies | 1812 | 2.12.1879 | 1 | 1 | ||
0116K18790000656 | Ilmee | KUHA 879 | 879 | | 0 | N:o 7 | B. s. | Michel | Johanss. | Pajari | | mies | 1834 | 5.3.1879 | 1 | 1 | ||
0116K18790000663 | Ilmee | KUHA 879 | 879 | | 0 | - | Kl. e:a | Maria | Johansd:r | Roiha | | nainen | 1811 | 31.12.1879 | 1 | 1 |
Löytyi 8 hakutulosta. Sivu 1/1.