Hakutulokset

Hakuehdot

Muokkaa hakua

Hakurajaukset

Ladataan rajauksia...

Hakutulokset

Löytyi 68 hakutulosta. Sivu 1/1.

keyId Seurakunta Kirkonkirja Sidos Sivu Sivu AB Rivi Numero rivillä Asuinpaikka Ammatti Etunimet Patronyymi Sukunimi Omaa sukua Sukupuoli Syntymäaika Kuolinaika JULKISUUS HYVAKSYTTY
0152K16940000437 Jääski KUHA 694 694 0 - Christer ​ Ropatti mies 1644 1694 1 1
0152K16940000444 Jääski KUHA 694 694 0 Kärättilä Gla Geriuses enk: ​ ​ 1634 1694 1 1
0152K16940000451 Jääski KUHA 694 694 0 Kuckola Elin ​ Peersd:r nainen 1661 1694 1 1
0152K16940000458 Jääski KUHA 694 694 0 Järfvenkylä Thomas ​ Påhlsson Pulki mies 1613 1694 1 1
0152K16940000465 Jääski KUHA 694 694 0 Andriannjeni Thomas ​ Kihlo mies 1634 1694 1 1
0152K16940000472 Jääski KUHA 694 694 0 Warpastelle Påhls hust: Påhls{}P Anna ​ Bertilsd:r nainen 1654 1694 1 1
0152K16940000479 Jääski KUHA 694 694 0 Lauckala Jöran Eschelsson Men Carin ​ nainen 1693 1694 1 1
0152K16940000486 Jääski KUHA 694 694 0 Hannila Maria ​ nainen 1694 1694 1 1
0152K16940000493 Jääski KUHA 694 694 0 Lijkola Simon ​ Olofsson mies 1690 1694 1 1
0152K16940000500 Jääski KUHA 694 694 0 Pardala Peer Mattzsons d:r ​ ​ nainen 1693 1694 1 1
0152K16940000438 Jääski KUHA 694 694 0 Pessilä Th: Pessises moor Th Agneta ​ Eschelsd:r nainen 1624 1694 1 1
0152K16940000445 Jääski KUHA 694 694 0 Ahola Larss Kettuses hust: Walborg ​ Peersd:r nainen 1656 1694 1 1
0152K16940000452 Jääski KUHA 694 694 0 Cnutila Matts ​ Simonsson mies 1676 1694 1 1
0152K16940000459 Jääski KUHA 694 694 0 Lauckala Gamble drg: Simon ​ mies 1644 1694 1 1
0152K16940000466 Jääski KUHA 694 694 0 Järfvenkylä Johan ​ Bertilss: Kuckurain mies 1649 1694 1 1
0152K16940000473 Jääski KUHA 694 694 0 Lottala Erich Lottais syster Elin ​ Bertilsd:r nainen 1641 1694 1 1
0152K16940000480 Jääski KUHA 694 694 0 Olof Rickoises barn ​ ​ 1694 1 1
0152K16940000487 Jääski KUHA 694 694 0 Sockala Brita ​ Andersd:r nainen 1693 1694 1 1
0152K16940000494 Jääski KUHA 694 694 0 Lijkola Syster Walborg ​ Olofsd:r nainen 1694 1 1
0152K16940000501 Jääski KUHA 694 694 0 Andriannj: Mattz Mattzsons barn Anders ​ mies 1694 1 1
0152K16940000439 Jääski KUHA 694 694 0 Pessilä Rytt: Olof Peerssons Elin ​ nainen 1669 1694 1 1
0152K16940000446 Jääski KUHA 694 694 0 Jakovala Simon Pullises Svärm Walborg ​ Månsd:r nainen 1624 1694 1 1
0152K16940000453 Jääski KUHA 694 694 0 Seisula Matts ​ Peersson mies 1636 1694 1 1
0152K16940000460 Jääski KUHA 694 694 0 Kostiala Hn gammal gumma: ifr ​ ​ 1694 1 1
0152K16940000467 Jääski KUHA 694 694 0 Pullila Simon ​ Christersson mies 1623 1694 1 1
0152K16940000474 Jääski KUHA 694 694 0 Lauckala Fru Gertrud ​ Jöransd:r Pose nainen 1694 1 1
0152K16940000481 Jääski KUHA 694 694 0 Rickola Mattz ​ Hendrichsson mies 1694 1694 1 1
0152K16940000488 Jääski KUHA 694 694 0 Suriniemi Lars ​ Henr:sd:r mies 1687 1694 1 1
0152K16940000495 Jääski KUHA 694 694 0 Oravala Maria ​ Henr:d:r Jokinen nainen 1694 1694 1 1
0152K16940000502 Jääski KUHA 694 694 0 Elin ​ Mattzd:r nainen 1693 1694 1 1
0152K16940000440 Jääski KUHA 694 694 0 Oravala Pockis gård Gla: hust: Carin ​ nainen 1624 1694 1 1
0152K16940000447 Jääski KUHA 694 694 0 Hirsilambi And: ​ Erichsson mies 1674 1694 1 1
0152K16940000454 Jääski KUHA 694 694 0 Ewala Jöran Larssons son Lars ​ Jöranss: mies 1683 1694 1 1
0152K16940000461 Jääski KUHA 694 694 0 Nätermälä Maria ​ Hausd:r nainen 1685 1694 1 1
0152K16940000468 Jääski KUHA 694 694 0 Lijkola Piga, Bengdtz syster Carin ​ Mårthensd:r Hatacka nainen 1644 1694 1 1
0152K16940000475 Jääski KUHA 694 694 0 Lijkola Bengdtz hust: Bengdt Kirstin ​ Johansd:r nainen 1634 1694 1 1
0152K16940000482 Jääski KUHA 694 694 0 Noskua Walborg ​ Eschelsd:r nainen 1693 1694 1 1
0152K16940000489 Jääski KUHA 694 694 0 Hentola Afl: Matts Hentoses Peer ​ Larsson mies 1693 1694 1 1
0152K16940000496 Jääski KUHA 694 694 0 Andrianj: Lijsa ​ Mattzd:r Andriain nainen 1689 1694 1 1
0152K16940000503 Jääski KUHA 694 694 0 Pulkis Maria ​ nainen 1693 1694 1 1
0152K16940000441 Jääski KUHA 694 694 0 Welkula Johan ​ Bertilsson mies 1685 1694 1 1
0152K16940000448 Jääski KUHA 694 694 0 Ahola Jacob Lijnwäf: hust: Carin ​ Jöransd:r nainen 1646 1694 1 1
0152K16940000455 Jääski KUHA 694 694 0 Hatula Mårthen Frandtzis må Matts ​ Puskaja mies 1649 1694 1 1
0152K16940000462 Jääski KUHA 694 694 0 Kiurula Mattz Jacobssons h:u Kirstin ​ nainen 1694 1 1
0152K16940000469 Jääski KUHA 694 694 0 Kurmanp: Michel ​ Mondo mies 1618 1694 1 1
0152K16940000476 Jääski KUHA 694 694 0 Hentola Staphan ​ Simonsson mies 1681 1694 1 1
0152K16940000483 Jääski KUHA 694 694 0 Kavandj: Johan ​ Jacobsson mies 1693 1694 1 1
0152K16940000490 Jääski KUHA 694 694 0 Lijkola Sold: Mattz Simonss: Simon ​ Mattzsson mies 1694 1694 1 1
0152K16940000497 Jääski KUHA 694 694 0 Rickola Margeta ​ Andersd:r nainen 1693 1694 1 1
0152K16940000442 Jääski KUHA 694 694 0 Patalax Walborg ​ Thomasd:r nainen 1683 1694 1 1
0152K16940000449 Jääski KUHA 694 694 0 Pauckula Sigfred ​ Christerss: Isacka mies 1646 1694 1 1
0152K16940000456 Jääski KUHA 694 694 0 Salackala En Fåhere Michel ​ Olofssons mies 1654 1694 1 1
0152K16940000463 Jääski KUHA 694 694 0 Kondus Jöran ​ Cnutsson Kempinen mies 1624 1694 1 1
0152K16940000470 Jääski KUHA 694 694 0 Pardala Simon ​ Peersson mies 1636 1694 1 1
0152K16940000477 Jääski KUHA 694 694 0 Jakonsari Matts ​ Andersson mies 1597 1694 1 1
0152K16940000484 Jääski KUHA 694 694 0 Mansickala Anna ​ Andersd:r nainen 1694 1694 1 1
0152K16940000491 Jääski KUHA 694 694 0 Oravala Bertil ​ Jöransson mies 1694 1694 1 1
0152K16940000498 Jääski KUHA 694 694 0 Jaconsari Catharina ​ Andersd:r nainen 1693 1694 1 1
0152K16940000436 Jääski KUHA 694 694 0 - Sahl: H:r Erich ​ Keckonius mies 1694 1 1
0152K16940000443 Jääski KUHA 694 694 0 Rossila Gertrwd ​ Thomasd:r nainen 1680 1694 1 1
0152K16940000450 Jääski KUHA 694 694 0 Peldola Lastica ​ Chritersd:r nainen 1634 1694 1 1
0152K16940000457 Jääski KUHA 694 694 0 Kuckola Mårthens hust: Mårth Lijsa ​ Thomasd:r nainen 1667 1694 1 1
0152K16940000464 Jääski KUHA 694 694 0 Hirsilambj: Peer ​ Skinnarr mies 1624 1694 1 1
0152K16940000471 Jääski KUHA 694 694 0 Ilmatoivola Matts ​ Jacobsson Ulaska mies 1661 1694 1 1
0152K16940000478 Jääski KUHA 694 694 0 Olkinuorala Agneta ​ Bert:d:r Jucka nainen 1624 1694 1 1
0152K16940000485 Jääski KUHA 694 694 0 Järfvenkylä Påål ​ Andersson mies 1687 1694 1 1
0152K16940000492 Jääski KUHA 694 694 0 Noskua Afl: Nils Cnutssons Maria ​ Erichsd:r nainen 1691 1694 1 1
0152K16940000499 Jääski KUHA 694 694 0 Andriannj: Mattz ​ Mattzson mies 1693 1694 1 1

Löytyi 68 hakutulosta. Sivu 1/1.